Ergometertider.dk

Ergometertider » Resultater » Danske Mesterskaber 2020

Løbsoversigt

Løb nr. Beskrivelse
100 Dame Vet. 30+ (30-39år)
101 Dame Vet. 30+ Letvægt (30-39år)
104 Dame Vet. 40+ (40-49år)
105 Dame Vet. 40+ Letvægt (40-49år)
108 Dame Vet. 50+ (50-59år)
109 Dame Vet. 50+ Letvægt (50-59år)
112 Dame Vet. 60+ (60-69år)
113 Dame Vet. 60+ Letvægt (60-69år)
116 Dame Vet. 70+ (70-79år)
117 Dame Vet. 70+ Letvægt (70-79år)
158 Herre Vet. 50+ (50-59år)
159 Herre Vet. 50+ Letvægt (50-59år)
162 Herre Vet. 60+ (60-69år)
163 Herre Vet. 60+ Letvægt (60-69år)
166 Herre Vet. 70+ (70-79år)
167 Herre Vet. 70+ Letvægt (70-79år)
170 Herre Vet. 80+ (80-89år)
150 Herre Vet. 30+ (30-39år)
151 Herre Vet. 30+ Letvægt (30-39år)
154 Herre Vet. 40+ (40-49år)
155 Herre Vet. 40+ Letvægt (40-49år)
800 Masters Women 30+ (30-39 years)
801 Masters Women 30+ LW (30-39)
802 Masters Women 40+ (40-49 years)
803 Masters Women 40+ LW (40-49 years)
804 Masters Women 50+ (50-54 years)
805 Masters Women 50+ LW (50-54 years)
806 Masters Women 55+ (55-59 years)
807 Masters Women 55+ LW (55-59 years)
808 Masters Women 60+ (60-64 years)
809 Masters Women 60+LW (60-64 years)
811 Masters Women 65+LW (65-69 years)
812 Masters Women 70+ (70-79 years)
813 Masters Women 70+ LW (70-79 years)
826 Masters Men 65+ (65-69 years)
827 Masters Men 65+ LM (65-69 years)
828 Masters Men 70+ (70-79 years)
830 Masters Men 80+ (80-89 years)
831 Masters Men 80+ LM (80-89 years)
816 Masters Men 30+ (30-39 years)
817 Masters Men 30+ LM (30-39 years)
818 Masters Men 40+ (40-49 years)
819 Masters Men 40+ LM (40-49 years)
820 Masters Men 50+ (50-54 years)
821 Masters Men 50+ LM (50-54 years)
822 Masters Men 55+ (55-59 years)
823 Masters Men 55+ LM (55-59 years)
824 Masters Men 60+ (60-64 years)
825 Masters Men 60+LM (60-64 years)
206 Junior E piger 10 år eller yngre
208 Junior E drenge 10 år eller yngre
210 Junior DII piger 11 år
212 Junior DII drenge 11 år
214 Junior D piger 12 år
216 Junior D drenge 12 år
218 Junior CII piger 13 år
220 Junior CII drenge 13 år
222 Junior C piger 14 år
224 Junior C drenge 14 år
226 Junior BII piger 15 år
228 Junior BII drenge 15 år
230 Junior B piger 16 år
232 Junior B drenge 16 år
234 Junior AII piger 17 år
236 Junior AII drenge 17 år
238 Junior A piger 18 år
240 Junior A drenge 18 år
401 Dame Sen. B Letvægt (19-22år)
402 Dame Sen. B (19-22år)
405 Dame åben Letvægt
406 Dame åben
403 Herre Sen. B Letvægt (19-22år)
404 Herre Sen. B (19-22år)
407 Herre åben Letvægt
408 Herre åben
409 Herre Universitetsløb
410 Dame Universitetsløb
501 Firmastafet 4x500m
502 Skole- og gymnasiumstafet
601 Junior E/D SPRINT piger 12 år eller yngre
602 Junior E/D SPRINT drenge 12 år eller yngre
603 Junior C SPRINT piger 13-14 år
604 Junior C SPRINT drenge 13-14 år
605 Junior B SPRINT piger 15-16 år
607 Junior A SPRINT piger 17-18 år
608 Junior A SPRINT drenge 17-18 år
606 Junior B SPRINT drenge 15-16 år
609 Senior åben SPRINT Kvinde
610 Senior åben SPRINT Herre
611 Universitetsløb SPRINT Herre
612 Universitetsløb SPRINT Kvinde
701 Klubholdstafet, junior 10-16 år 4x500m
703 Universitetsløb 4x500m Mix handicap Køn
702 Klubholdstafet, junior 17-18 år,senior, master 4x1000m