Ergometertider.dk

Ergometertider » Profiler » Hadsund Roklub » Frederik Bertelsen (Hadsund Roklub)

Frederik Bertelsen

Aldersklasse: Senior A

Hadsund Roklub

114 registrerede resultater

Dato Regatta Løb Tid
2024-09-21 Danske Mesterskaber 2024 Motion 3:17.80
2023-09-21 Danske Mesterskaber 2023 Motion 3:32.74
2023-09-21 Danske Mesterskaber 2023 Universitetsberegning 3:10.25
2023-08-12 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2023 1000m 3:49.58
2023-08-12 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2023 1000m 3:41.40
2023-08-12 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2023 1000m 3:31.17
2022-10-15 Copenhagen Harbour Race 2022 Mix 8+ Mix/Master 23:23.94
2022-10-08 Danske Mesterskaber 2022 FM 7:27.01
2022-10-08 Danske Mesterskaber 2022 1000m 3:39.06
2022-08-20 Aarhus Open Regatta 2022 U19M2X Baltic cup udtagelse/U19EM udtagelse 7:54.17
2022-08-06 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2022 ÅBEN CUP, 1000m 3:40.25
2022-08-06 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2022 1000m 3:45.08
2022-08-06 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2022 1000m 04:05.75
2021-09-18 Danske Mesterskaber 2021 1000m 3:22.03
2021-09-18 Danske Mesterskaber 2021 2000m 07:35.52
2021-08-20 Aarhus Open Regatta 2021 JM4- Baltic Cup Udtagelse/U19EM udtagelse 7:02.84
2021-08-20 Aarhus Open Regatta 2021 U19M2X/2- Baltic cup udtagelse/U19EM udtagelse 7:53.81
2021-08-14 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2021 1000m 03:51.64
2021-08-14 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2021 1000m 3:49.96
2021-07-03 Sorø Regatta 3 og 4 juli 2021 JM2x Jun. B drenge Tu-cup 1500m 05:23.84
2021-07-03 Sorø Regatta 3 og 4 juli 2021 JM2x Jun. B drenge Tu-cup 1500m 05:35.51
2021-07-03 Sorø Regatta 3 og 4 juli 2021 JM2x Jun B Drenge TU-Cup 1500m 05:24.52
2021-07-03 Sorø Regatta 3 og 4 juli 2021 JM2x Jun B Drenge TU-Cup 1500m 05:33.50
2021-07-03 Sorø Regatta 3 og 4 juli 2021 JM 1x Jun. B drenge TU-cup 1500m 05:57.08
2021-07-03 Sorø Regatta 3 og 4 juli 2021 JM 1x Jun. B drenge TU-cup 1500m 05:59.64
2021-07-03 Sorø Regatta 3 og 4 juli 2021 JM1X Jun.B Drenge 1500m TU-cup 06:04.42
2021-07-03 Sorø Regatta 3 og 4 juli 2021 JM1X Jun.B Drenge 1500m TU-cup 06:13.25
2021-05-22 Race Weekend Bagsværd 2021 Drenge junior - eftermiddag 07:37.05
2021-05-22 Race Weekend Bagsværd 2021 Junior drenge - formiddag 07,27,09
2021-05-22 Race Weekend Bagsværd 2021 Junior drenge - formiddag 07:23.79
2021-01-30 Danske Mesterskaber 2021 Drenge Junior U. 17 (15-16år) 2000m 6:56.80
2021-01-09 Jyske Mesterskaber 2021 Drenge 16år 6:55.00
2020-10-17 Danske Mesterskaber 2020 1000m 04:01.08
2020-10-17 Danske Mesterskaber 2020 1000m 03:11.29
2020-10-17 Danske Mesterskaber 2020 1000m 03:31.76
2020-10-17 Danske Mesterskaber 2020 1000m 03:36.02
2020-08-08 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2020 15 år 04:04.94
2020-08-08 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2020 1000m 03:33.88
2020-08-08 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2020 1000m 03:30.85
2020-08-08 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2020 15 år 03:54.76
2020-08-08 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2020 1000m 03:05.07
2020-08-08 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2020 1000m 03:28.89
2020-08-08 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2020 1000m 03:55.50
2020-08-08 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2020 1000m 03:53.80
2020-08-08 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2020 INGEN MIX-HOLD 03:22.46
2020-06-20 Race Weekend Odense 2020 U19 gruppen 7:33.01
2020-06-20 Race Weekend Odense 2020 U19 gruppen 23:59.00
2020-01-18 Danske Mesterskaber 2020 Skole- og gymnasiumstafet 8:09.9
2020-01-18 Danske Mesterskaber 2020 Junior BII drenge 15 år 7:04.0
2020-01-09 Jyske Mesterskaber 2020 Drenge Junior B 15 år/årg 05 7:12.1
2019-08-24 Skolekaproning og Baltic Cup udtagelser 2019 JM/JW 8+ B-C 01:38.40
2019-08-24 Skolekaproning og Baltic Cup udtagelser 2019 JM 1X C 01:46.74
2019-08-24 Skolekaproning og Baltic Cup udtagelser 2019 JM 2X C 01:39.44
2019-08-22 Danske Mesterskaber 2019 Jun C, TU-Cup, 500m 02:00.83
2019-08-22 Danske Mesterskaber 2019 Jun C, TU-Cup, 500m 01:49.36
2019-08-22 Danske Mesterskaber 2019 Jun C, TU-Cup, 500m 02:02.82
2019-08-22 Danske Mesterskaber 2019 Jun C, TU-Cup, 500m 02:09.76
2019-08-10 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2019 500m 01:57.69
2019-08-10 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2019 14 år 01:54.41
2019-08-10 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2019 14 år 01:54.41
2019-08-10 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2019 500m 01:46.90
2019-08-10 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2019 500m 01:49.50
2019-08-10 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2019 500m 02:16.65
2019-08-10 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2019 500m 02:02.08
2019-08-10 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2019 500m 01:46.51
2019-08-10 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2019 500m 02:02.18
2019-08-10 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2019 500m 02:06.48
2019-07-06 Sorø Regatta 2019 jun. C drenge 2x Årgang 05 01:50.68
2019-07-06 Sorø Regatta 2019 Jun C Drenge 4x- 500m 01:43.80
2019-07-06 Sorø Regatta 2019 jun. C drenge Årgang 05 01:53.55
2019-07-06 Sorø Regatta 2019 Jun C Drenge 4x- TU-Cup 01:43.76
2019-07-06 Sorø Regatta 2019 Jun. C Drenge 500m 1X TU-Cup 01:40.79
2019-05-11 Copenhagen Regatta 2019 JM 1X C, TU-CUP 500m 02:12.83
2019-05-11 Copenhagen Regatta 2019 JM 2X C, TU-CUP 500m 01:58.92
2019-05-11 Copenhagen Regatta 2019 JM 1X C, TU-CUP 500m 02:25.44
2019-05-11 Copenhagen Regatta 2019 JM 1X C, TU-CUP 500m 02:07.57
2019-05-11 Copenhagen Regatta 2019 JM 1X C, TU-CUP 500m 02:04.80
2019-01-26 Danske Mesterskaber & Europamesterskaber 2019 School relay 4x500m 08:12.2
2019-01-26 Danske Mesterskaber & Europamesterskaber 2019 Junior C Men ('05) 04:00.0
2019-01-05 Jyske Mesterskaber 2019 Drenge Junior C 14 år/årg 05 04:00.0
2018-10-06 Danske Mesterskaber 2018 Jun C, TU-Cup, 500m 01:56.77
2018-10-06 Danske Mesterskaber 2018 Jun C, TU-Cup, 500m 01:45.0
2018-08-25 Skolekaproning og Baltic Cup- og Ungdoms OL- udtagelser 2018 JM 2X C 01:51.54
2018-08-25 Skolekaproning og Baltic Cup- og Ungdoms OL- udtagelser 2018 JM 1X C 01:55.90
2018-08-25 Skolekaproning og Baltic Cup- og Ungdoms OL- udtagelser 2018 JM 2X B 01:49.86
2018-08-25 Skolekaproning og Baltic Cup- og Ungdoms OL- udtagelser 2018 JM/JW 8+ B-C 01:39.17
2018-08-11 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2018 500m 01:45.42
2018-08-11 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2018 500m 01:52.09
2018-08-11 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2018 500m 01:54.15
2018-08-11 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2018 500m 01:57.59
2018-08-11 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2018 500m 01:55.16
2018-08-11 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2018 500m 01:48.11
2018-08-11 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2018 13 år 02:17.46
2018-07-07 Sorø International Regatta, JNM-Nordic Open 2018 Jun C Drenge 2X TU-Cup 01:58
2018-07-07 Sorø International Regatta, JNM-Nordic Open 2018 Jun C Drenge 2X TU-Cup 01:54.5
2018-07-07 Sorø International Regatta, JNM-Nordic Open 2018 jun. C drenge 2x Årgang 04 01:52.9
2018-07-07 Sorø International Regatta, JNM-Nordic Open 2018 jun. C drenge Årgang 05 02:02.4
2018-07-07 Sorø International Regatta, JNM-Nordic Open 2018 Jun. C Drenge 500m 1X TU-Cup 02:06.1
2018-05-19 Copenhagen Regatta 2018 JM 4X+ C, TU-CUP 500m 01:47.09
2018-05-19 Copenhagen Regatta 2018 JM/W 4X+ C, TU-CUP 500m 01:49.65
2018-05-19 Copenhagen Regatta 2018 JM 2X C, TU-CUP 500m 01:54.00
2018-05-19 Copenhagen Regatta 2018 JM 2X C, TU-CUP 500m 01:54.76
2018-05-19 Copenhagen Regatta 2018 JM 1X C, TU-CUP 500m 02:07.42
2018-01-27 Danske Mesterskaber 2018 Skole- og gymnasiumstafet 08:30.2
2018-01-27 Danske Mesterskaber 2018 Junior CII drenge 13 år 03:00.0
2018-01-06 Jyske / Nordiske Mesterskaber 2018 Drenge Junior C 13 år/årg 05 03:00.0
2017-08-20 Skolekaproning - U23DM - Baltic Cup udtagelse 2017 JM 1X D begynder** 02:22.03
2017-08-20 Skolekaproning - U23DM - Baltic Cup udtagelse 2017 JM 2X D begynder** 02:14.52
2017-08-20 Skolekaproning - U23DM - Baltic Cup udtagelse 2017 JM 1X D 02:13.08
2017-08-12 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2017 250m 01:35.97
2017-08-12 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2017 250m 01:14.48
2017-01-28 Danske Mesterskaber 2017 Skole- og gymnasiumstafet 08:19.7
2017-01-28 Danske Mesterskaber 2017 Junior D drenge 12 år 02:00.0
2017-01-07 Jyske Mesterskaber 2017 Drenge Junior D 12 år/årg 05 02:00.0