Ergometertider.dk

Ergometertider » Profiler » Lemvig Roklub » Jørgen Jensen (Lemvig Roklub)

Jørgen Jensen

Aldersklasse: Senior A

Lemvig Roklub

195 registrerede resultater

Dato Regatta Løb Tid
2024-09-21 Danske Mesterskaber 2024 FM 3:45.00
2024-08-10 Årgangsmesterskaber, Holstebro 2024 1000m 2:23.41
2024-08-10 Årgangsmesterskaber, Holstebro 2024 1000m 5:17.12
2024-08-10 Årgangsmesterskaber, Holstebro 2024 1000m 2:23.41
2024-08-10 Årgangsmesterskaber, Holstebro 2024 1000m 4:14.30
2024-08-10 Årgangsmesterskaber, Holstebro 2024 ÅBEN 4:10.48
2024-08-10 Årgangsmesterskaber, Holstebro 2024 1000m 3:51.22
2024-07-06 Sorø Regatta / Junior NM/ Nordic Master 2024 NORDIC MASTER 15.00
2024-07-06 Sorø Regatta / Junior NM/ Nordic Master 2024 NORDIC MASTER 28.00
2024-07-06 Sorø Regatta / Junior NM/ Nordic Master 2024 Nordic Masters 3:02.60
2024-01-20 Danske Mesterskaber 2024 Mand Vet. 70+ (70-79år) 2000m 7:37.9
2024-01-20 Danske Mesterskaber 2024 Mand Vet. 70+ (70-79år) 1000m 3:33.4
2023-09-21 Danske Mesterskaber 2023 FM 4:18.35
2023-09-21 Danske Mesterskaber 2023 FM 3:49.34
2023-08-25 Nordic Masters Rowing Regatta 2023 E 03:48.74
2023-08-25 Nordic Masters Rowing Regatta 2023 G 4:17.19
2023-08-25 Nordic Masters Rowing Regatta 2023 H 4:44.47
2023-08-25 Nordic Masters Rowing Regatta 2023 F 3:55.58
2023-08-12 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2023 1000m 4:07.74
2023-08-12 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2023 1000m 4:42.10
2023-08-12 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2023 1000m 4:12.17
2023-08-12 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2023 1000m 4:23.10
2023-08-12 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2023 1000m 5:11.34
2023-08-12 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2023 1000m 4:13.62
2023-07-01 Sorø Internationale Regatta 2023 Master Men 2x/2- 1000m 10.00
2023-07-01 Sorø Internationale Regatta 2023 Masters MM 1X 18.23
2023-07-01 Sorø Internationale Regatta 2023 Universitetsløb 36.37
2023-07-01 Sorø Internationale Regatta 2023 Masters Mænd 1x 1000m 19.38
2023-03-04 Åbne Fynske Mesterskaber 2023 Mænd, 70-79 år, 1000 m 3:40.20
2023-01-07 Jyske Mesterskaber 2023 Mænd, 70- år, 1000 m 4:13.30
2022-11-26 Sjællandske Mesterskaber 2022 Mænd, 70- år, 1000 m 3:34.000
2022-10-08 Danske Mesterskaber 2022 FM 4:37
2022-10-08 Danske Mesterskaber 2022 FM 4:34.7
2022-08-06 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2022 1000m 4:15.68
2022-08-06 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2022 1000m 4:11.22
2022-08-06 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2022 1000m 4:29.07
2022-08-06 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2022 1000m 5:02.86
2022-08-06 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2022 1000m 5:21.72
2022-05-14 Copenhagen Regatta 2022 1000m 02:17
2022-05-14 Copenhagen Regatta 2022 1000m 02:50
2022-05-14 Copenhagen Regatta 2022 1000m 4:49.71
2022-05-14 Copenhagen Regatta 2022 1000m 4:36.06
2022-03-05 Åbne Fynske Mesterskaber 2022 Mænd, 60-69 år, 1000 m 3:36.90
2022-02-05 Danske Mesterskaber 2022 Mand Gruppe 1000m 3:28.90
2022-02-05 Danske Mesterskaber 2022 Mand Gruppe 2000m 7:30.30
2022-01-08 Jyske Mesterskaber 2022 Mænd, 60-69 år, 1000 m 3:33.20
2021-11-27 Sjællandske Mesterskaber 2021 Mænd, 60-69 år, 1000 m 3:28.30
2021-09-18 Danske Mesterskaber 2021 1000m 04:13.32
2021-09-18 Danske Mesterskaber 2021 1000m 04:15.28
2021-08-14 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2021 1000m 04:25.36
2021-08-14 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2021 1000m 04:26.17
2021-07-03 Sorø Regatta 3 og 4 juli 2021 W/M1X Master Mænd/Kvinder 1000m 04:23.73
2021-07-03 Sorø Regatta 3 og 4 juli 2021 M2x Masters Mænd 1000m 4:19:78
2021-03-20 Open Nordic - Indoor Rowing Championships 2021 Mand Gruppe 1000m 3:25.80
2020-08-08 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2020 1000m 04:01.76
2020-08-08 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2020 1000m 03:54.79
2020-08-08 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2020 1000m 03:50.30
2020-08-08 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2020 1000m 03:44.64
2019-08-22 Danske Mesterskaber 2019 MM1x FM , 1000m 04:31.80
2019-08-22 Danske Mesterskaber 2019 MM1x FM , 1000m 04:49.62
2019-08-10 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2019 1000m 04:15.58
2019-08-10 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2019 1000m 04:40.00
2019-08-10 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2019 1000m 04:13.91
2019-08-10 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2019 1000m 04:15.25
2019-07-06 Sorø Regatta 2019 Master Men 2x/2- 1000m 03:48.02
2019-07-06 Sorø Regatta 2019 Masters MM 1X 05:01.06
2019-07-06 Sorø Regatta 2019 Master MM 4x/4- 03:37.76
2019-05-11 Copenhagen Regatta 2019 MW/MM-Masters 2X/2- 1000m 04:06.93
2019-05-11 Copenhagen Regatta 2019 MW/MM-MASTERS 2X/2- 1000m 04:10.91
2019-05-11 Copenhagen Regatta 2019 MW/MM4-/4X/8+ -Masters 1000m 03:47.42
2018-10-06 Danske Mesterskaber 2018 MM4x/-, FM , 1000m 03:09.0
2018-10-06 Danske Mesterskaber 2018 MM1x FM , 1000m 04:42.77
2018-10-06 Danske Mesterskaber 2018 MM1x FM , 1000m 04:33.0
2018-10-06 Danske Mesterskaber 2018 MM4x/-, FM , 1000m 03:54.58
2018-08-11 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2018 1000m 03:50.74
2018-08-11 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2018 1000m 04:21.36
2018-08-11 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2018 1000m 04:31.76
2018-08-11 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2018 1000m 04:33.13
2018-07-07 Sorø International Regatta, JNM-Nordic Open 2018 Master Men 2x/2- 1000m 04:00.2
2018-07-07 Sorø International Regatta, JNM-Nordic Open 2018 Masters MM 1X 04:29.7
2018-05-19 Copenhagen Regatta 2018 MW/MM4-/4X/8+ -Masters 1000m 03:45.53
2018-05-19 Copenhagen Regatta 2018 MW/MM-Masters 2X/2- 1000m 03:44.93
2018-05-19 Copenhagen Regatta 2018 MW/MM 4-/4X/8+ -Masters 1000m 03:39.60
2018-05-19 Copenhagen Regatta 2018 MW/MM-Masters 1X 1000m 04:22.03
2017-08-19 Danske Mesterskaber 2017 MM1x FM , 1000m 04:54.36
2017-08-19 Danske Mesterskaber 2017 M4x/-,/8+ FM , 1000m 03:49.46
2017-08-19 Danske Mesterskaber 2017 M4x/-,/8+ FM , 1000m 04:00.23
2017-08-19 Danske Mesterskaber 2017 MM1x FM , 1000m 04:31.79
2017-08-12 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2017 ÅBEN 03:49:37
2017-08-12 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2017 ÅBEN 03:51:20
2017-08-12 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2017 1000m 04:50.52
2017-08-12 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2017 1000m 04:57.20
2017-08-12 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2017 ÅBEN CUP, 1000m 03:44.21
2017-08-12 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2017 ÅBEN CUP, 1000m 03:44.21
2017-08-12 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2017 1000m 04:29.20
2017-08-12 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2017 1000m 04:51.41
2017-07-29 Open Nordic Rowing Master Regatta 2017 D2x 03:41.44
2017-07-29 Open Nordic Rowing Master Regatta 2017 C,G4x 03:49.82
2017-07-29 Open Nordic Rowing Master Regatta 2017 E1x 04:17.26
2017-07-29 Open Nordic Rowing Master Regatta 2017 B2x 03:53.58
2017-07-29 Open Nordic Rowing Master Regatta 2017 C2x 03:45.47
2017-07-29 Open Nordic Rowing Master Regatta 2017 E4x 03:22.35
2017-07-29 Open Nordic Rowing Master Regatta 2017 F,H4x 04:05.83
2017-07-01 Sorø Internationale Regatta 2017 Master Men 2x/2- 1000m 03:58.08
2017-07-01 Sorø Internationale Regatta 2017 Masters MM 1X 04:27.05
2017-05-13 Copenhagen Regatta 2017 MW/MM-MASTERS 2X/2- 1000m 03:44.77
2017-05-13 Copenhagen Regatta 2017 MW/MM 4-/4X/8+ -Masters 1000m 03:27.94
2017-05-13 Copenhagen Regatta 2017 MW/MM4-/4X/8+ -Masters 1000m 04:05.18
2017-05-13 Copenhagen Regatta 2017 MW/MM-Masters 1X 1000m 04:38.11
2017-05-13 Copenhagen Regatta 2017 MW//M 1X Masters 1000m 04:43.40
2017-05-13 Copenhagen Regatta 2017 MW/MM-Masters 2X/2- 1000m 04:00.71
2017-01-28 Danske Mesterskaber 2017 Herre Vet. 60+ (60-69år) 06:52.5
2017-01-07 Jyske Mesterskaber 2017 Herre 60-69 år åben 06:58.6
2016-09-17 Danske Mesterskaber 2016 FM Masters, MM4X/+/- 03:48.70
2016-09-17 Danske Mesterskaber 2016 FM Masters, MM2X/2- 03:30.18
2016-09-17 Danske Mesterskaber 2016 FM Masters, MM2X/2- 03:30.18
2016-09-17 Danske Mesterskaber 2016 FM Masters, MM1X 03:52.79
2016-08-13 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2016 ÅBEN CUP, 1000m + 250m 05:10:28
2016-08-13 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2016 ÅBEN CUP, 1000m + 250m 03:54.08
2016-08-13 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2016 1000m 04:11.94
2016-08-13 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2016 1000m 04:30.42
2016-08-13 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2016 1000m 04:10.24
2016-08-13 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2016 1000m 05:43.31
2016-08-13 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2016 ÅBEN 03:43.19
2016-07-02 Sorø Internationale Regatta 2016 4x- Sen. 2000m 7:09:12
2016-07-02 Sorø Internationale Regatta 2016 Master Men 2x/2- 1000m 03:33:44
2016-07-02 Sorø Internationale Regatta 2016 Master MM 4x/4- 03:21:57
2016-05-14 Copenhagen Regatta 2016 MW/MM-MASTERS 2X/2- 1000m 04:04.84
2016-05-14 Copenhagen Regatta 2016 MW/MM4-/4X/8+ -Masters 1000m 04:05.66
2016-01-30 Danske Mesterskaber 2016 Herre Vet. 60+ (60-69år) 07:01.9
2015-08-08 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2015 Masters M2X, 1000m 03:55.53
2015-08-08 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2015 Masters M1X, 1000m 04:11.72
2015-08-08 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2015 Masters W1X, 1000m 04:33.97
2015-08-01 Nordic Rowing Master Regatta 2015 F1x 04:04.14
2015-08-01 Nordic Rowing Master Regatta 2015 E1x 04:21.61
2015-08-01 Nordic Rowing Master Regatta 2015 G2x 03:50.31
2015-08-01 Nordic Rowing Master Regatta 2015 F2x 03:55.89
2015-08-01 Nordic Rowing Master Regatta 2015 F4x 03:28.42
2015-08-01 Nordic Rowing Master Regatta 2015 G4x 03:19.61
2015-07-04 Sorø Internationale Regatta 2015 Master Men 2x/2- 1000m 3:25:13
2015-07-04 Sorø Internationale Regatta 2015 Masters MM 1X 4:01:57
2015-05-16 Copenhagen Regatta 2015 MW/MM-Masters 1X 1000m 04:29.83
2015-05-16 Copenhagen Regatta 2015 MW/MM-MASTERS 2X/2- 1000m 03:49.70
2014-09-13 Danske Mesterskaber 2014 MM1x FM , 1000m 4:12:49
2014-09-13 Danske Mesterskaber 2014 MM1x FM , 1000m 4:28:05
2014-08-30 Nordic Rowing Master Regatta 2014 E1x 04:00.31
2014-08-30 Nordic Rowing Master Regatta 2014 E2x 03:35.14
2014-08-30 Nordic Rowing Master Regatta 2014 E2x 03:39.07
2014-08-30 Nordic Rowing Master Regatta 2014 F2x 03:41.63
2014-08-30 Nordic Rowing Master Regatta 2014 F1x 10:17.84
2014-08-23 Aarhus Open Regatta 2014 4GP 04.22.58
2014-08-23 Aarhus Open Regatta 2014 4GP 04.08.52
2014-08-09 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2014 Masters M2X, 1000m 1
2014-08-09 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2014 Masters M1X, 1000m 04,21,82
2014-08-09 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2014 Masters M2X, 1000m 04,47,96
2014-08-09 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2014 Masters M1X, 1000m 04,08,40
2014-05-17 Copenhagen Regatta 2014 1X MW-Masters 1000m 04:31.99
2014-05-17 Copenhagen Regatta 2014 MW1X MASTERS 1000m 04:12.89
2014-05-17 Copenhagen Regatta 2014 MW-MASTERS 2X/2- 1000m 04:20.87
2014-05-17 Copenhagen Regatta 2014 MW-MASTERS 2X/2- 1000m 03:51.33
2014-01-04 Jyske Mesterskaber 2014 Herre 60-69 år åben 06:59.8
2013-11-23 C2 Euro Slide Open 2013 4-Slide Mænd Masters 1000m - Handicap Tidsberegning 03:43.0
2013-10-05 Danske Mesterskaber 2013 MM2x/2- FM , 1000m 00.06.35
2013-10-05 Danske Mesterskaber 2013 MM2x/2- FM , 1000m 03.44.72
2013-08-10 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2013 Masters M2X, 1000m 04:05:24
2013-08-10 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2013 Masters M1X, 1000m 04:40:98
2013-08-10 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2013 Masters M2X, 1000m 03:35:86
2013-08-10 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2013 Masters M1X, 1000m 04:22:30
2013-07-06 Sorø Regattaen 2013 2000m 8:22.32
2013-07-06 Sorø Regattaen 2013 1000m 3:34.56
2013-07-06 Sorø Regattaen 2013 1000m 3:17.68
2013-07-06 Sorø Regattaen 2013 1000m 4:17.92
2013-01-26 Danske Mesterskaber & FIT for Rowing 2013 Herre Vet. 60+ (60-69år) 06:55.5
2013-01-05 Åbne Jyske Mesterskaber 2013 Herre 60-69 år åben 06:55.4
2012-09-22 Danske Mesterskaber 2012 masters, FM , 1000m 04:01.78
2012-09-22 Danske Mesterskaber 2012 masters, FM , 1000m 04:06.37
2012-08-11 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2012 Masters M 4ere, 1000m 04.11.05
2012-08-11 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2012 Masters M2X, 1000m 03.51.33
2012-08-11 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2012 Masters M1X, 1000m 03.55.51
2012-08-11 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2012 Masters M2X, 1000m 03.17.59
2012-08-11 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2012 M2X, ÅBEN CUP, 1000m + 250m 04.14.00
2012-06-30 Sorø Regattaen 2012 1000m 3:21.80
2012-06-30 Sorø Regattaen 2012 1000m 3:37.60
2012-06-30 Sorø Regattaen 2012 1000m 4:24.41
2011-10-01 Danske Mesterskaber i Aarhus 2011 MM2x/2- Mix, masters, FM , 1000m 3:36,24
2011-10-01 Danske Mesterskaber i Aarhus 2011 MM2x/2- Mix, masters, FM , 1000m 4:06,02
2011-08-13 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2011 MM/MW 4ere, 1000m 02,19,79
2011-08-13 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2011 M2X, 1000m 03,22,46
2011-08-13 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2011 M2X, JM, 1000m 03,17,57
2011-08-13 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2011 MM/MW 1x, 1000m 04,07,52
2011-07-02 Sorø Regattaen 2011 MM2X/2-1000 m 3.45.64
2011-07-02 Sorø Regattaen 2011 MM1X, Masters 1000m 4.45.74
2010-01-30 Åbne Danske Mesterskaber & Fit For Rowing 2010 Mand Vet. 50+ (50-59år) 2000m 06:46.4
2010-01-09 Åbne Jyske Mesterskaber 2010 Mand Vet. 50+ (50-59år) 2000m 06:41.7
2009-01-31 Åbne Danske Mesterskaber 2009 Mand Vet. 50+ (50-59år) 2000m 06:55.6