Resultater Nivå Marathon 2020
Tider er efter beregning af handicap. Nederste løb 301 er reelle rotider for forbundsmesterskab, kvinder
Løb 101
W/M 2+inr Kvinder/mænd 2+inr 42195m A Finale
2020-09-12 08:42
Plac. | # | Navn | 3250m | 6500m | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Kalundborg Roklub
|
233:11.0 | 227:49.0 | |
2 | 20 | Humlebæk Roklub I
|
260:08.0 | 238:48.0 | |
3 | 24 | ARK
|
252:22.0 | 248:50.0 | |
4 | 26 | Pippi Power
|
284:43.0 | 251:41.0 | |
5 | 29 | ARKs A-team
|
280:17.0 | 256:44.0 | |
6 | 21 | Nivå Samuraien
|
280:35.0 | 259:49.0 | |
7 | 25 | Tissø tøserne
|
303:36.0 | 264:26.0 | |
8 | 27 | Skovshoved II
|
314:29.0 | 283:02.0 | |
9 | 28 | Gefion Guld
|
324:35.0 | 286:56.0 | |
10 | 23 | Skovshoved I
|
335:58.0 | 302:22.0 |
Løb 201
W/M 2x Coastal Kvinder/mænd 2x Coastal 42195m A Finale
2020-09-12 08:04
Plac. | # | Navn | 3250m | 6500m | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Helsingborg I
|
209:44.0 | 204:55.0 | |
2 | 1 | Humlebæk Old Boys
|
231:59.0 | 217:08.0 | |
3 | 5 | Helsingborg II
|
238:48.0 | 225:11.0 | |
4 | 4 | Skovshoved III
|
259:06.0 | 232:25.0 | |
5 | 2 | Præstø Roklub
|
270:23.0 | 261:28.0 |
Løb 202
W/M 2x Coastal Kvinder/mænd 2x Coastal 21097m A Finale
2020-09-12 08:10
Plac. | # | Navn | 3250m | 6500m | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Humlebæk-Ringsted Del-den-i-to
|
144:42.0 | 130:31.0 |
Løb 203
W/M 2x Coastal Kvinder/mænd 2x Coastal 21097m A Finale
2020-09-12 08:10
Plac. | # | Navn | 3250m | 6500m | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Humlebæk-Ringsted Del-den-i-to
|
119:06.0 | 1:47.4 |
Løb 301
W2+inr Kvinder 2+inr 42195m A Finale
2024-07-02 05:18
Plac. | # | Navn | 6500m | |
---|---|---|---|---|
1 | 29 | ARKs A-team
|
280:17.0 | |
2 | 26 | Pippi Power
|
284:43.0 | |
3 | 25 | Tissø
|
303:36.0 | |
4 | 28 | Gefion Guld
|
324:35.0 |