Ergometertider.dk

Ergometertider » Resultater » Danske Mesterskaber & Europamesterskaber 2019

Løbsoversigt

Løb nr. Beskrivelse
100 Masters Women 30+ (30-39 years)
104 Masters Women 40+ (40-49 years)
108 Masters Women 50+ (50-54 years)
110 Masters Women 55+ (55-59 years)
112 Masters Women 60+ (60-64 years)
116 Masters Women 70+ (70-79 years)
170 Masters Men 80+ (80-89 years)
150 Masters Men 30+ (30-39 years)
154 Masters Men 40+ (40-49 years)
158 Masters Men 50+ (50-54 years)
160 Masters Men 55+ (55-59 years)
162 Masters Men 60+ (60-64 years)
164 Masters Men 65+ (65-69 years)
166 Masters Men 70+ (70-79 years)
101 Masters Women 30+ LW (30-39 years)
105 Masters Women 40+ LW (40-49 years)
109 Masters Women 50+ LW (50-54 years)
111 Masters Women 55+ LW (55-59 years)
117 Masters Women 70+ LW (70-79 years)
115 Masters Women LW 65+ (65-69 years)
121 Masters Women 80+ LW (80-89 years)
167 Masters Men 70+ LW (70-79 years)
171 Masters Men 80+ LW (80-89 years)
151 Masters Men 30+ LW (30-39 years)
155 Masters Men 40+ LW (40-49 years)
159 Masters Men 50+ LW (50-54 years)
161 Masters Men 55+ LW (55-59 years)
163 Masters Men 60+ LW (60-69 years)
165 Masters Men LW 65+ (65-69 years)
800 Masters Women 30+ (30-39 years)
801 Masters Women 30+ LW (30-39)
802 Masters Women 40+ (40-49 years)
804 Masters Women 50+ (50-54 years)
806 Masters Women 55+ (55-59 years)
808 Masters Women 60+ (60-64 years)
810 Masters Women 65+ (65-69 years)
812 Masters Women 70+ (70-79 years)
803 Masters Women 40+ LW (40-49 years)
805 Masters Women 50+ LW (50-54 years)
807 Masters Women 55+ LW (55-59 years)
813 Masters Women 70+ LW (70-79 years)
815 Masters Women 80+ LW (80-89 years)
816 Masters Men 30+ (30-39 years)
820 Masters Men 50+ (50-54 years)
818 Masters Men 40+ (40-49 years)
817 Masters Men 30+ LW (30-39 years)
819 Masters Men 40+ LW (40-49 years)
821 Masters Men 50+ LW (50-54 years)
822 Masters Men 55+ (55-59 years)
823 Masters Men 55+ LW (55-59 years)
824 Masters Men 60+ (60-64 years)
826 Masters Men 65+ (65-69 years)
827 Masters Men 65+ LW (65-69 years)
828 Masters Men 70+ (70-79 years)
829 Masters Men 70+ LW (70-79 years)
830 Masters Men 80+ (80-89 years)
831 Masters Men 80+ LW (80-89 years)
301 Adaptive Women P2
302 Adaptive Women P3
304 Adaptive Men P1
305 Adaptive Men P2
306 Adaptive Men P3
206 Junior E Women ('09-'10-'11..)
210 Junior DII Women ('08)
212 Junior DII Men ('08)
214 Junior D Women ('07)
216 Junior D Men ('07
218 Junior CII Women ('06)
220 Junior CII Men ('06)
222 Junior C Women ('05)
224 Junior C Men ('05)
228 Junior BII Men ('04)
226 Junior BII Women ('04)
229 Junior BII Men LW ('04)
230 Junior B Women ('03)
231 Junior B Women LW ('03)
232 Junior B Men ('03)
234 Junior AII Women ('02)
235 Junior AII Women LW ('02)
236 Junior AII Men ('02)
237 Junior AII Men LW ('02)
410 Women University
238 Junior A Women ('01)
239 Junior A Women LW ('01)
240 Junior A Men ('01)
241 Junior A Men LW ('01)
401 U23 Women LW (19-22)
402 U23 Women (19-22)
409 Men University
403 U23 Men LW (19-22)
404 U23 Men (19-22)
405 Women Open LW
407 Men Open LW
406 Women Open
408 Men Open
501 Fitness/Company relay 4x500m
502 School relay 4x500m
601 Junior E/D SPRINT Women
602 Junior E/D SPRINT Men
603 Junior C SPRINT Women
605 Junior B SPRINT Women
604 Junior C SPRINT Men
606 Junior B SPRINT Men
607 Junior A SPRINT Women
608 Junior A SPRINT Men
609 Senior åben SPRINT Women
610 Senior åben SPRINT Men
612 University SPRINT Women
611 University SPRINT Men
701 Club relay, junior B,C,D,E 4x500m
703 University relay, 4x500m Mix gender
702 Club relay, junior A,senior, master 4x1000m