Ergometertider.dk

Ergometertider » Resultater » Danske Mesterskaber 2024

Løbsoversigt

Løb nr. Beskrivelse
100 Kvinde Vet. 30+ (30-39år) 2000m
101 Kvinde Vet. 30+ Letvægt (30-39år) 2000m
104 Kvinde Vet. 40+ (40-49år) 2000m
105 Kvinde Vet. 40+ Letvægt (40-49år) 2000m
108 Kvinde Vet. 50+ (50-59år) 2000m
110 Kvinde Gruppe 2000m
112 Kvinde Vet. 60+ (60-69år) 2000m
113 Kvinde Vet. 60+ Letvægt (60-69år) 2000m
117 Kvinde Vet. 70+ Letvægt (70-79år) 2000m
118 Kvinde Gruppe 2000m
150 Mand Vet. 30+ (30-39år) 2000m
151 Mand Vet. 30+ Letvægt (30-39år) 2000m
154 Mand Vet. 40+ (40-49år) 2000m
155 Mand Vet. 40+ Letvægt (40-49år) 2000m
158 Mand Vet. 50+ (50-59år) 2000m
160 Mand Gruppe 2000m
161 Mand Gruppe Letvægt 2000m
162 Mand Vet. 60+ (60-69år) 2000m
163 Mand Vet. 60+ Letvægt (60-69år) 2000m
164 Mand Gruppe 2000m
165 Mand Gruppe Letvægt 2000m
166 Mand Vet. 70+ (70-79år) 2000m
167 Mand Vet. 70+ Letvægt (70-79år) 2000m
168 Mand Gruppe 2000m
169 Mand Gruppe Letvægt 2000m
170 Mand Vet. 80+ (80-89år) 2000m
171 Mand Vet. 80+ Letvægt (80-89år) 2000m
200 Kvinde Vet. 30+ (30-39år) 1000m
201 Kvinde Vet. 30+ Letvægt (30-39år) 1000m
202 Kvinde Vet. 40+ (40-49år) 1000m
206 Kvinde Gruppe 1000m
208 Kvinde Vet. 60+ (60-69år) 1000m
209 Kvinde Vet. 60+ Letvægt (60-69år) 1000m
214 Kvinde Gruppe 1000m
904 Para Kvinder Rullende sæde
910 Para Mænd Fast sæde
914 Para Mænd Rullende sæde
224 Mand Vet. 60+ (60-69år) 1000m
225 Mand Vet. 60+ Letvægt (60-69år) 1000m
226 Mand Gruppe 1000m
227 Mand Gruppe Letvægt 1000m
228 Mand Vet. 70+ (70-79år) 1000m
229 Mand Vet. 70+ Letvægt (70-79år) 1000m
230 Mand Gruppe 1000m
231 Mand Gruppe Letvægt 1000m
232 Mand Vet. 80+ (80-89år) 1000m
233 Mand Vet. 80+ Letvægt (80-89år) 1000m
216 Mand Vet. 30+ (30-39år) 1000m
217 Mand Vet. 30+ Letvægt (30-39år) 1000m
218 Mand Vet. 40+ (40-49år) 1000m
219 Mand Vet. 40+ Letvægt (40-49år) 1000m
220 Mand Vet. 50+ (50-59år) 1000m
222 Mand Gruppe 1000m
223 Mand Gruppe Letvægt 1000m
312 Drenge Junior U. 12 (u. 12år) 120m
314 Piger Junior U. 13 (11-12år) 120m
316 Drenge Junior U. 13 (11-12år) 120m
318 Piger Junior U. 14 (u.14år) 180m
320 Drenge Junior U. 14 (u.14år) 180m
322 Piger Junior U. 15 (13-14år) 240m
324 Drenge Junior U. 15 (13-14år) 240m
326 Piger Junior U. 16 (u.16år) 2000m
330 Piger Junior U. 17 (15-16år) 2000m
328 Drenge Junior U. 16 (u.16år) 2000m
332 Drenge Junior U. 17 (15-16år) 2000m
334 Piger Junior U. 18 (u.18år) 2000m
338 Piger Junior U. 19 (17-18år) 2000m
336 Drenge Junior U. 18 (u.18år) 2000m
340 Drenge Junior U. 19 (17-18år) 2000m
401 Kvinde Gruppe Letvægt (19-22år) 2000m
403 Mand Gruppe Letvægt (19-22år) 2000m
405 DIF Mesterskab
407 DIF Mesterskab
402 Kvinde Gruppe (19-22år) 2000m
406 DIF Mesterskab
404 Mand Gruppe (19-22år) 2000m
408 DIF Mesterskab
409 Herre Universitetsløb
410 Dame Universitetsløb
501 Firmastafet 4x500m
502 Skole- og gymnasiumstafet
601 Piger Junior U. 13 (11-12år) 100m
602 Drenge Junior U. 13 (11-12år) 100m
603 Piger Junior U. 15 (13-14år) 200m
604 Drenge Junior U. 15 (13-14år) 200m
605 Piger Junior U. 17 (15-16år) 200m
606 Drenge Junior U. 17 (15-16år) 200m
607 Piger Junior U. 19 (17-18år) 200m
608 Drenge Junior U. 19 (17-18år) 200m
609 Kvinde åben 200m
610 Mand åben 200m
701 Klubholdstafet, junior 10-16 år 4x500m
702 Universitetsløb 4x500m Mix handicap Køn
703 Klubholdstafet, junior 17-18 år,senior, master 4x1000m