Ergometertider.dk

Ergometertider » Profiler » Roklubben Furesø » Marianne Henney (Roklubben Furesø)

Marianne Henney

Aldersklasse: Senior A

Roklubben Furesø

108 registrerede resultater

Dato Regatta Løb Tid
2024-10-12 Copenhagen Harbour Race 2024 Mix 8+ Mix/Master 25:18.72
2024-09-21 Danske Mesterskaber 2024 MW4x/+/-, FM , 1000m 3:51.30
2023-09-21 Danske Mesterskaber 2023 MW4x/+/-, FM , 1000m 3:57.25
2023-09-21 Danske Mesterskaber 2023 FM 4:36.83
2023-08-25 Nordic Masters Rowing Regatta 2023 F 4:05.69
2023-08-25 Nordic Masters Rowing Regatta 2023 MIX E 3:49.34
2023-08-25 Nordic Masters Rowing Regatta 2023 E 4:01.11
2023-08-25 Nordic Masters Rowing Regatta 2023 G 4:17.87
2023-08-25 Nordic Masters Rowing Regatta 2023 MIX G,H,I,J,K,L,M 4:33.22
2023-08-25 Nordic Masters Rowing Regatta 2023 MIX F 4:14.63
2023-08-25 Nordic Masters Rowing Regatta 2023 F 5:15.94
2023-07-01 Sorø Internationale Regatta 2023 Master Woman 2x/2- 1000m 08.00
2023-07-01 Sorø Internationale Regatta 2023 Master 2x MIX 13.00
2023-05-13 Copenhagen Regatta 2023 1000m 4:14.69
2023-05-13 Copenhagen Regatta 2023 1000m 4:23.19
2021-09-18 Danske Mesterskaber 2021 MW4x/+/-, FM , 1000m 04:01.11
2021-09-18 Danske Mesterskaber 2021 1000m 04:49.58
2021-09-18 Danske Mesterskaber 2021 1000m 04:28.15
2019-07-06 Sorø Regatta 2019 Master Woman 2x/2- 1000m 04:35.79
2019-07-06 Sorø Regatta 2019 Masters MW 4x/4- 04:07.05
2019-05-11 Copenhagen Regatta 2019 MW/MM-MASTERS 2X/2- 1000m 04:52.04
2019-05-11 Copenhagen Regatta 2019 MW/MM4-/4X/8+ -Masters 1000m 04:12.18
2019-05-11 Copenhagen Regatta 2019 MW/MM-Masters 2X/2- 1000m 04:51.29
2018-10-13 Copenhagen Harbour Race 2018 Mix 8+ Mix/Master 22:52.73
2018-10-06 Danske Mesterskaber 2018 MW2x/2-, 1000m 04:16.0
2018-10-06 Danske Mesterskaber 2018 MW4x/+/-, FM , 1000m 04:05.40
2018-07-07 Sorø International Regatta, JNM-Nordic Open 2018 Master Woman 2x/2- 1000m 04:54.3
2018-07-07 Sorø International Regatta, JNM-Nordic Open 2018 Masters MW 4x/4- 04:23.2
2018-05-19 Copenhagen Regatta 2018 MW/MM-MASTERS 2X/2- 1000m 04:43.96
2018-05-19 Copenhagen Regatta 2018 MW/MM 4-/4X/8+ -Masters 1000m 04:12.35
2018-05-19 Copenhagen Regatta 2018 MW/MM4-/4X/8+ -Masters 1000m 04:04.78
2018-05-19 Copenhagen Regatta 2018 MW/MM-Masters 2X/2- 1000m 03:53.89
2017-08-19 Danske Mesterskaber 2017 MW2x/2-, 1000m 04:41.84
2017-08-19 Danske Mesterskaber 2017 MW4x/+/-, FM , 1000m 04:19.82
2017-07-29 Open Nordic Rowing Master Regatta 2017 WA-K4X 04:15.48
2017-07-29 Open Nordic Rowing Master Regatta 2017 MixE2x 04:07.01
2017-07-29 Open Nordic Rowing Master Regatta 2017 WA,E2x 04:16.93
2017-07-01 Sorø Internationale Regatta 2017 Master Woman 2x/2- 1000m 04:45.24
2017-05-13 Copenhagen Regatta 2017 MW/MM 4-/4X/8+ -Masters 1000m 03:57.07
2017-05-13 Copenhagen Regatta 2017 MW/MM-MASTERS 2X/2- 1000m 04:15.12
2016-05-14 Copenhagen Regatta 2016 MW/MM-MASTERS 2X/2- 1000m 04:56.12
2016-05-14 Copenhagen Regatta 2016 MW/MM4-/4X/8+ -Masters 1000m 04:37.19
2016-05-14 Copenhagen Regatta 2016 MW/MM4-/4X/8+ -Masters 1000m 04:15.88
2016-05-14 Copenhagen Regatta 2016 MW/MM-MASTERS 2X/2- 1000m 04:05.86
2015-12-12 Euro Slide Open 2015 8-Slide Mix Open 500m - Handicap Tidsberegning 01:48.5
2015-12-12 Euro Slide Open 2015 4-Slide Mix Masters 1000m - Handicap Tidsberegning 03:57.5
2015-10-10 Copenhagen Harbour Race 2015 2 eller 4 årers inrigger mix 02:33:23:27
2015-08-08 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2015 Masters M 4ere, 1000m 04:08.02
2015-08-08 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2015 Masters W2X, 1000m 05:11.40
2015-08-08 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2015 W, 4ere, ÅBEN, 1000m 03:51:56
2015-08-08 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2015 Masters W2X, 1000m 04:43.02
2015-08-01 Nordic Rowing Master Regatta 2015 MixE4x 03:40.17
2015-08-01 Nordic Rowing Master Regatta 2015 WD2x 04:04.11
2015-08-01 Nordic Rowing Master Regatta 2015 MixD2X 03:48.51
2015-08-01 Nordic Rowing Master Regatta 2015 WE2x 04:28.86
2015-07-04 Sorø Internationale Regatta 2015 Master Woman 2x/2- 1000m 3:36:53
2015-05-16 Copenhagen Regatta 2015 MW/MM4-/4X/ -Masters 1000m 04:07.52
2015-05-16 Copenhagen Regatta 2015 MW/MM-MASTERS 2X/2- 1000m 04:17.28
2015-05-13 Danske mesterskaber 2015 FM Masters, MW2X 04:26.25
2015-05-13 Danske mesterskaber 2015 FM Masters, MW2X 04:31.81
2015-05-13 Danske mesterskaber 2015 FM Masters, MW4X 04:00.01
2014-12-13 C2 Euro Slide Open 2014 4-Slide Kvinder Masters 1000m - Handicap Tidsberegning 04:14.0
2014-12-13 C2 Euro Slide Open 2014 8-Slide Kvinder Masters 500m - Handicap Tidsberegning 01:58.5
2014-09-13 Danske Mesterskaber 2014 MM/MW4x/+/-, FM , 1000m 3:29:68
2014-09-13 Danske Mesterskaber 2014 MW2X/2-/1X 1000m 4:37:87
2014-08-30 Nordic Rowing Master Regatta 2014 WD2x 03:55.75
2014-08-30 Nordic Rowing Master Regatta 2014 WD4x 3:56:95
2014-05-17 Copenhagen Regatta 2014 MW4-/4X/8+ -Masters 1000m 03:57.15
2014-05-17 Copenhagen Regatta 2014 MW-MASTERS 2X/2- 1000m 04:00.00
2014-05-17 Copenhagen Regatta 2014 MW-MASTERS 2X/2- 1000m 04:15.49
2013-11-23 C2 Euro Slide Open 2013 8-Slide Kvinder Masters 500m - Handicap Tidsberegning 02:14.0
2013-11-23 C2 Euro Slide Open 2013 4-Slide Kvinder Masters 1000m - Handicap Tidsberegning 04:18.7
2013-11-23 C2 Euro Slide Open 2013 2-Slide Kvinder Masters 1000m - Handicap Tidsberegning 04:18.0
2013-10-12 Copenhagen Harbour Race 2013 2 eller 4 årers inrigger mix 5:34:14:7.
2013-10-05 Danske Mesterskaber 2013 MW4x/+/-, FM , 1000m 03.54.30
2013-10-05 Danske Mesterskaber 2013 MW2X/2-/1X 1000m 03.59.76
2013-10-05 Danske Mesterskaber 2013 MW2X/2-/1X 1000m 00.14.02
2013-08-10 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2013 Masters M2X, 1000m 04:27:88
2013-08-10 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2013 Masters W2X, 1000m 04:29:64
2013-05-18 Copenhagen Regatta 2013 MW4-/4X/8+ -Masters 1000m 4:08:720
2013-05-18 Copenhagen Regatta 2013 MW-MASTERS 2X/2- 1000m 04:20.33
2013-05-18 Copenhagen Regatta 2013 MW-MASTERS 2X/2- 1000m 4:13:980
2012-12-08 Sjællands Mesterskaberne 2012 Kvinder, veteran 50-54 år, letvægt, 2000 meter 08:26.8
2012-12-08 Sjællands Mesterskaberne 2012 Stafet for klubhold, 4 x 500 meter 08:40.9
2012-12-08 Sjællands Mesterskaberne 2012 Damer Fitness Sprint 200 meter 43.2
2012-11-24 C2 Euro Slide Open 2012 8-Slide Mix Open 500m - Handicap Tidsberegning 01:56.5
2012-09-22 Danske Mesterskaber 2012 Mix, masters, FM , 1000m 04:40.46
2012-09-22 Danske Mesterskaber 2012 Mix, masters, FM , 1000m 04:23.02
2012-08-11 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2012 Masters M 4ere, 1000m 04.04.68
2012-08-11 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2012 Masters M 4ere, 1000m 03.58.82
2012-08-11 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2012 Masters M2X, 1000m 04.01.40
2012-08-11 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2012 Masters M2X, 1000m 03.27.73
2012-06-30 Sorø Regattaen 2012 1000m 4:19.77
2012-05-19 Copenhagen Regatta 2012 MW4-/4X/8+ -Masters 1000m 03:29.90
2012-05-19 Copenhagen Regatta 2012 MW4-/4X/8+ -Masters 1000m 03:56.73
2012-05-19 Copenhagen Regatta 2012 MW-MASTERS 2X/2- 1000m 04:21.62
2012-05-19 Copenhagen Regatta 2012 MW-MASTERS 2X/2- 1000m 04:04.93
2011-12-10 Sjællands Mesterskaberme 2011 Kvinder, veteran 50-54 år, 2000 meter 08:24.7
2011-07-02 Sorø Regattaen 2011 MW2X/2-1000 m 4.57.07
2011-05-21 Copenhagen Regatta 2011 MW-MASTERS 2X/2- 1000m 04.41.61
2011-05-21 Copenhagen Regatta 2011 MW-MASTERS 2X/2- 1000m +0.3649
2011-01-29 Åbne Danske Mesterskaber & Fit For Rowing 2011 Kvinde Vet. 50+ Letvægt (50-59år) 2000m 08:16.4
2010-12-11 Sjællands Mesterskaberne 2010 Kvinde Vet. 50+ Letvægt (50-59år) 2000m 08:07.7
2010-11-27 C2 Euro Slide Open 2010 8-Slide Begge Køn Vet. 30+ 500m - Handicap Tidsberegning 02:03.0
2010-11-27 C2 Euro Slide Open 2010 2-Slide Begge Køn Vet. 30+ 1000m - Handicap Tidsberegning 04:22.7
2010-01-30 Åbne Danske Mesterskaber & Fit For Rowing 2010 Kvinde Vet. 50+ Letvægt (50-59år) 2000m 08:23.2
2009-01-31 Åbne Danske Mesterskaber 2009 Kvinde Vet. 50+ Letvægt (50-59år) 2000m 08:19.1
2009-01-31 Åbne Danske Mesterskaber 2009 Klubholdstafet, junior 17-18 år,senior, master 4x1000m 17:03.9