Resultater
Resultater
Løb 1 - A Finale
20. jun 2015 21:00
W2+inr
Kvinder 2+inr 78145m
| # | Navn | 3250m | 6500m | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KVIK
|
266:26.0(266:26.0) | 40:17.0 |
Løb 2 - A Finale
20. jun 2015 21:15
M2+inr
Mænd 2+inr 78145m
| # | Navn | 3250m | 6500m | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ARK / KVIK
|
248:26.0(248:26.0) | 7:58.0 | |
| 2 | 6 | Præstø Roklub Herre
|
290:02.0(290:02.0)+41:36.00 | 32:03.0+24:05.00 | |
| 3 | 8 | Vejle mænd
|
299:37.0(299:37.0)+51:11.00 | 50:37.0+42:39.00 |
Løb 3 - A Finale
20. jun 2015 20:00
W/M 2+inr
Kvinder/mænd 2+inr 78145m
| # | Navn | 3250m | 6500m | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Vejle Mix
|
255:47.0(255:47.0) | 22:43.0 | |
| 2 | 12 | Rk ARA
|
262:27.0(262:27.0)+6:40.00 | 26:54.0+4:11.00 | |
| 3 | 11 | Præstø Roklub Larus Mix
|
257:11.0(257:11.0)+1:24.00 | 32:49.0+10:06.00 |
Løb 4 - A Finale
20. jun 2015 12:00
W2+inr
Kvinder 2+inr 39075m
| # | Navn | 3250m | 6500m | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Vejle Kvinder
|
152:00.0(152:00.0) | 37:07.0 | |
| 2 | 15 | Team Langtur - Vejle Rk
|
155:00.0(155:00.0)+3:00.00 | 48:47.0+11:40.00 |