Ergometertider » Resultater » Åbne Fynske Mesterskaber 2009
Regatta Tilmelding
Tilmelding her:
2026
- ØVM (Østjysk venskabsmatch)
- 100km Event i ergometer
- Nordic Indoor Championships
- Danske Mesterskaber
- Norgesmesterskap i ergometerroing
2025
- Euro Slide Open- og SkiErg mesterskab
- Nordic Indoor Championships
- Norgesmesterskap i ergometerroing
- Danske Mesterskaber
2024
- Euro Slide Open- og SkiErg mesterskab
- ØVM ( Østjysk Venskabs Match )
- Nordic Indoor Championships
- Nyborg Open
- Danske Mesterskaber
- Norgesmesterskap i ergometerroing
2023
- Euro Slide Open- og SkiErg mesterskab
- eRoning games
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Nordic Open - Indoor Rowing Championships
- Danske Mesterskaber
- Norgesmesterskap i ergometerroing
- Jyske Mesterskaber
- Mesterskabsturneringen
2022
- Euro Slide Open mesterskab
- Sjællandske Mesterskaber
- Nordic Open - Indoor Rowing Championships
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Danske Mesterskaber
- Jyske Mesterskaber
- Mesterskabsturneringen
2021
- Euro Slide Open og SkiErg mesterskab
- Sjællandske Mesterskaber
- Modest Concept2 Test Sprint Regatta
- Open Nordic - Indoor Rowing Championships
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Danske Mesterskaber
- Jyske Mesterskaber
2020
- Mesterskabsturneringen
- Sjællandske Mesterskaber
- Virtual Test
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Danske Mesterskaber
- Jyske Mesterskaber
2019
- Euro Slide Open og SkiErg mesterskab
- Sjællandske Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Danske Mesterskaber & Europamesterskaber
- Jyske Mesterskaber
2018
- Euro Slide Open og SkiErg mesterskab
- Sjællandske Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Danske Mesterskaber
- Jyske / Nordiske Mesterskaber
2017
- Euro Slide Open og Open SkiErg DM
- Sjællandske Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Danske Mesterskaber
- Jyske Mesterskaber
2016
- Euro Slide Open og SkiErg mesterskab
- Sjællandske Mesterskaber
- DRC Ergometertest
- Færøske Mesterskaber
- Fynske Mesterskaber
- Lolland-Falster Mesterskaber
- Danske Mesterskaber
- Jyske Mesterskaber
2015
- Euro Slide Open
- Sjællandske Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
- Ergometer Cup
- Lolland-Falster Mesterskaber
- Fynske Mesterskaber
- Danske Mesterskaber Ergometer
- Jyske Mesterskaber
2014
- C2 Euro Slide Open
- Sjællandske Mesterskaber
- DRC Ergometertest
- Åbne Københavnske Ergometer Mesterskaber
- Ergometer Cup
- Færøske Mesterskaber
- Fynske Mesterskaber
- Lolland-Falster Mesterskaber
- Danske Mesterskaber & FIT for Rowing
- Jyske Mesterskaber
2013
- Sjællands Mesterskaberne
- C2 Euro Slide Open
- DRC Ergometertest
- Åbne Københavnske Ergometer Mesterskaber
- Ergometer Cup
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber og Gensynsroning
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Danske Mesterskaber & FIT for Rowing
- Åbne Jyske Mesterskaber
2012
- Sjællands Mesterskaberne
- C2 Euro Slide Open
- Ergometer Cup
- Åbne Fynske Mesterskaber - Gensyns Roning
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Danske Mesterskaber & FIT for Rowing
- Nordic Indoor Open
2011
- Sjællands Mesterskaberme
- C2 Euro Slide Open
- LDR & L*R Klubmesterskab
- Ergometer Cup
- Åbne Fynske Mesterskaber - Gensyns roning
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Danske Mesterskaber & Fit For Rowing
- Åbne Jyske Mesterskaber
2010
- Sjællands Mesterskaberne
- C2 Euro Slide Open
- LDR & L*R Klubmesterskab
- Ergometer Cup
- Åbne Fynske Mesterskaber - DM revancen
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Åbne Danske Mesterskaber & Fit For Rowing
- Åbne Jyske Mesterskaber
2009
- Verdensrekordforsøg
- Sjællands Mesterskaberne
- C2 Euro Open Slide
- Ergometer Cup
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Åbne Danske Mesterskaber
- Åbne Jyske Mesterskaber
2008
- Sjællands Mesterskaberne
- C2 Euro Open Slide
- Ergometer Cup
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Danske Mesterskaber
- Åbne Jyske Mesterskaber
2007
- C2 Euro Open Slide
- Sjællands Mesterskaberne
- Ergometer Cup
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Åbne Danske Mesterskaber
- Åbne Jyske Mesterskaber
2006
- Nord Vest Jyske Mesterskaber
- C2 Euro Open Slide
- Sjællands Mesterskaberne
- Ergometer Cup
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
2005
Løb 101 TWu10-500-single-1
| Plac. | Navn (Klub) | 125m | 250m | 375m | 500m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odder Roklub | 0:37.7 (0:37.7-T38) | 1:16.4 (0:38.7-T42) | 1:55.3 (0:38.9-T37) | 2:35.0 (0:39.7-T39) |
Løb 103 TWu12-500-single-1
| Plac. | Navn (Klub) | 125m | 250m | 375m | 500m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odder Roklub | 0:41.6 (0:41.6-T40) | 1:24.8 (0:43.2-T44) | 2:09.1 (0:44.3-T43) | 2:55.2 (0:46.1-T44) |
Løb 104 TMu12-500-single-1
| Plac. | Navn (Klub) | 125m | 250m | 375m | 500m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odder Roklub Anders Leitzke Sørensen | 0:31.2 (0:31.2-T35) | 1:02.5 (0:31.3-T38) | 1:33.9 (0:31.4-T34) | 2:06.5 (0:32.6-T33) |
Løb 105 TWu14-1000-single-1
| Plac. | Navn (Klub) | 250m | 500m | 750m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarhus Roklub Christine Egebjerg Jensen | 0:51.0 (0:51.0-T41) | 1:44.6 (0:53.6-T34) | 2:39.8 (0:55.2-T29) | 3:36.0 (0:56.2-T29) |
| 2 | Kerteminde Roklub Nadja Nielsen | 0:58.2 (0:58.2-T36) | 2:00.7 (1:02.5-T31) | 3:04.7 (1:04.0-T31) | 4:08.6 (1:03.9-T33) |
| 3 | Odder Roklub 6 | 1:05.5 (1:05.5-T36) | 2:11.1 (1:05.6-T36) | 3:18.2 (1:07.1-T41) | 4:26.3 (1:08.1-T38) |
| 4 | Odder Roklub 4 Mette Leitzke Sørensen | 1:07.3 (1:07.3-T33) | 2:15.3 (1:08.0-T34) | 3:25.1 (1:09.8-T28) | 4:35.9 (1:10.8-T28) |
| 5 | Odder Roklub 2 Julie Poulsen | 1:07.2 (1:07.2-T36) | 2:17.1 (1:09.9-T38) | 3:29.9 (1:12.8-T35) | 4:44.5 (1:14.6-T31) |
Løb 106 TMu14-1000-single-1
| Plac. | Navn (Klub) | 250m | 500m | 750m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarhus Roklub Martin Schmidt Jahns | 0:57.3 (0:57.3-T38) | 1:55.4 (0:58.1-T35) | 2:54.9 (0:59.5-T31) | 3:55.7 (1:00.8-T30) |
| 2 | Odder Roklub 5 Peter Emil Frank | 1:02.1 (1:02.1-T39) | 2:06.0 (1:03.9-T37) | 3:10.2 (1:04.2-T40) | 4:14.7 (1:04.5-T32) |
| 3 | Kerteminde Roklub Mads Kempf | 1:04.2 (1:04.2-T35) | 2:10.2 (1:06.0-T35) | 3:16.3 (1:06.1-T32) | 4:23.2 (1:06.9-T32) |
Løb 107 TWu16-2000-single-1
| Plac. | Navn (Klub) | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viborg Roklub 3 Malene Laursen | 1:55.1 (1:55.1-T32) | 3:55.8 (2:00.7-T31) | 6:00.6 (2:04.8-T26) | 8:06.3 (2:05.7-T26) |
| 2 | Odense Roklub Emma Kiehn | 2:00.0 (2:00.0-T32) | 4:01.3 (2:01.3-T31) | 6:04.1 (2:02.8-T29) | 8:07.7 (2:03.6-T30) |
| 3 | Viborg Roklub 4 Marie Jønson | 2:03.3 (2:03.3-T35) | 4:09.9 (2:06.6-T32) | 6:17.5 (2:07.6-T31) | 8:26.6 (2:09.1-T32) |
| 4 | Odder Roklub 4 Laura Bondgaard | 2:05.8 (2:05.8-T33) | 4:15.1 (2:09.3-T31) | 6:28.2 (2:13.1-T30) | 8:44.2 (2:16.0-T29) |
| 5 | Viborg Roklub 2 Marie Hjelmer | 2:08.5 (2:08.5-T33) | 4:22.2 (2:13.7-T29) | 6:37.2 (2:15.0-T29) | 8:53.8 (2:16.6-T29) |
| 6 | Odder Roklub | 2:08.2 (2:08.2-T30) | 4:23.8 (2:15.6-T28) | 6:44.3 (2:20.5-T26) | 9:06.9 (2:22.6-T26) |
| 7 | Viborg Roklub Cecilie Birch | 2:10.4 (2:10.4-T35) | 4:29.4 (2:19.0-T33) | 6:50.2 (2:20.8-T31) | 9:13.1 (2:22.9-T31) |
Løb 108 TMu16-2000-single-1
| Plac. | Navn (Klub) | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odense Roklub Niklas Vindinge Sørensen | 1:45.4 (1:45.4-T30) | 3:32.7 (1:47.3-T27) | 5:21.1 (1:48.4-T25) | 7:10.2 (1:49.1-T26) |
| 2 | Kerteminde Roklub Tobias Kempf | 1:48.4 (1:48.4-T32) | 3:39.4 (1:51.0-T29) | 5:31.1 (1:51.7-T28) | 7:25.0 (1:53.9-T27) |
| 3 | Odense Roklub 3 Magnus Gregersen | 1:50.9 (1:50.9-T34) | 3:42.9 (1:52.0-T34) | 5:37.3 (1:54.4-T31) | 7:31.9 (1:54.6-T32) |
| 4 | Odense Roklub 2 Esben Rusbjerg | 1:49.7 (1:49.7-T33) | 3:44.5 (1:54.8-T31) | 5:40.2 (1:55.7-T32) | 7:38.9 (1:58.7-T31) |
| 5 | Odder Roklub 3 Karl Emil Bondgaard | 1:50.6 (1:50.6-T34) | 3:46.0 (1:55.4-T33) | 5:43.6 (1:57.6-T30) | 7:41.3 (1:57.7-T30) |
| 6 | Odder Roklub Alex Berg | 1:53.3 (1:53.3-T32) | 3:47.6 (1:54.3-T32) | 5:45.5 (1:57.9-T28) | 7:44.1 (1:58.6-T28) |
| 7 | Kolding Roklub Andreas Jørgensen | 1:58.4 (1:58.4-T32) | 3:57.9 (1:59.5-T32) | 5:58.0 (2:00.1-T33) | 7:58.2 (2:00.2-T32) |
| 8 | Kerteminde Roklub 2 christian bjørnshauge | 1:59.4 (1:59.4-T34) | 3:58.9 (1:59.5-T33) | 5:59.4 (2:00.5-T30) | 8:01.0 (2:01.6-T38) |
| 9 | Odder Roklub 4 Tobias Vermehren | 1:54.0 (1:54.0-T32) | 3:55.8 (2:01.8-T29) | 6:00.0 (2:04.2-T27) | 8:04.9 (2:04.9-T28) |
| 10 | Viborg Roklub Niels Vinther | 1:56.5 (1:56.5-T36) | 4:04.7 (2:08.2-T33) | 6:13.9 (2:09.2-T32) | 8:23.2 (2:09.3-T32) |
Løb 109 TWu18-2000-single-1
| Plac. | Navn (Klub) | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odder Roklub Mickey Pultz | 1:52.7 (1:52.7-T32) | 3:49.3 (1:56.6-T32) | 5:46.9 (1:57.6-T30) | 7:44.6 (1:57.7-T30) |
Løb 110 TMu18-2000-single-1
| Plac. | Navn (Klub) | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odder Roklub 2 Mathias Larsen | 1:37.6 (1:37.6-T38) | 3:15.9 (1:38.3-T34) | 4:55.1 (1:39.2-T33) | 6:34.2 (1:39.1-T34) |
| 2 | Odense Roklub Benjamin Bahne Larsen | 1:41.5 (1:41.5-T37) | 3:23.2 (1:41.7-T34) | 5:06.7 (1:43.5-T33) | 6:51.6 (1:44.9-T33) |
| 3 | Odder Roklub Jens Kammersgaard | 1:40.8 (1:40.8-T41) | 3:22.8 (1:42.0-T36) | 5:06.8 (1:44.0-T35) | 6:51.8 (1:45.0-T34) |
| 4 | Odense Roklub 2 Anders B. Michelsen | 1:42.8 (1:42.8-T36) | 3:27.2 (1:44.4-T33) | 5:12.0 (1:44.8-T33) | 6:57.6 (1:45.6-T32) |
Løb 114 Mand Gruppe (19-22år) 2000m
| Plac. | Navn (Klub) | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolding Roklub Nicolai Risom Windelborg | 1:37.8 (1:37.8-T34) | 3:17.7 (1:39.9-T32) | 4:59.8 (1:42.1-T31) | 6:42.5 (1:42.7-T31) |
Løb 117 Mand åben Letvægt 2000m
| Plac. | Navn (Klub) | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odense Roklub Mikael Guldbrand | 1:46.6 (1:46.6-T33) | 3:38.0 (1:51.4-T32) | 5:30.2 (1:52.2-T36) | 7:23.7 (1:53.5-T32) |
Løb 118 Mand åben 2000m
| Plac. | Navn (Klub) | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarhus Roklub Erik Carsten Pedersen | 1:33.9 (1:33.9-T34) | 3:09.5 (1:35.6-T35) | 4:45.5 (1:36.0-T33) | 6:22.2 (1:36.7-T32) |
| 2 | Middelfart Roklub Søren Madsen | 1:38.1 (1:38.1-T32) | 3:17.4 (1:39.3-T31) | 4:59.6 (1:42.2-T28) | 6:42.3 (1:42.7-T27) |
Løb 120 Kvinde Vet. 30+ (30-39år) 2000m
| Plac. | Navn (Klub) | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odense Roklub | 1:47.5 (1:47.5-T31) | 3:39.3 (1:51.8-T27) | 5:31.1 (1:51.8-T28) | 7:24.6 (1:53.5-T26) |
Løb 121 Mand Vet. 30+ Letvægt (30-39år) 2000m
| Plac. | Navn (Klub) | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viborg Roklub Martin V. Jensen | 1:40.8 (1:40.8-T36) | 3:26.5 (1:45.7-T34) | 5:15.3 (1:48.8-T33) | 7:08.2 (1:52.9-T34) |
| 2 | Odense Roklub Bjarke Edholm | 1:44.9 (1:44.9-T33) | 3:33.5 (1:48.6-T34) | 5:23.1 (1:49.6-T32) | 7:14.7 (1:51.6-T33) |
Løb 122 Mand Vet. 30+ (30-39år) 2000m
| Plac. | Navn (Klub) | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odder Roklub Dennis Thomsen | 1:34.9 (1:34.9-T37) | 3:12.6 (1:37.7-T36) | 4:53.9 (1:41.3-T33) | 6:35.3 (1:41.4-T33) |
| 2 | Kerteminde Roklub Stig Nielsen | 1:36.5 (1:36.5-T33) | 3:16.5 (1:40.0-T33) | 4:58.1 (1:41.6-T31) | 6:40.3 (1:42.2-T32) |
| 3 | Middelfart Roklub John Engleson | 1:42.7 (1:42.7-T30) | 3:30.2 (1:47.5-T28) | 5:18.5 (1:48.3-T28) | 7:06.9 (1:48.4-T28) |
| 4 | Odense Roklub Joachim Bentzen | 1:40.4 (1:40.4-T31) | 3:30.5 (1:50.1-T27) | 5:22.6 (1:52.1-T28) | 7:16.6 (1:54.0-T29) |
Løb 125 Mand Vet. 40+ Letvægt (40-49år) 2000m
| Plac. | Navn (Klub) | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viborg Roklub Claus Rost | 1:37.2 (1:37.2-T39) | 3:19.4 (1:42.2-T34) | 5:03.4 (1:44.0-T34) | 6:47.9 (1:44.5-T34) |
| 2 | Odense Roklub 2 Peder Kjeldgaard | 1:45.1 (1:45.1-T35) | 3:30.4 (1:45.3-T32) | 5:17.7 (1:47.3-T29) | 7:05.5 (1:47.8-T29) |
Løb 126 Mand Vet. 40+ (40-49år) 2000m
| Plac. | Navn (Klub) | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nyborg Roklub Brian Sørensen ™ | 1:34.2 (1:34.2-T37) | 3:11.8 (1:37.6-T35) | 4:51.9 (1:40.1-T35) | 6:35.5 (1:43.6-T35) |
| 2 | Nyborg Roklub 2 Martin Kiel | 1:38.4 (1:38.4-T33) | 3:18.5 (1:40.1-T32) | 4:58.8 (1:40.3-T31) | 6:40.5 (1:41.7-T31) |
| 3 | Nyborg Roklub 3 Morten Nielsen | 1:38.7 (1:38.7-T34) | 3:20.6 (1:41.9-T31) | 5:03.6 (1:43.0-T31) | 6:47.3 (1:43.7-T31) |
Løb 127 Kvinde Vet. 50+ Letvægt (50-59år) 2000m
| Plac. | Navn (Klub) | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nyborg Roklub Annette Hansen | 2:03.5 (2:03.5-T33) | 4:11.5 (2:08.0-T30) | 6:20.4 (2:08.9-T31) | 8:30.3 (2:09.9-T29) |
Løb 130 Mand Vet. 50+ (50-59år) 2000m
| Plac. | Navn (Klub) | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odder Roklub Per Amby | 1:38.7 (1:38.7-T38) | 3:20.2 (1:41.5-T33) | 5:02.0 (1:41.8-T32) | 6:45.0 (1:43.0-T31) |
| 2 | Haretri Kai Hansen | 1:49.6 (1:49.6-T32) | 3:41.7 (1:52.1-T39) | 5:33.9 (1:52.2-T32) | 7:29.0 (1:55.1-T32) |
Løb 133 Mand Vet. 60+ Letvægt (60-69år) 2000m
| Plac. | Navn (Klub) | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viborg Roklub Kurt Bøgevig | 1:47.9 (1:47.9-T31) | 3:39.5 (1:51.6-T33) | 5:33.9 (1:54.4-T31) | 7:30.1 (1:56.2-T31) |
| 2 | Middelfart Roklub Klaus Scheffel | 1:51.3 (1:51.3-T31) | 3:46.2 (1:54.9-T30) | 5:41.2 (1:55.0-T28) | 7:37.5 (1:56.3-T28) |
Løb 137 Mand Vet. 70+ Letvægt (70-79år) 2000m
| Plac. | Navn (Klub) | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odense Roklub | 2:06.0 (2:06.0-T32) | 4:14.1 (2:08.1-T31) | 6:23.5 (2:09.4-T30) | 8:33.7 (2:10.2-T32) |
Løb 139 Klubstafet - Handicap (Alder, køn, vægt) 4x500m
| Plac. | Navn (Klub) | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odder Roklub 5 Mickey Pultz Mathias Larsen Jens Kammersgaard Dennis Thomsen | 1:27.7 (1:27.7-T48) | 2:55.6 (1:27.9-T44) | 4:43.8 (1:48.2-T39) | 8:34.8 (3:51-T19) |
| 2 | Odder Roklub Alex Berg Karl Emil Bondgaard Tobias Vermehren Peter Emil Frank | 1:41.0 (1:41.0-T43) | 3:24.7 (1:43.7-T41) | 5:14.6 (1:49.9-T40) | 8:52.1 (3:37.5-T24) |
| 3 | Strib Ro & Kajakklub Hans Chr. Andersen Ole H. Thomsen Tage Mølsted Jensen Bent Bøgh Pedersen | 1:34.0 (1:34.0-T38) | 3:12.1 (1:38.1-T42) | 5:01.5 (1:49.4-T30) | 8:57.1 (3:55.6-T16) |
| 4 | Kerteminde Roklub 3 Martin Haubro Petersen Poul Haubro Petersen Søren Mogensen Stig Nielsen | 1:25.6 (1:25.6-T40) | 2:56.3 (1:30.7-T39) | 4:33.4 (1:37.1-T41) | 8:59.7 (4:26.3-T12) |
| 5 | Odense Roklub Peder Kjeldgaard Mikael Guldbrand | 1:36.1 (1:36.1-T46) | 3:13.8 (1:37.7-T39) | 5:08.7 (1:54.9-T49) | 9:03.8 (3:55.1-T20) |
| 6 | Kerteminde Roklub Anders Andersen simon jørgensen Martin Kjeldsen Jeppe Mogensen | 1:34.8 (1:34.8-T39) | 3:13.3 (1:38.5-T39) | 4:53.5 (1:40.2-T40) | 9:08.8 (4:15.3-T14) |
| 7 | Kerteminde Roklub 2 jan kempf jacob jørgensen Christian Bjørnhauge Tobias Kempf | 1:28.6 (1:28.6-T37) | 3:15.0 (1:46.4-T37) | 5:05.4 (1:50.4-T39) | 9:13.4 (4:08.0-T16) |
| 8 | Kerteminde Roklub 4 Mads Kempf Debbi Lund Josefine Hindsgavl Nadja Nielsen | 1:58.1 (1:58.1-T39) | 4:02.9 (2:04.8-T42) | 6:09.5 (2:06.6-T35) | 9:15.9 (3:06.4-T29) |
| 9 | Odder Roklub 2 Laura Bondgaard Mette Leitzke Sørensen | 1:57.9 (1:57.9-T40) | 4:03.2 (2:05.3-T40) | 6:16.8 (2:13.6-T35) | 9:17.7 (3:00.9-T22) |
| 10 | Odder Roklub 3 Anders Leitzke Sørensen Julie Poulsen | 2:06.8 (2:06.8-T37) | 4:29.1 (2:22.3-T35) | 7:02.3 (2:33.2-T44) | 9:57.5 (2:55.2-T44) |
Løb 140 Skolestafet - Handicap (Alder, køn, vægt)
NB: Kun en
roer pr. hold
| Plac. | Navn (Klub) | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Seje Drenge Kristoffer Gørts Rasmus Madsen Rasmus Nissen Jesper Olesen | 1:43.6 (1:43.6-T45) | 3:34.2 (1:50.6-T37) | 5:28.7 (1:54.5-T39) | 7:27.6 (1:58.9-T44) |
| 2 | HTX Boris Bjulver Rune Olsen Torben Hansen | 1:28.5 (1:28.5-T43) | 3:01.2 (1:32.7-T38) | 4:34.7 (1:33.5-T41) | 7:36.4 (3:01.7-T17) |
Løb 142 TMu12-200-single-1
| Plac. | Navn (Klub) | 50m | 100m | 150m | 200m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Middelfart Roklub Kasper Sej Johnson | 0:13.1 (0:13.1-T41) | 0:26.8 (0:13.7-T35) | 0:40.7 (0:13.9-T35) | 0:56.3 (0:15.6-T42) |
Løb 143 TWu14-200-single-1
| Plac. | Navn (Klub) | 50m | 100m | 150m | 200m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarhus Roklub Christine Egebjerg Jensen | 0:08.8 (0:08.8-T54) | 0:17.8 (0:09.0-T53) | 0:27.0 (0:09.2-T52) | 0:37.4 (0:10.4-T52) |
Løb 144 TMu14-200-single-1
| Plac. | Navn (Klub) | 50m | 100m | 150m | 200m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarhus Roklub Martin Schmidt Jahns | 0:09.6 (0:09.6-T62) | 0:19.5 (0:09.9-T61) | 0:29.6 (0:10.1-T48) | 0:40.4 (0:10.8-T61) |
| 2 | Middelfart Roklub Jesper Olesen | 0:09.7 (0:09.7-T56) | 0:19.7 (0:10.0-T54) | 0:29.9 (0:10.2-T47) | 0:40.5 (0:10.6-T50) |
Løb 145 TWu16-200-single-1
| Plac. | Navn (Klub) | 50m | 100m | 150m | 200m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viborg Roklub 2 Malene Laursen | 0:10.1 (0:10.1-T47) | 0:20.3 (0:10.2-T47) | 0:30.5 (0:10.2-T47) | 0:42.4 (0:11.9-T46) |
| 2 | Viborg Roklub 3 Marie Hjelmer | 0:10.5 (0:10.5-T51) | 0:21.3 (0:10.8-T45) | 0:32.4 (0:11.1-T49) | 0:44.9 (0:12.5-T43) |
| 3 | Viborg Roklub 4 Marie Jønson | 0:10.8 (0:10.8-T56) | 0:21.7 (0:10.9-T61) | 0:32.7 (0:11.0-T49) | 0:45.3 (0:12.6-T57) |
| 4 | Viborg Roklub Cecilie Birch | 0:10.6 (0:10.6-T62) | 0:21.6 (0:11.0-T60) | 0:33.6 (0:12.0-T55) | 0:45.7 (0:12.1-T54) |
Løb 146 TMu16-200-single-1
| Plac. | Navn (Klub) | 50m | 100m | 150m | 200m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odder Roklub 2 Karl Emil Bondgaard | 0:08.8 (0:08.8-T61) | 0:17.8 (0:09.0-T60) | 0:27.3 (0:09.5-T63) | 0:37.6 (0:10.3-T59) |
| 2 | Odder Roklub Alex Berg | 0:09.3 (0:09.3-T51) | 0:18.7 (0:09.4-T58) | 0:28.4 (0:09.7-T56) | 0:39.2 (0:10.8-T56) |
| 2 | Middelfart Roklub Kristoffer Gørts | 0:09.2 (0:09.2-T59) | 0:18.7 (0:09.5-T50) | 0:28.4 (0:09.7-T56) | 0:39.2 (0:10.8-T50) |
| 4 | Odder Roklub 3 Tobias Vermehren | 0:09.8 (0:09.8-T61) | 0:19.8 (0:10.0-T66) | 0:30.0 (0:10.2-T59) | 0:41.6 (0:11.6-T52) |
| 5 | Viborg Roklub Niels Vinther | 0:09.7 (0:09.7-T56) | 0:19.6 (0:09.9-T48) | 0:30.1 (0:10.5-T46) | 0:41.7 (0:11.6-T47) |
Løb 150 Mand åben 200m
| Plac. | Navn (Klub) | 50m | 100m | 150m | 200m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerteminde Roklub Martin Haubro Petersen | 0:07.2 (0:07.2-T58) | 0:14.7 (0:07.5-T56) | 0:22.2 (0:07.5-T56) | 0:30.4 (0:08.2-T67) |
| 2 | Aarhus Roklub Erik Carsten Pedersen | 0:07.4 (0:07.4-T57) | 0:14.9 (0:07.5-T56) | 0:22.6 (0:07.7-T47) | 0:31.2 (0:08.6-T69) |
| 3 | Kerteminde Roklub 2 Stig Nielsen | 0:07.6 (0:07.6-T47) | 0:15.4 (0:07.8-T38) | 0:23.3 (0:07.9-T45) | 0:32.2 (0:08.9-T48) |
Løb 152 Mand Vet. 30+ (30-39år) 200m
| Plac. | Navn (Klub) | 50m | 100m | 150m | 200m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Middelfart Roklub 3 Søren Madsen | 0:07.8 (0:07.8-T54) | 0:15.7 (0:07.9-T53) | 0:23.8 (0:08.1-T52) | 0:32.8 (0:09.0-T53) |
| 2 | Middelfart Roklub Hardy Olesen | 0:08.1 (0:08.1-T52) | 0:16.4 (0:08.3-T58) | 0:25.0 (0:08.6-T49) | 0:34.2 (0:09.2-T66) |
| 3 | Middelfart Roklub 2 John Engleson | 0:08.3 (0:08.3-T58) | 0:16.6 (0:08.3-T51) | 0:26.0 (0:09.4-T64) | 0:34.5 (0:08.5-T50) |
