Ergometertider » Resultater » Baltic Cup 2024
Regatta Tilmelding
Tilmelding her:
2026
- ØVM (Østjysk venskabsmatch)
- 100km Event i ergometer
- Nordic Indoor Championships
- Danske Mesterskaber
- Norgesmesterskap i ergometerroing
2025
- Euro Slide Open- og SkiErg mesterskab
- Nordic Indoor Championships
- Norgesmesterskap i ergometerroing
- Danske Mesterskaber
2024
- Euro Slide Open- og SkiErg mesterskab
- ØVM ( Østjysk Venskabs Match )
- Nordic Indoor Championships
- Nyborg Open
- Danske Mesterskaber
- Norgesmesterskap i ergometerroing
2023
- Euro Slide Open- og SkiErg mesterskab
- eRoning games
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Nordic Open - Indoor Rowing Championships
- Danske Mesterskaber
- Norgesmesterskap i ergometerroing
- Jyske Mesterskaber
- Mesterskabsturneringen
2022
- Euro Slide Open mesterskab
- Sjællandske Mesterskaber
- Nordic Open - Indoor Rowing Championships
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Danske Mesterskaber
- Jyske Mesterskaber
- Mesterskabsturneringen
2021
- Euro Slide Open og SkiErg mesterskab
- Sjællandske Mesterskaber
- Modest Concept2 Test Sprint Regatta
- Open Nordic - Indoor Rowing Championships
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Danske Mesterskaber
- Jyske Mesterskaber
2020
- Mesterskabsturneringen
- Sjællandske Mesterskaber
- Virtual Test
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Danske Mesterskaber
- Jyske Mesterskaber
2019
- Euro Slide Open og SkiErg mesterskab
- Sjællandske Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Danske Mesterskaber & Europamesterskaber
- Jyske Mesterskaber
2018
- Euro Slide Open og SkiErg mesterskab
- Sjællandske Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Danske Mesterskaber
- Jyske / Nordiske Mesterskaber
2017
- Euro Slide Open og Open SkiErg DM
- Sjællandske Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Danske Mesterskaber
- Jyske Mesterskaber
2016
- Euro Slide Open og SkiErg mesterskab
- Sjællandske Mesterskaber
- DRC Ergometertest
- Færøske Mesterskaber
- Fynske Mesterskaber
- Lolland-Falster Mesterskaber
- Danske Mesterskaber
- Jyske Mesterskaber
2015
- Euro Slide Open
- Sjællandske Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
- Ergometer Cup
- Lolland-Falster Mesterskaber
- Fynske Mesterskaber
- Danske Mesterskaber Ergometer
- Jyske Mesterskaber
2014
- C2 Euro Slide Open
- Sjællandske Mesterskaber
- DRC Ergometertest
- Åbne Københavnske Ergometer Mesterskaber
- Ergometer Cup
- Færøske Mesterskaber
- Fynske Mesterskaber
- Lolland-Falster Mesterskaber
- Danske Mesterskaber & FIT for Rowing
- Jyske Mesterskaber
2013
- Sjællands Mesterskaberne
- C2 Euro Slide Open
- DRC Ergometertest
- Åbne Københavnske Ergometer Mesterskaber
- Ergometer Cup
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber og Gensynsroning
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Danske Mesterskaber & FIT for Rowing
- Åbne Jyske Mesterskaber
2012
- Sjællands Mesterskaberne
- C2 Euro Slide Open
- Ergometer Cup
- Åbne Fynske Mesterskaber - Gensyns Roning
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Danske Mesterskaber & FIT for Rowing
- Nordic Indoor Open
2011
- Sjællands Mesterskaberme
- C2 Euro Slide Open
- LDR & L*R Klubmesterskab
- Ergometer Cup
- Åbne Fynske Mesterskaber - Gensyns roning
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Danske Mesterskaber & Fit For Rowing
- Åbne Jyske Mesterskaber
2010
- Sjællands Mesterskaberne
- C2 Euro Slide Open
- LDR & L*R Klubmesterskab
- Ergometer Cup
- Åbne Fynske Mesterskaber - DM revancen
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Åbne Danske Mesterskaber & Fit For Rowing
- Åbne Jyske Mesterskaber
2009
- Verdensrekordforsøg
- Sjællands Mesterskaberne
- C2 Euro Open Slide
- Ergometer Cup
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Åbne Danske Mesterskaber
- Åbne Jyske Mesterskaber
2008
- Sjællands Mesterskaberne
- C2 Euro Open Slide
- Ergometer Cup
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Danske Mesterskaber
- Åbne Jyske Mesterskaber
2007
- C2 Euro Open Slide
- Sjællands Mesterskaberne
- Ergometer Cup
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Åbne Danske Mesterskaber
- Åbne Jyske Mesterskaber
2006
- Nord Vest Jyske Mesterskaber
- C2 Euro Open Slide
- Sjællands Mesterskaberne
- Ergometer Cup
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
2005
Løb 101 JW 1X
| Plac. | Navn (Klub) | 2000m |
|---|---|---|
| 1 | Lithuania I Gabija Stankevičiūtė | 8:26.1 (8:26.1-T0) |
| 2 | Latvia I Evija Freimane | 8:26.9 (8:26.9-T0) |
| 3 | Lithuania I Gabija Stankevičiūtė | 8:32.8 (8:32.8-T0) |
| 4 | Poland I Laura Gosztyla | 8:38.6 (8:38.6-T0) |
| 5 | Danmark I Emilie Raft | 8:40.7 (8:40.7-T0) |
| 6 | German Rowing Federation I Johanna Henningsen | 8:41.9 (8:41.9-T0) |
| 7 | Poland I Laura Gosztyla | 8:46.0 (8:46.0-T0) |
| 8 | Danmark I Emilie Raft | 8:48.3 (8:48.3-T0) |
| 9 | Norges Roforbund II Mimmi Skjold Hansen | 8:49.5 (8:49.5-T0) |
| 10 | SWE I Cindy Bergström | 8:49.6 (8:49.6-T0) |
| 11 | Estonian Rowing Association I Arina Holostõhh | 8:56.0 (8:56.0-T0) |
| 12 | Norges Roforbund I Ylva Espolin Storo-Dahl | 8:59.6 (8:59.6-T0) |
| 13 | SWE I Cindy Bergström | 9:06.3 (9:06.3-T0) |
| 14 | Norges Roforbund I Ylva Espolin Storo-Dahl | 9:08.3 (9:08.3-T0) |
| 15 | Norges Roforbund II Mimmi Skjold Hansen | 9:08.5 (9:08.5-T0) |
| 16 | Finnish rowing team I Iiris Ijäs | 9:15.6 (9:15.6-T0) |
Løb 102 JM 1X
| Plac. | Navn (Klub) | 2000m |
|---|---|---|
| 1 | Lithuania I Geraldas Gavrilovas | 7:40.9 (7:40.9-T0) |
| 2 | German Rowing Federation I Felix Loeffler | 7:44.2 (7:44.2-T0) |
| 3 | Lithuania I Geraldas Gavrilovas | 7:45.5 (7:45.5-T0) |
| 4 | Ukraine I Yaroslav Zakharov | 7:45.9 (7:45.9-T0) |
| 5 | Estonian Rowing Association I Jander Peterson | 7:47.6 (7:47.6-T0) |
| 6 | Latvia I Arturs Zirnis | 7:47.7 (7:47.7-T0) |
| 7 | SWE I Alfred Änges | 7:48.6 (7:48.6-T0) |
| 8 | German Rowing Federation I Felix Loeffler | 7:53.7 (7:53.7-T0) |
| 9 | Danmark I Oscar Munck Aabenhus | 7:57.0 (7:57.0-T0) |
| 10 | Finnish rowing team I William Öhman | 7:58.1 (7:58.1-T0) |
| 11 | Poland I Szymon Bochenski | 7:58.7 (7:58.7-T0) |
| 12 | Latvia I Arturs Zirnis | 7:59.5 (7:59.5-T0) |
| 13 | Norges Roforbund I Benjamin Haug Hagen | 8:00.0 (8:00.0-T0) |
| 14 | Finnish rowing team I William Öhman | 8:00.3 (8:00.3-T0) |
| 15 | Poland I Szymon Bochenski | 8:00.4 (8:00.4-T0) |
| 16 | Norges Roforbund I Benjamin Haug Hagen | 8:00.6 (8:00.6-T0) |
| 17 | Estonian Rowing Association I Jander Peterson | 8:01.2 (8:01.2-T0) |
| 18 | SWE I Alfred Änges | 8:10.4 (8:10.4-T0) |
| 19 | Ukraine I Yaroslav Zakharov | 8:20.8 (8:20.8-T0) |
Løb 103 JW 4-
| Plac. | Navn (Klub) | 2000m |
|---|---|---|
| 1 | German Rowing Federation I Luisa Herzig Karolina Ulrich Tabea Wittenburg Aenne Zum Felde | 7:20.0 (7:20.0-T0) |
| 2 | Poland Weronika Szarmach Weronika Bala Celina Bulinska Barbara Glod | 7:27.6 (7:27.6-T0) |
| 3 | Norges Roforbund I Julia Hanken Mia Sæther-Hoel Maria Wik Oline Hanken | 7:37.2 (7:37.2-T0) |
| 4 | Danmark I Cille Hougaard Caroline Lindskov Hessellund Maya Majeed Andrea Nicolaisen Jensen | 7:52.2 (7:52.2-T0) |
Løb 104 JM 4-
| Plac. | Navn (Klub) | 2000m |
|---|---|---|
| 1 | German Rowing Federation I Peter Kowalski Oskar Mueller Jakob Bergmann Moritz Bitz | 6:41.2 (6:41.2-T0) |
| 2 | Norges Roforbund I Mads Høeg Martin Anker Jasper Viksås Eskil Heiberg | 6:42.6 (6:42.6-T0) |
| 3 | Poland Szymon Rybok Daniel Kusz Rafal Jakubczak Mateusz Koktysz | 6:45.2 (6:45.2-T0) |
| 4 | Norges Roforbund I Mads Høeg Martin Anker Jasper Viksås Eskil Heiberg | 6:51.4 (6:51.4-T0) |
| 5 | Latvia I Teodors Šerstņovs Rūdis Kūkojs Madars Blumbergs Kristers Drengers | 6:58.5 (6:58.5-T0) |
| 6 | Poland Szymon Rybok Daniel Kusz Rafal Jakubczak Mateusz Koktysz | 7:00.6 (7:00.6-T0) |
| 7 | Danmark I Tobias Lilholm Petersen Aksel Mikkelsen Frederik Amby Jensen Thorleif Østergaard Martensen | 7:09.2 (7:09.2-T0) |
| 8 | Latvia I Teodors Šerstņovs Rūdis Kūkojs Madars Blumbergs Kristers Drengers | 7:17.8 (7:17.8-T0) |
| 9 | Danmark I Tobias Lilholm Petersen Aksel Mikkelsen Frederik Amby Jensen Thorleif Østergaard Martensen | 7:26.3 (7:26.3-T0) |
Løb 105 JW 2X
| Plac. | Navn (Klub) | 2000m |
|---|---|---|
| 1 | German Rowing Federation I Greta Amort Elena Schweissthal | 7:40.8 (7:40.8-T0) |
| 2 | Lithuania I Jolanta Sinkevičiūtė Deivilė Binkytė | 7:49.1 (7:49.1-T0) |
| 3 | Norges Roforbund II Hannah Ossenkamp Sara Harries | 7:49.7 (7:49.7-T0) |
| 4 | Poland Lena Frykowska Marcelina Szkudlarczyk | 7:54.4 (7:54.4-T0) |
| 5 | Lithuania I Jolanta Sinkevičiūtė Deivilė Binkytė | 7:57.5 (7:57.5-T0) |
| 6 | Norges Roforbund I Cornelia Riis Thea Elise Steinmoen Barski | 7:58.6 (7:58.6-T0) |
| 7 | Norges Roforbund II Hannah Ossenkamp Sara Harries | 8:02.4 (8:02.4-T0) |
| 8 | Norges Roforbund I Cornelia Riis Thea Elise Steinmoen Barski | 8:06.1 (8:06.1-T0) |
| 9 | Latvia I Aurelija Baturina Sabīne Kažmere | 8:14.4 (8:14.4-T0) |
| 10 | Danmark I Thea Marie Noe Celine Nielsen | 8:19.9 (8:19.9-T0) |
Løb 106 JM 2X
| Plac. | Navn (Klub) | 2000m |
|---|---|---|
| 1 | German Rowing Federation I Niclas Leander Brell Richard Schreiber | 6:56.6 (6:56.6-T0) |
| 2 | Lithuania I Motiejus Valčiukas Gytis Maslauskas | 6:58.4 (6:58.4-T0) |
| 3 | Norges Roforbund Henrik Melhus Høeg Cornelius Varden Økern | 7:02.8 (7:02.8-T0) |
| 4 | Poland Igor Gnap Oskar Fryc | 7:03.0 (7:03.0-T0) |
| 5 | Danmark I Gustav Klingenberg Haussmann Frey Sørensen | 7:05.8 (7:05.8-T0) |
| 5 | Poland Igor Gnap Oskar Fryc | 7:05.8 (7:05.8-T0) |
| 7 | Norges Roforbund Henrik Melhus Høeg Cornelius Varden Økern | 7:07.1 (7:07.1-T0) |
| 8 | Lithuania I Motiejus Valčiukas Gytis Maslauskas | 7:07.2 (7:07.2-T0) |
| 9 | Danmark I Gustav Klingenberg Haussmann Frey Sørensen | 7:13.0 (7:13.0-T0) |
| 10 | SWE I Levi Lundberg Erik Bailey | 7:42.4 (7:42.4-T0) |
Løb 107 JW 2-
| Plac. | Navn (Klub) | 2000m |
|---|---|---|
| 1 | German Rowing Federation I Emma Bartelmess Pia Hagel | 8:03.0 (8:03.0-T0) |
| 2 | Poland Julia Graczkowska Hanna Stalkowska | 8:11.4 (8:11.4-T0) |
| 3 | German Rowing Federation I Emma Bartelmess Pia Hagel | 8:16.1 (8:16.1-T0) |
| 4 | Poland Julia Graczkowska Hanna Stalkowska | 8:21.6 (8:21.6-T0) |
| 5 | Lithuania I Aušra Kavaliauskaitė Gabija Stašaitytė | 8:32.1 (8:32.1-T0) |
| 6 | Danmark I Emmelie Brinkløv Andrea Bork Terkelsen | 8:33.0 (8:33.0-T0) |
| 7 | Lithuania I Aušra Kavaliauskaitė Gabija Stašaitytė | 8:34.2 (8:34.2-T0) |
| 8 | SWE I Alice Mosslund Maringer Alicia Sjöström | 8:39.1 (8:39.1-T0) |
| 9 | Danmark I Emmelie Brinkløv Andrea Bork Terkelsen | 8:52.4 (8:52.4-T0) |
Løb 108 JM 2-
| Plac. | Navn (Klub) | 2000m |
|---|---|---|
| 1 | German Rowing Federation I Konstantin Wetzler Laurenz Knorr | 7:25.7 (7:25.7-T0) |
| 2 | Danmark I Sebastian Holt Poulsen Carl Hassan Gaba | 7:28.9 (7:28.9-T0) |
| 3 | Poland I Wojciech Kopczynski Aleksander Szmajda | 7:33.4 (7:33.4-T0) |
| 4 | Estonian Rowing Association I Joan Alfred Lauk Randel Randjõe | 7:38.6 (7:38.6-T0) |
| 5 | Norges Roforbund I Oscar Myran Luca Trentani | 7:45.3 (7:45.3-T0) |
| 6 | Norges Roforbund Sivert Kvinnsland Bastian Halvorsen Borge | 7:47.2 (7:47.2-T0) |
| 7 | Poland I Wojciech Kopczynski Aleksander Szmajda | 7:50.8 (7:50.8-T0) |
| 8 | Norges Roforbund Sivert Kvinnsland Bastian Halvorsen Borge | 7:54.1 (7:54.1-T0) |
Løb 109 JW 4X
Løb 110 JM 4X
Løb 201 JW 1X
| Plac. | Navn (Klub) | 500m |
|---|---|---|
| 1 | Latvia I Evija Freimane | 1:51.6 (1:51.6-T0) |
| 2 | Lithuania I Gabija Stankevičiūtė | 1:55.5 (1:55.5-T0) |
| 3 | German Rowing Federation I Johanna Henningsen | 1:56.6 (1:56.6-T0) |
| 4 | Lithuania I Gabija Stankevičiūtė | 1:58.8 (1:58.8-T0) |
| 5 | Poland I Laura Gosztyla | 1:59.3 (1:59.3-T0) |
| 6 | Latvia I Evija Freimane | 1:59.9 (1:59.9-T0) |
| 7 | SWE I Cindy Bergström | 2:00.7 (2:00.7-T0) |
| 8 | German Rowing Federation I Johanna Henningsen | 2:01.0 (2:01.0-T0) |
| 9 | Finnish rowing team I Iiris Ijäs | 2:01.9 (2:01.9-T0) |
| 10 | Estonian Rowing Association I Arina Holostõhh | 2:02.0 (2:02.0-T0) |
| 11 | Poland I Laura Gosztyla | 2:02.9 (2:02.9-T0) |
| 12 | Danmark I Emilie Raft | 2:04.2 (2:04.2-T0) |
| 12 | Finnish rowing team I Iiris Ijäs | 2:04.2 (2:04.2-T0) |
| 14 | SWE I Cindy Bergström | 2:04.4 (2:04.4-T0) |
| 15 | Estonian Rowing Association I Arina Holostõhh | 2:04.8 (2:04.8-T0) |
| 16 | Norges Roforbund II Mimmi Skjold Hansen | 2:08.3 (2:08.3-T0) |
| 17 | Danmark I Emilie Raft | 2:08.9 (2:08.9-T0) |
| 18 | Norges Roforbund I Ylva Espolin Storo-Dahl | 2:10.3 (2:10.3-T0) |
Løb 202 JM 1X
| Plac. | Navn (Klub) | 500m |
|---|---|---|
| 1 | German Rowing Federation I Felix Loeffler | 1:39.4 (1:39.4-T0) |
| 2 | Lithuania I Geraldas Gavrilovas | 1:41.1 (1:41.1-T0) |
| 3 | Ukraine I Yaroslav Zakharov | 1:42.9 (1:42.9-T0) |
| 4 | Lithuania I Geraldas Gavrilovas | 1:44.0 (1:44.0-T0) |
| 5 | German Rowing Federation I Felix Loeffler | 1:44.4 (1:44.4-T0) |
| 6 | Danmark I Oscar Munck Aabenhus | 1:44.7 (1:44.7-T0) |
| 7 | Latvia I Arturs Zirnis | 1:44.8 (1:44.8-T0) |
| 8 | Poland I Szymon Bochenski | 1:45.3 (1:45.3-T0) |
| 9 | Ukraine I Yaroslav Zakharov | 1:45.5 (1:45.5-T0) |
| 10 | Danmark I Oscar Munck Aabenhus | 1:46.2 (1:46.2-T0) |
| 11 | Latvia I Arturs Zirnis | 1:46.3 (1:46.3-T0) |
| 12 | Norges Roforbund I Benjamin Haug Hagen | 1:46.6 (1:46.6-T0) |
| 13 | Poland I Szymon Bochenski | 1:47.1 (1:47.1-T0) |
| 14 | Estonian Rowing Association I Jander Peterson | 1:47.2 (1:47.2-T0) |
| 15 | Finnish rowing team I William Öhman | 1:48.2 (1:48.2-T0) |
| 16 | SWE I Alfred Änges | 1:49.0 (1:49.0-T0) |
| 17 | Estonian Rowing Association I Jander Peterson | 1:49.2 (1:49.2-T0) |
| 18 | Finnish rowing team I William Öhman | 1:50.5 (1:50.5-T0) |
Løb 203 JW 4-
| Plac. | Navn (Klub) | 500m |
|---|---|---|
| 1 | German Rowing Federation I Luisa Herzig Karolina Ulrich Tabea Wittenburg Aenne Zum Felde | 1:42.5 (1:42.5-T0) |
| 2 | Poland I Barbara Glod Weronika Bala Celina Bulinska Weronika Szarmach | 1:44.9 (1:44.9-T0) |
| 3 | Norges Roforbund I Julia Hanken Mia Sæther-Hoel Maria Wik Oline Hanken | 1:47.1 (1:47.1-T0) |
| 4 | Danmark I Cille Hougaard Caroline Lindskov Hessellund Maya Majeed Andrea Nicolaisen Jensen | 1:50.9 (1:50.9-T0) |
Løb 204 JM 4-
| Plac. | Navn (Klub) | 500m |
|---|---|---|
| 1 | German Rowing Federation I Peter Kowalski Oskar Mueller Jakob Bergmann Moritz Bitz | 1:32.0 (1:32.0-T0) |
| 2 | Norges Roforbund I Mads Høeg Martin Anker Jasper Viksås Eskil Heiberg | 1:32.3 (1:32.3-T0) |
| 3 | Poland I Daniel Kusz Rafal Jakubczak Szymon Rybok Mateusz Koktysz | 1:32.5 (1:32.5-T0) |
| 4 | Latvia I Teodors Šerstņovs Rūdis Kūkojs Madars Blumbergs Kristers Drengers | 1:32.7 (1:32.7-T0) |
| 5 | Poland I Daniel Kusz Rafal Jakubczak Szymon Rybok Mateusz Koktysz | 1:33.8 (1:33.8-T0) |
| 6 | German Rowing Federation I Peter Kowalski Oskar Mueller Jakob Bergmann Moritz Bitz | 1:34.0 (1:34.0-T0) |
| 7 | Norges Roforbund I Mads Høeg Martin Anker Jasper Viksås Eskil Heiberg | 1:34.6 (1:34.6-T0) |
| 8 | Latvia I Teodors Šerstņovs Rūdis Kūkojs Madars Blumbergs Kristers Drengers | 1:35.1 (1:35.1-T0) |
| 9 | Danmark I Tobias Lilholm Petersen Aksel Mikkelsen Frederik Amby Jensen Thorleif Østergaard Martensen | 1:42.0 (1:42.0-T0) |
Løb 205 JW 2X
| Plac. | Navn (Klub) | 500m |
|---|---|---|
| 1 | German Rowing Federation I Greta Amort Elena Schweissthal | 1:48.4 (1:48.4-T0) |
| 2 | Lithuania I Jolanta Sinkevičiūtė Deivilė Binkytė | 1:48.5 (1:48.5-T0) |
| 3 | Norges Roforbund I Cornelia Riis Thea Elise Steinmoen Barski | 1:49.8 (1:49.8-T0) |
| 4 | Poland I Marcelina Szkudlarczyk Lena Frykowska | 1:50.5 (1:50.5-T0) |
| 5 | Norges Roforbund I Cornelia Riis Thea Elise Steinmoen Barski | 1:50.7 (1:50.7-T0) |
| 6 | Norges Roforbund II Hannah Ossenkamp Sara Harries | 1:51.6 (1:51.6-T0) |
| 7 | Latvia I Aurelija Baturina Sabīne Kažmere | 1:51.9 (1:51.9-T0) |
| 8 | Poland I Marcelina Szkudlarczyk Lena Frykowska | 1:52.1 (1:52.1-T0) |
| 9 | Latvia I Aurelija Baturina Sabīne Kažmere | 1:54.0 (1:54.0-T0) |
| 10 | Danmark I Thea Marie Noe Celine Nielsen | 1:57.4 (1:57.4-T0) |
Løb 206 JM 2X
| Plac. | Navn (Klub) | 500m |
|---|---|---|
| 1 | Lithuania I Motiejus Valčiukas Gytis Maslauskas | 1:33.3 (1:33.3-T0) |
| 2 | German Rowing Federation I Niclas Leander Brell Richard Schreiber | 1:34.0 (1:34.0-T0) |
| 3 | Norges Roforbund Henrik Melhus Høeg Cornelius Varden Økern | 1:35.0 (1:35.0-T0) |
| 4 | Danmark I Gustav Klingenberg Haussmann Frey Sørensen | 1:35.5 (1:35.5-T0) |
| 5 | German Rowing Federation I Niclas Leander Brell Richard Schreiber | 1:36.2 (1:36.2-T0) |
| 6 | Poland I Oskar Fryc Igor Gnap | 1:36.7 (1:36.7-T0) |
| 7 | Lithuania I Motiejus Valčiukas Gytis Maslauskas | 1:36.8 (1:36.8-T0) |
| 8 | SWE I Levi Lundberg Erik Bailey | 1:39.5 (1:39.5-T0) |
| 9 | Danmark I Gustav Klingenberg Haussmann Frey Sørensen | 1:39.8 (1:39.8-T0) |
| 10 | Poland I Oskar Fryc Igor Gnap | 1:40.4 (1:40.4-T0) |
| 11 | Norges Roforbund Henrik Melhus Høeg Cornelius Varden Økern | 1:41.4 (1:41.4-T0) |
Løb 207 JW 2-
| Plac. | Navn (Klub) | 500m |
|---|---|---|
| 1 | Poland I Hanna Stalkowska Julia Graczkowska | 1:52.9 (1:52.9-T0) |
| 2 | German Rowing Federation I Emma Bartelmess Pia Hagel | 1:54.0 (1:54.0-T0) |
| 3 | SWE I Alice Mosslund Maringer Alicia Sjöström | 1:58.6 (1:58.6-T0) |
| 4 | German Rowing Federation I Emma Bartelmess Pia Hagel | 1:58.9 (1:58.9-T0) |
| 5 | Lithuania I Aušra Kavaliauskaitė Gabija Stašaitytė | 2:03.1 (2:03.1-T0) |
| 6 | SWE I Alice Mosslund Maringer Alicia Sjöström | 2:03.9 (2:03.9-T0) |
| 7 | Danmark I Emmelie Brinkløv Andrea Bork Terkelsen | 2:05.1 (2:05.1-T0) |
| 8 | Lithuania I Aušra Kavaliauskaitė Gabija Stašaitytė | 2:05.2 (2:05.2-T0) |
Løb 208 JM 2-
| Plac. | Navn (Klub) | 500m |
|---|---|---|
| 1 | Danmark I Sebastian Holt Poulsen Carl Hassan Gaba | 1:39.2 (1:39.2-T0) |
| 2 | German Rowing Federation I Konstantin Wetzler Laurenz Knorr | 1:39.4 (1:39.4-T0) |
| 3 | Danmark I Sebastian Holt Poulsen Carl Hassan Gaba | 1:40.0 (1:40.0-T0) |
| 4 | German Rowing Federation I Konstantin Wetzler Laurenz Knorr | 1:41.4 (1:41.4-T0) |
| 5 | Estonian Rowing Association I Joan Alfred Lauk Randel Randjõe | 1:42.3 (1:42.3-T0) |
| 6 | Poland I Wojciech Kopczynski Aleksander Szmajda | 1:43.4 (1:43.4-T0) |
| 7 | Estonian Rowing Association I Joan Alfred Lauk Randel Randjõe | 1:43.6 (1:43.6-T0) |
| 8 | Norges Roforbund I Oscar Myran Luca Trentani | 1:44.6 (1:44.6-T0) |
| 9 | Norges Roforbund Sivert Kvinnsland Bastian Halvorsen Borge | 1:51.5 (1:51.5-T0) |
| 10 | Norges Roforbund I Oscar Myran Luca Trentani | 1:57.2 (1:57.2-T0) |
Løb 209 JW 4X
| Plac. | Navn (Klub) | 500m |
|---|---|---|
| 1 | Poland I Zuzanna Czaja Anna Solarska Natalia Chodulska Zuzanna Krolikiewicz | 1:36.6 (1:36.6-T0) |
| 2 | German Rowing Federation I Kaya Woelk Anna Yuri Koseki Maja Meerbach Tamina Peglau | 1:39.0 (1:39.0-T0) |
| 3 | Estonian Rowing Association I Lisandra Šapkin Eliise Tart Bärbel Rõõm Lisete Mänd | 1:39.2 (1:39.2-T0) |
| 4 | Danmark I Sigrid Lindquist Amalie Thal-Drexel Marie Louise Raahauge Avnsø Marie Saxtoft Jørgensen | 1:41.4 (1:41.4-T0) |
| 5 | Lithuania I Rasa Lapetinskaitė Greta Bukauskaitė Skaistė Skripauskaitė Andželika Daunoraitė | 1:42.0 (1:42.0-T0) |
| 6 | Danmark I Sigrid Lindquist Amalie Thal-Drexel Marie Louise Raahauge Avnsø Marie Saxtoft Jørgensen | 1:43.4 (1:43.4-T0) |
| 7 | Lithuania I Rasa Lapetinskaitė Greta Bukauskaitė Skaistė Skripauskaitė Andželika Daunoraitė | 1:45.5 (1:45.5-T0) |
| 8 | Norges Roforbund I Rakel Elina Bryhni Hedda Hjemdal Marit Liaset Henden Ann Ayame Yasuda | 1:48.5 (1:48.5-T0) |
| 9 | SWE I Moa Berglund Moa Karlsson Tindra Strand Ida Klintefors | 1:52.2 (1:52.2-T0) |
