Ergometertider » Resultater » Copenhagen Regatta 2012
Regatta Tilmelding
Tilmelding her:
2026
- ØVM (Østjysk venskabsmatch)
- 100km Event i ergometer
- Nordic Indoor Championships
- Danske Mesterskaber
- Norgesmesterskap i ergometerroing
2025
- Euro Slide Open- og SkiErg mesterskab
- Nordic Indoor Championships
- Norgesmesterskap i ergometerroing
- Danske Mesterskaber
2024
- Euro Slide Open- og SkiErg mesterskab
- ØVM ( Østjysk Venskabs Match )
- Nordic Indoor Championships
- Nyborg Open
- Danske Mesterskaber
- Norgesmesterskap i ergometerroing
2023
- Euro Slide Open- og SkiErg mesterskab
- eRoning games
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Nordic Open - Indoor Rowing Championships
- Danske Mesterskaber
- Norgesmesterskap i ergometerroing
- Jyske Mesterskaber
- Mesterskabsturneringen
2022
- Euro Slide Open mesterskab
- Sjællandske Mesterskaber
- Nordic Open - Indoor Rowing Championships
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Danske Mesterskaber
- Jyske Mesterskaber
- Mesterskabsturneringen
2021
- Euro Slide Open og SkiErg mesterskab
- Sjællandske Mesterskaber
- Modest Concept2 Test Sprint Regatta
- Open Nordic - Indoor Rowing Championships
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Danske Mesterskaber
- Jyske Mesterskaber
2020
- Mesterskabsturneringen
- Sjællandske Mesterskaber
- Virtual Test
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Danske Mesterskaber
- Jyske Mesterskaber
2019
- Euro Slide Open og SkiErg mesterskab
- Sjællandske Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Danske Mesterskaber & Europamesterskaber
- Jyske Mesterskaber
2018
- Euro Slide Open og SkiErg mesterskab
- Sjællandske Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Danske Mesterskaber
- Jyske / Nordiske Mesterskaber
2017
- Euro Slide Open og Open SkiErg DM
- Sjællandske Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Danske Mesterskaber
- Jyske Mesterskaber
2016
- Euro Slide Open og SkiErg mesterskab
- Sjællandske Mesterskaber
- DRC Ergometertest
- Færøske Mesterskaber
- Fynske Mesterskaber
- Lolland-Falster Mesterskaber
- Danske Mesterskaber
- Jyske Mesterskaber
2015
- Euro Slide Open
- Sjællandske Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
- Ergometer Cup
- Lolland-Falster Mesterskaber
- Fynske Mesterskaber
- Danske Mesterskaber Ergometer
- Jyske Mesterskaber
2014
- C2 Euro Slide Open
- Sjællandske Mesterskaber
- DRC Ergometertest
- Åbne Københavnske Ergometer Mesterskaber
- Ergometer Cup
- Færøske Mesterskaber
- Fynske Mesterskaber
- Lolland-Falster Mesterskaber
- Danske Mesterskaber & FIT for Rowing
- Jyske Mesterskaber
2013
- Sjællands Mesterskaberne
- C2 Euro Slide Open
- DRC Ergometertest
- Åbne Københavnske Ergometer Mesterskaber
- Ergometer Cup
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber og Gensynsroning
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Danske Mesterskaber & FIT for Rowing
- Åbne Jyske Mesterskaber
2012
- Sjællands Mesterskaberne
- C2 Euro Slide Open
- Ergometer Cup
- Åbne Fynske Mesterskaber - Gensyns Roning
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Danske Mesterskaber & FIT for Rowing
- Nordic Indoor Open
2011
- Sjællands Mesterskaberme
- C2 Euro Slide Open
- LDR & L*R Klubmesterskab
- Ergometer Cup
- Åbne Fynske Mesterskaber - Gensyns roning
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Danske Mesterskaber & Fit For Rowing
- Åbne Jyske Mesterskaber
2010
- Sjællands Mesterskaberne
- C2 Euro Slide Open
- LDR & L*R Klubmesterskab
- Ergometer Cup
- Åbne Fynske Mesterskaber - DM revancen
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Åbne Danske Mesterskaber & Fit For Rowing
- Åbne Jyske Mesterskaber
2009
- Verdensrekordforsøg
- Sjællands Mesterskaberne
- C2 Euro Open Slide
- Ergometer Cup
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Åbne Danske Mesterskaber
- Åbne Jyske Mesterskaber
2008
- Sjællands Mesterskaberne
- C2 Euro Open Slide
- Ergometer Cup
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Danske Mesterskaber
- Åbne Jyske Mesterskaber
2007
- C2 Euro Open Slide
- Sjællands Mesterskaberne
- Ergometer Cup
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Åbne Danske Mesterskaber
- Åbne Jyske Mesterskaber
2006
- Nord Vest Jyske Mesterskaber
- C2 Euro Open Slide
- Sjællands Mesterskaberne
- Ergometer Cup
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
2005
Løb 100 JWM1X E,D,C,B & A 250m begynder løb
| Plac. | Navn (Klub) | m |
|---|---|---|
| 1 | Roklubben Viking II joachim saltoft | 0:49.4 (0:49.4-T) |
| 2 | Holstebro Roklub III Lukas Nygaard | 0:56.9 (0:56.9-T) |
| 3 | Holstebro Roklub II Gry Nikolajsen | 0:57.3 (0:57.3-T) |
| 4 | Bagsværd Roklub II Oliver Skov Jerkovic | 0:58.2 (0:58.2-T) |
| 5 | Hadsund Roklub II Ida Blomstrand | 0:59.4 (0:59.4-T) |
| 6 | Holstebro Roklub V Mads Hummelshøj-Agerholm | 1:01.2 (1:01.2-T) |
| 7 | Roskilde Roklub II Rasmus Nielsen | 1:07.2 (1:07.2-T) |
| 8 | Hadsund Roklub I Magnus Toft Conradsen | 1:07.6 (1:07.6-T) |
| 9 | Roskilde Roklub III Valdemar Eriksen | 1:15.6 (1:15.6-T) |
| 10 | Bagsværd Roklub I Ida Bruun Øemig | 1:23.7 (1:23.7-T) |
| 11 | Roskilde Roklub I Christian Hechmann | 1:26.3 (1:26.3-T) |
Løb 101 JM1X C, TU-CUP 500m
| Plac. | Navn (Klub) | m |
|---|---|---|
| 1 | Sorø Roklub I Jakob Lillelund | 1:45.2 (1:45.2-T) |
| 2 | Roskilde Roklub I Bastian Secher | 1:46.9 (1:46.9-T) |
| 3 | Roklubben Viking I Jeppe Storm | 1:50 (1:50-T) |
| 4 | Roforeningen KVIK I Oliver Kviat Antonsen | 1:51.7 (1:51.7-T) |
| 5 | Bagsværd Roklub VI Nicolai Leth Bernsen | 1:54.6 (1:54.6-T) |
| 5 | Holstebro Roklub II Jonas G. Lund | 1:54.6 (1:54.6-T) |
| 5 | Roklubben Viking II Markus Christiansen | 1:54.6 (1:54.6-T) |
| 8 | Holstebro Roklub I Magnus Zier Quist Rathenborg | 1:54.7 (1:54.7-T) |
| 9 | Bagsværd Roklub IV Niels Frederiksen | 1:55.3 (1:55.3-T) |
| 10 | Kraftcenter Odense I Malte Rusbjerg | 1:56.4 (1:56.4-T) |
| 11 | Bagsværd Roklub I Emil Eigenbrod | 1:58.2 (1:58.2-T) |
| 12 | Roforeningen KVIK I Oliver Kviat Antonsen | 2:00.1 (2:00.1-T) |
| 13 | Bagsværd Roklub V Nicolai Jørgensen | 2:01.3 (2:01.3-T) |
| 14 | Bagsværd Roklub I Emil Eigenbrod | 2:05 (2:05-T) |
| 14 | Holstebro Roklub II Jonas G. Lund | 2:05 (2:05-T) |
| 14 | Kraftcenter Odense II Søren Dahl Hansen | 2:05 (2:05-T) |
| 17 | Bagsværd Roklub VI Nicolai Leth Bernsen | 2:10.9 (2:10.9-T) |
| 17 | Kraftcenter Odense II Søren Dahl Hansen | 2:10.9 (2:10.9-T) |
| 19 | Bagsværd Roklub V Nicolai Jørgensen | 2:11.2 (2:11.2-T) |
| 19 | Nordslesvigsk Roklub I Max Possiel | 2:11.2 (2:11.2-T) |
| 21 | Hadsund Roklub I Mikkel Jensen | 2:14.6 (2:14.6-T) |
| 22 | Bagsværd Roklub III Mathias Ven | 2:19.9 (2:19.9-T) |
| 23 | Bagsværd Roklub II Jonatan Dahl | 2:24.4 (2:24.4-T) |
| 24 | Holstebro Roklub III Christian Carlsen | 2:25.4 (2:25.4-T) |
| 24 | Kraftcenter Odense III Andreas Finne Skovbakke | 2:25.4 (2:25.4-T) |
| 26 | Hadsund Roklub II Jesper Molin | 2:29.7 (2:29.7-T) |
| 27 | Bagsværd Roklub II Jonatan Dahl | 2:41.5 (2:41.5-T) |
| 27 | Kraftcenter Odense III Andreas Finne Skovbakke | 2:41.5 (2:41.5-T) |
| 29 | Hadsund Roklub III Magnus Toft Conradsen | 2:50.5 (2:50.5-T) |
| 30 | Hadsund Roklub IV Nikolai Skaarup Christiansen | 2:51 (2:51-T) |
Løb 103 JM1X B, TU-CUP 1500m
| Plac. | Navn (Klub) | m |
|---|---|---|
| 1 | Roklubben Furesø I Emil Søndergård Hansen | 0:55.8 (0:55.8-T) |
| 2 | Københavns Roklub I Mathias Nielsen | 1:18.8 (1:18.8-T) |
| 3 | Rocenter Aarhus II Asgar Damsgaard | 1:24 (1:24-T) |
| 4 | Roklubben Furesø I Emil Søndergård Hansen | 5:56.2 (5:56.2-T) |
| 5 | Kraftcenter Odense I Frederik Malling | 6:01.7 (6:01.7-T) |
| 6 | Roklubben Furesø I Emil Søndergård Hansen | 6:11 (6:11-T) |
| 7 | Rocenter Aarhus I Anders Peter Fischer Bonnerup | 6:15.8 (6:15.8-T) |
| 8 | Bagsværd Roklub I Jacob Grove Klahsen | 6:23.9 (6:23.9-T) |
| 9 | Københavns Roklub I Mathias Nielsen | 6:27.8 (6:27.8-T) |
| 10 | Rocenter Aarhus II Asgar Damsgaard | 6:29.8 (6:29.8-T) |
| 11 | Københavns Roklub I Mathias Nielsen | 6:30.9 (6:30.9-T) |
| 12 | Roklubben Viking I jesper clausen | 7:02.4 (7:02.4-T) |
Løb 104 JW2X B, TU-CUP 1500m
| Plac. | Navn (Klub) | m |
|---|---|---|
| 1 | Roskilde Roklub I Emilie Gry Almstrup Silja Konoy Davidsen | 5:57 (5:57-T) |
| 2 | Kraftcenter Odense I Anne Larsen Line Katrine Olsen | 6:06.2 (6:06.2-T) |
| 3 | Næstved Roklub I Marie Frimann Caroline Larsen | 6:12.4 (6:12.4-T) |
| 4 | Roklubben Ægir I Ida Kollerup Larsen Emma Sofie Andersen | 6:28.4 (6:28.4-T) |
| 5 | Bagsværd Roklub I Ida Bruun Øemig Marie Louise Ladegaard Petersen | 7:18.6 (7:18.6-T) |
Løb 106 W1X Nye roere 1000m
| Plac. | Navn (Klub) | m |
|---|---|---|
| 1 | Rocenter Aarhus I Louise Bisbo Johnsen | 4:31.4 (4:31.4-T) |
| 2 | Vejle Roklub I Camilla Rechnagel | 4:54.8 (4:54.8-T) |
Løb 107 1X MW-Masters 1000m
| Plac. | Navn (Klub) | m |
|---|---|---|
| 1 | Roforeningen KVIK II John Grunwald | 3:58.5 (3:58.5-T) |
| 2 | Lyngby Roklub I Hans Nøhr | 4:03.7 (4:03.7-T) |
| 3 | Fredensborg Roklub I | 4:12.9 (4:12.9-T) |
| 4 | Sorø Roklub II | 4:13 (4:13-T) |
| 5 | Danske Studenters Roklub I Per Jess | 4:13.3 (4:13.3-T) |
| 6 | Bagsværd Roklub I Jørgen Bloch | 4:22.9 (4:22.9-T) |
| 7 | Bagsværd Roklub II Bernard Holland | 4:27.3 (4:27.3-T) |
| 8 | Sorø Roklub III Ulla Hvid | 4:31.4 (4:31.4-T) |
| 9 | Lyngby Roklub II Robert Herrod | 4:42.6 (4:42.6-T) |
| 10 | Sorø Roklub I Gitte Niven | 4:54.8 (4:54.8-T) |
Løb 108 JM/W1X D 500m
| Plac. | Navn (Klub) | m |
|---|---|---|
| 1 | Hadsund Roklub V Liane Vestergaard | 2:13.8 (2:13.8-T) |
| 2 | Hadsund Roklub III Agnete Munk | 2:19.6 (2:19.6-T) |
| 3 | Holstebro Roklub I Christoffer Kvist Nielsen | 2:20.8 (2:20.8-T) |
| 4 | Bagsværd Roklub I Kristian Alm | 2:29.3 (2:29.3-T) |
| 5 | Hadsund Roklub VI Anne Cathrine Madsen | 2:32.3 (2:32.3-T) |
| 6 | Hadsund Roklub VII Tobias Grøn | 2:32.9 (2:32.9-T) |
| 7 | Hadsund Roklub II Mikkel Grønhøj Gregersen | 2:38.9 (2:38.9-T) |
| 8 | Bagsværd Roklub III Jacob Østergaard | 2:45 (2:45-T) |
| 9 | Hadsund Roklub I Jeppe Bach Sørensen | 2:58.1 (2:58.1-T) |
Løb 109 JW4X+ C, TU-CUP 500m
| Plac. | Navn (Klub) | m |
|---|---|---|
| 1 | Holstebro Roklub/Roklubben Stevns I Ida Petersen Maria Dixen Nielsen Mie Andersen Anne-Kristine Haunsvig Gry Nikolajsen | 1:49.8 (1:49.8-T) |
| 2 | Sorø Roklub I Sara Hundstrup | 1:59.7 (1:59.7-T) |
| 3 | Hadsund Roklub I Agnete Munk Louise Møller Lorentsen Anne Cathrine Madsen Liane Vestergaard Ida Blomstrand | 2:12.4 (2:12.4-T) |
Løb 110 JM4X- B, TU-CUP 1500m
| Plac. | Navn (Klub) | m |
|---|---|---|
| 1 | Sorø Roklub I Anders Lindblom Jakob Lillelund Jens Albert Graudal | 3:57.5 (3:57.5-T) |
| 2 | Holstebro Roklub I Andreas Østergaard Quach Aske Petersen Jonathan Nielsen Mads Yding | 4:00.2 (4:00.2-T) |
| 3 | Kraftcenter Odense I Søren Dahl Hansen Frederik Malling Noah Dimon Malte Rusbjerg | 4:25.8 (4:25.8-T) |
| 4 | Roklubben Furesø I Frederik Theil Jensen Peter Torp Eklund Jonas Grønkjær Pedersen Julius Benjamin Osmundsen | 4:31.9 (4:31.9-T) |
Løb 111 JM1X A 2000m
| Plac. | Navn (Klub) | m |
|---|---|---|
| 1 | Lyngby Roklub II Tim Antonie-Hansen | 3:40.5 (3:40.5-T) |
| 2 | Roskilde Roklub II Mads Brogård | 3:48.1 (3:48.1-T) |
| 3 | Nordslesvigsk Roklub I Niclas Schmidt | 4:01.7 (4:01.7-T) |
| 4 | Hadsund Roklub I Christian Danmark | 4:04.7 (4:04.7-T) |
| 5 | Haderslev Roklub I Kristian Hunderup | 4:32.2 (4:32.2-T) |
| 6 | Kraftcenter Odense I Nick H. Larsen | 7:18.7 (7:18.7-T) |
| 7 | Lyngby Roklub I Oliver Rying Thomsen | 7:20.2 (7:20.2-T) |
| 8 | Københavns Roklub I Fredrik Leicht | 7:24.1 (7:24.1-T) |
| 9 | Kraftcenter Odense I Nick H. Larsen | 7:31.2 (7:31.2-T) |
| 10 | Lyngby Roklub I Oliver Rying Thomsen | 7:35.1 (7:35.1-T) |
| 11 | Roklubben Furesø I Marcus Pii Lunau Blanke | 7:35.8 (7:35.8-T) |
| 12 | Danske Studenters Roklub II Sebastian Bayer | 7:38.3 (7:38.3-T) |
| 13 | Lyngby Roklub II Tim Antonie-Hansen | 7:39.4 (7:39.4-T) |
| 14 | Københavns Roklub I Fredrik Leicht | 7:43.3 (7:43.3-T) |
| 15 | Roskilde Roklub II Mads Brogård | 7:44.2 (7:44.2-T) |
| 16 | Nordslesvigsk Roklub II Christian Kragh | 7:44.7 (7:44.7-T) |
| 17 | Roklubben Furesø I Marcus Pii Lunau Blanke | 7:44.8 (7:44.8-T) |
| 18 | Danske Studenters Roklub II Sebastian Bayer | 7:46.6 (7:46.6-T) |
| 19 | Rocenter Aarhus II Morten Wesley Malm | 7:55.2 (7:55.2-T) |
| 20 | Danske Studenters Roklub I Asbjørn Stahlhut | 8:01.7 (8:01.7-T) |
| 21 | Rocenter Aarhus I Sebastian A.F. Thomassen | 8:04.4 (8:04.4-T) |
| 22 | Rocenter Aarhus II Morten Wesley Malm | 8:06.5 (8:06.5-T) |
| 23 | Nordslesvigsk Roklub I Niclas Schmidt | 8:10.3 (8:10.3-T) |
| 24 | Nordslesvigsk Roklub II Christian Kragh | 8:12.8 (8:12.8-T) |
| 25 | Rocenter Aarhus I Sebastian A.F. Thomassen | 8:20.1 (8:20.1-T) |
| 26 | Sorø Roklub I Andreas Sloth | 8:26.3 (8:26.3-T) |
| 27 | Hadsund Roklub I Christian Danmark | 8:38.1 (8:38.1-T) |
| 28 | Haderslev Roklub I Kristian Hunderup | 8:47.4 (8:47.4-T) |
Løb 112 JW1X A 2000m
| Plac. | Navn (Klub) | m |
|---|---|---|
| 1 | Roklubben Furesø I Rebecca Busk | 8:46.2 (8:46.2-T) |
| 2 | Bagsværd Roklub I Karen Neergaard | 8:52.2 (8:52.2-T) |
Løb 113 JM2- A 2000m
| Plac. | Navn (Klub) | m |
|---|---|---|
| 1 | Holstebro Roklub I Frederik Taulbjerg Mads Fischer | 7:25.3 (7:25.3-T) |
| 2 | Bagsværd Roklub I Mads Petersen Malthe Sebastian Puro | 7:26.2 (7:26.2-T) |
| 3 | Hadsund Roklub/Roklubben Ægir I Lennart Vestergaard Christian Due Nielsen | 7:39.4 (7:39.4-T) |
| 4 | Danske Studenters Roklub/Lyngby Roklub I Magnus Baastrup Peter Falk | 8:00.3 (8:00.3-T) |
Løb 115 W1X 2000m
| Plac. | Navn (Klub) | m |
|---|---|---|
| 1 | Kraftcenter København I Tanja Ehlers | 7:59.1 (7:59.1-T) |
| 2 | Kraftcenter København III Marie Westhausen Gottlieb | 8:00.8 (8:00.8-T) |
| 3 | Roskilde Roklub I Aja Runge Holmegaard | 8:03.1 (8:03.1-T) |
| 4 | Kraftcenter København II Nina Byriel Kronborg | 8:21.4 (8:21.4-T) |
| 5 | Lyngby Roklub I Ida Petersen | 8:28.8 (8:28.8-T) |
Løb 116 M1X 2000m
| Plac. | Navn (Klub) | m |
|---|---|---|
| 1 | Kraftcenter København I Olav Dahlgaard | 7:11.4 (7:11.4-T) |
| 2 | Danske Studenters Roklub I Frank Steffensen | 7:17.2 (7:17.2-T) |
| 3 | Hadsund Roklub I Michael Blomstrand | 7:41.7 (7:41.7-T) |
| 4 | Amager Ro- og Kajakklub I Asbjørn Adsersen | 7:53.4 (7:53.4-T) |
Løb 117 W2- 2000m
| Plac. | Navn (Klub) | m |
|---|---|---|
| 1 | Danske Studenters Roklub Janne Flensborg Otzen Louise Wissing | 8:19.7 (8:19.7-T) |
Løb 118 M2- 2000m
| Plac. | Navn (Klub) | m |
|---|---|---|
| 1 | Bagsværd Roklub Lasse Dittmann Anders Bau Hansen | 6:48.8 (6:48.8-T) |
Løb 119 LM1X 2000m
| Plac. | Navn (Klub) | m |
|---|---|---|
| 1 | Bagsværd Roklub II Roberto Usai | 7:11.9 (7:11.9-T) |
| 2 | Bagsværd Roklub I Jannik Nilton | 7:14.1 (7:14.1-T) |
| 3 | Hadsund Roklub I Emil Riise | 7:21.2 (7:21.2-T) |
| 4 | Roklubben Ægir I Mathias Kristensen | 7:25 (7:25-T) |
| 5 | Bagsværd Roklub I Jannik Nilton | 7:29.8 (7:29.8-T) |
| 6 | Hadsund Roklub I Emil Riise | 7:34.4 (7:34.4-T) |
| 7 | Bagsværd Roklub II Roberto Usai | 7:46.1 (7:46.1-T) |
| 8 | Roklubben Ægir I Mathias Kristensen | 7:46.3 (7:46.3-T) |
| 9 | Rocenter Aarhus I Jacob Søby Pedersen | 7:56.7 (7:56.7-T) |
| 10 | Nordslesvigsk Roklub I Karl Meyer | 7:58.6 (7:58.6-T) |
| 11 | Bagsværd Roklub III Christian Michaelsen | 8:02.7 (8:02.7-T) |
Løb 121 W4- 2000m
| Plac. | Navn (Klub) | m |
|---|---|---|
| 1 | Danske Studenters Roklub I Rannva Lava Olsen Fanny Simone Steinbüchel Mette Dyrlund Petersen Hedwig Lærke Berg Rasmussen | 7:04.0 (7:04.0-T) |
Løb 122 M2X 2000m
| Plac. | Navn (Klub) | m |
|---|---|---|
| 1 | Rocenter Aarhus I Emil Espensen Dan Holden Rasmussen | 6:35.8 (6:35.8-T) |
| 2 | Falkenberg RK I Nick Andersson Rasmus Melin | 6:43.7 (6:43.7-T) |
| 3 | Hadsund Roklub/Nordslesvigsk Roklub I Simon Sørensen Christian Gjessing Bruun | 6:46.1 (6:46.1-T) |
| 4 | Kraftcenter Odense II Alex Berg Jesper Fredsted | 6:46.8 (6:46.8-T) |
| 5 | Kraftcenter Odense I Tobias Kempf Simon Wiese Kristensen | 6:52 (6:52-T) |
Løb 123 W2X 2000m
| Plac. | Navn (Klub) | m |
|---|---|---|
| 1 | Danske Studenters Roklub I Mette Dyrlund Petersen Anna Munck Laybourn | 7:04.3 (7:04.3-T) |
| 2 | Kraftcenter København I Christina Pultz Sarah Jürgensen | 7:14.3 (7:14.3-T) |
| 3 | Kraftcenter København II Helene Nygaard Olsen Sarah Christensen | 7:16.6 (7:16.6-T) |
| 4 | Kraftcenter København III Anna Tandrup Nyengaard Kirstine Halberg Engel | 7:45 (7:45-T) |
| 5 | Danske Studenters Roklub/Lyngby Roklub I Inger Koch Gitte Willumsen | 8:02.5 (8:02.5-T) |
| 6 | Danske Studenters Roklub II Sofie Astrid Olsson Annetta Cecilia Eidesgaard | 8:21.5 (8:21.5-T) |
Løb 124 M4- 2000m
| Plac. | Navn (Klub) | m |
|---|---|---|
| 1 | Bagsværd Roklub I Frederic Maigaard Andreas Rasmussen Alexander S. Sørensen Mike Christensen | 6:14.3 (6:14.3-T) |
| 2 | Bagsværd Roklub II Søren Astrup Jørgensen Tobias Christensen Emil Heinrichsen Peter Sejr | 7:11.3 (7:11.3-T) |
| 3 | Bagsværd Roklub III Per Sørensen Morten Van der Keur Petros Draiby Kristoffer Hoffmann | 7:18.6 (7:18.6-T) |
Løb 125 JM4X A 2000m
| Plac. | Navn (Klub) | m |
|---|---|---|
| 1 | Københavns Roklub/Lyngby Roklub/Roklubben Furesø/Roskilde Roklub I Alexander Kische Emil Meland Knudsen Emil Søndergård Hansen Tobias Mortensen | 6:29.4 (6:29.4-T) |
Løb 126 JW4X A 2000m
| Plac. | Navn (Klub) | m |
|---|---|---|
| 1 | Bagsværd Roklub I Frederikke Bay Toft Fie Johansen Line Møller Mathilde Persson | 7:00.7 (7:00.7-T) |
Løb 127 MW-MASTERS 2X/2- 1000m
| Plac. | Navn (Klub) | m |
|---|---|---|
| 1 | Sorø Roklub III Bjarne Hjorth Christian Mølvig | 3:22.8 (3:22.8-T) |
| 2 | Fredensborg Roklub II Ulrik Jensen Søren Eriksen | 3:24.2 (3:24.2-T) |
| 3 | Bagsværd Roklub II Jørgen Bloch Bernard Holland | 3:34.2 (3:34.2-T) |
| 4 | Ringsted Roklub I Claus Solmer-Jørgensen Steffen Feddersen | 3:39.5 (3:39.5-T) |
| 5 | Roklubben Furesø I Bo Hartz Mikael Møller Hansen | 3:46.6 (3:46.6-T) |
| 6 | Bagsværd Roklub III Daniel Graff Kasper Holm-Jørgensen | 3:50.5 (3:50.5-T) |
| 7 | Sorø Roklub I Ulla Hvid Ruth Köster | 3:54.3 (3:54.3-T) |
| 8 | Fredensborg Roklub/Nordslesvigsk Roklub I Britta Hirschauer Sanne Poulin | 3:59.5 (3:59.5-T) |
| 9 | Lyngby Roklub I John Knudsen Jørgen Engelbrecht | 4:00.4 (4:00.4-T) |
| 10 | Roklubben Furesø II Marianne Henney Jane Hagan | 4:04.9 (4:04.9-T) |
| 11 | Danske Studenters Roklub I Inger Whittingham Pors Jelena Citakovic Haas-Christensen | 4:05.2 (4:05.2-T) |
| 12 | Roforeningen KVIK/Roklubben Skjold I John Grunwald Flemming Bay | 4:14.1 (4:14.1-T) |
| 13 | Fredensborg Roklub III Bent Andersen Svend Aage Nielsen | 4:15.9 (4:15.9-T) |
| 14 | Lyngby Roklub II Carl Ove Hansen Stig Rasmussen DSR | 4:16.3 (4:16.3-T) |
| 15 | Danske Studenters Roklub II Asta Øjvind Karin Bodelund | 4:19 (4:19-T) |
| 16 | Danske Studenters Roklub III Jan Cederkvist Jens Rokkedal | 4:25.7 (4:25.7-T) |
| 17 | Sorø Roklub II Gitte Niven | 4:27.3 (4:27.3-T) |
| 18 | Roklubben Skjold II Niels Nielsen Carsten Blichfeldt | 4:58.5 (4:58.5-T) |
Løb 128 JM/W2X D 500m
| Plac. | Navn (Klub) | m |
|---|---|---|
| 1 | Bagsværd Roklub I Oliver Skov Jerkovic Kristian Alm | 2:00.8 (2:00.8-T) |
| 2 | Hadsund Roklub III Anne Cathrine Madsen Liane Vestergaard | 2:09 (2:09-T) |
| 3 | Hadsund Roklub I Ida Blomstrand Agnete Munk | 2:12.4 (2:12.4-T) |
| 4 | Hadsund Roklub II Jeppe Bach Sørensen Mikkel Grønhøj Gregersen | 2:12.6 (2:12.6-T) |
| 5 | Bagsværd Roklub II Jacob Østergaard Niels Østergaard | 2:47.6 (2:47.6-T) |
Løb 129 JM4X+C, TU-CUP 500m
| Plac. | Navn (Klub) | m |
|---|---|---|
| 1 | Bagsværd Roklub I Emil Eigenbrod Nicolai Jørgensen Nicolai Leth Bernsen Niels Frederiksen Oliver Skov Jerkovic | 1:46.6 (1:46.6-T) |
| 2 | Holstebro Roklub I Jonas G. Lund Christoffer Kvist Nielsen Christian Carlsen Magnus Zier Quist Rathenborg Oliver Persson | 1:49 (1:49-T) |
| 3 | Bagsværd Roklub II Kristian Alm Jonatan Dahl Mathias Ven Emma Hammer Marie Louise Ladegaard Petersen | 2:06.3 (2:06.3-T) |
| 4 | Hadsund Roklub I Jeppe Bach Sørensen Mikkel Jensen Mikkel Grønhøj Gregersen Tobias Grøn Jesper Molin | 2:15 (2:15-T) |
Løb 135 M1X B 2000m
| Plac. | Navn (Klub) | m |
|---|---|---|
| 1 | Kraftcenter Odense I Oliver Kiehn | 7:09.9 (7:09.9-T) |
| 2 | Danske Studenters Roklub III Tøger Berg Rasmussen | 7:12.3 (7:12.3-T) |
| 3 | Danske Studenters Roklub I Mark Hartsteen | 7:17.7 (7:17.7-T) |
| 4 | Danske Studenters Roklub II Sverri S. Nielsen | 7:36.4 (7:36.4-T) |
| 5 | Danske Studenters Roklub I Mark Hartsteen | 7:39.1 (7:39.1-T) |
| 6 | Danske Studenters Roklub III Tøger Berg Rasmussen | 7:39.9 (7:39.9-T) |
| 7 | Kraftcenter Odense I Oliver Kiehn | 7:47.5 (7:47.5-T) |
| 8 | Roforeningen KVIK I Loui Lam | 7:55.9 (7:55.9-T) |
| 9 | Rocenter Aarhus I Christian Kiær | 7:57.8 (7:57.8-T) |
| 10 | Haderslev Roklub I Mikael Hunderup | 8:48.4 (8:48.4-T) |
Løb 137 M2X B 2000m
| Plac. | Navn (Klub) | m |
|---|---|---|
| 1 | Nordslesvigsk Roklub/Roforeningen KVIK I Jesper Tronier Hansen Loui Lam | 6:58.8 (6:58.8-T) |
Løb 139 M4X 2000m
| Plac. | Navn (Klub) | m |
|---|---|---|
| 1 | Kraftcenter Odense I Mathias Larsen Andrej Lawaetz Bendtsen Thorbjørn Patscheider Jens Noll Nielsen | 5:54.9 (5:54.9-T) |
| 2 | Danmarks Rocenter I Steffen Bonde Martin Batenburg Christian Noll Nielsen Hans Christian Sørensen | 5:57.5 (5:57.5-T) |
Løb 140 W4X 2000m
| Plac. | Navn (Klub) | m |
|---|---|---|
