Ergometertider.dk

Ergometertider » Resultater » Danske Mesterskaber 2021

Händelseöversikt

Lopp nr. Beskrivning
101 Kvinna Åldersgrupp 30+ Lättvikt (30-39år) 2000m
104 Kvinna Åldersgrupp 40+ (40-49år) 2000m
109 Kvinna Åldersgrupp 50+ Lättvikt (50-59år) 2000m
112 Kvinna Åldersgrupp 60+ (60-69år) 2000m
113 Kvinna Åldersgrupp 60+ Lättvikt (60-69år) 2000m
116 Kvinna Åldersgrupp 70+ (70-79år) 2000m
150 Man Åldersgrupp 30+ (30-39år) 2000m
151 Man Åldersgrupp 30+ Lättvikt (30-39år) 2000m
154 Man Åldersgrupp 40+ (40-49år) 2000m
155 Man Åldersgrupp 40+ Lättvikt (40-49år) 2000m
158 Man Åldersgrupp 50+ (50-59år) 2000m
159 Man Åldersgrupp 50+ Lättvikt (50-59år) 2000m
162 Man Åldersgrupp 60+ (60-69år) 2000m
167 Man Åldersgrupp 70+ Lättvikt (70-79år) 2000m
306 Flickor Junior U. 11 (9-10år) 120m
308 Pojkar Junior U. 11 (9-10år) 120m
310 Flickor Junior U. 12 (u. 12år) 120m
312 Pojkar Junior U. 12 (u. 12år) 120m
314 Flickor Junior U. 13 (11-12år) 120m
316 Pojkar Junior U. 13 (11-12år) 120m
318 Flickor Junior U. 14 (u.14år) 180m
320 Pojkar Junior U. 14 (u.14år) 180m
322 Flickor Junior U. 15 (13-14år) 240m
324 Pojkar Junior U. 15 (13-14år) 240m
200 Kvinna Åldersgrupp 30+ (30-39år) 1000m
201 Kvinna Åldersgrupp 30+ Lättvikt (30-39år) 1000m
202 Kvinna Åldersgrupp 40+ (40-49år) 1000m
203 Kvinna Åldersgrupp 40+ Lättvikt (40-49år) 1000m
204 Kvinna Åldersgrupp 50+ (50-59år) 1000m
205 Kvinna Åldersgrupp 50+ Lättvikt (50-59år) 1000m
206 Kvinna Gruppe 1000m
207 Kvinna Gruppe Lättvikt 1000m
208 Kvinna Åldersgrupp 60+ (60-69år) 1000m
212 Kvinna Åldersgrupp 70+ (70-79år) 1000m
224 Man Åldersgrupp 60+ (60-69år) 1000m
225 Man Åldersgrupp 60+ Lättvikt (60-69år) 1000m
226 Man Gruppe 1000m
229 Man Åldersgrupp 70+ Lättvikt (70-79år) 1000m
230 Man Åldersgrupp 80+ (80-89år) 1000m
216 Man Åldersgrupp 30+ (30-39år) 1000m
217 Man Åldersgrupp 30+ Lättvikt (30-39år) 1000m
218 Man Åldersgrupp 40+ (40-49år) 1000m
219 Man Åldersgrupp 40+ Lättvikt (40-49år) 1000m
220 Man Åldersgrupp 50+ (50-59år) 1000m
221 Man Åldersgrupp 50+ Lättvikt (50-59år) 1000m
222 Man Gruppe 1000m
223 Man Gruppe Lättvikt 1000m
326 Flickor Junior U. 16 (u.16år) 2000m
328 Pojkar Junior U. 16 (u.16år) 2000m
404 Man Gruppe (19-22år) 2000m
407 DIF Mesterskab
408 DIF Mesterskab
330 Flickor Junior U. 17 (15-16år) 2000m
332 Pojkar Junior U. 17 (15-16år) 2000m
334 Flickor Junior U. 18 (u.18år) 2000m
336 Pojkar Junior U. 18 (u.18år) 2000m
338 Flickor Junior U. 19 (17-18år) 2000m
340 Pojkar Junior U. 19 (17-18år) 2000m
401 Kvinna Gruppe Lättvikt (19-22år) 2000m
402 Kvinna Gruppe (19-22år) 2000m
405 DIF Mesterskab
406 DIF Mesterskab
409 Herre Universitetsløb
410 Dame Universitetsløb
403 Man Gruppe Lättvikt (19-22år) 2000m
601 Flickor Junior U. 13 (11-12år) 100m
602 Pojkar Junior U. 13 (11-12år) 100m
603 Flickor Junior U. 15 (13-14år) 200m
604 Pojkar Junior U. 15 (13-14år) 200m
605 Flickor Junior U. 17 (15-16år) 200m
606 Pojkar Junior U. 17 (15-16år) 200m
607 Flickor Junior U. 19 (17-18år) 200m
608 Pojkar Junior U. 19 (17-18år) 200m
609 Kvinna Öppen 200m
612 Kvinna Öppen 200m
610 Man Öppen 200m
611 Man Öppen 200m