Ergometertider » Resultater » Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2015
Regatta Tilmelding
Tilmelding her:
2026
- ØVM (Østjysk venskabsmatch)
- 100km Event i ergometer
- Nordic Indoor Championships
- Danske Mesterskaber
- Norgesmesterskap i ergometerroing
2025
- Euro Slide Open- og SkiErg mesterskab
- Nordic Indoor Championships
- Norgesmesterskap i ergometerroing
- Danske Mesterskaber
2024
- Euro Slide Open- og SkiErg mesterskab
- ØVM ( Østjysk Venskabs Match )
- Nordic Indoor Championships
- Nyborg Open
- Danske Mesterskaber
- Norgesmesterskap i ergometerroing
2023
- Euro Slide Open- og SkiErg mesterskab
- eRoning games
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Nordic Open - Indoor Rowing Championships
- Danske Mesterskaber
- Norgesmesterskap i ergometerroing
- Jyske Mesterskaber
- Mesterskabsturneringen
2022
- Euro Slide Open mesterskab
- Sjællandske Mesterskaber
- Nordic Open - Indoor Rowing Championships
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Danske Mesterskaber
- Jyske Mesterskaber
- Mesterskabsturneringen
2021
- Euro Slide Open og SkiErg mesterskab
- Sjællandske Mesterskaber
- Modest Concept2 Test Sprint Regatta
- Open Nordic - Indoor Rowing Championships
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Danske Mesterskaber
- Jyske Mesterskaber
2020
- Mesterskabsturneringen
- Sjællandske Mesterskaber
- Virtual Test
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Danske Mesterskaber
- Jyske Mesterskaber
2019
- Euro Slide Open og SkiErg mesterskab
- Sjællandske Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Danske Mesterskaber & Europamesterskaber
- Jyske Mesterskaber
2018
- Euro Slide Open og SkiErg mesterskab
- Sjællandske Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Danske Mesterskaber
- Jyske / Nordiske Mesterskaber
2017
- Euro Slide Open og Open SkiErg DM
- Sjællandske Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Danske Mesterskaber
- Jyske Mesterskaber
2016
- Euro Slide Open og SkiErg mesterskab
- Sjællandske Mesterskaber
- DRC Ergometertest
- Færøske Mesterskaber
- Fynske Mesterskaber
- Lolland-Falster Mesterskaber
- Danske Mesterskaber
- Jyske Mesterskaber
2015
- Euro Slide Open
- Sjællandske Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
- Ergometer Cup
- Lolland-Falster Mesterskaber
- Fynske Mesterskaber
- Danske Mesterskaber Ergometer
- Jyske Mesterskaber
2014
- C2 Euro Slide Open
- Sjællandske Mesterskaber
- DRC Ergometertest
- Åbne Københavnske Ergometer Mesterskaber
- Ergometer Cup
- Færøske Mesterskaber
- Fynske Mesterskaber
- Lolland-Falster Mesterskaber
- Danske Mesterskaber & FIT for Rowing
- Jyske Mesterskaber
2013
- Sjællands Mesterskaberne
- C2 Euro Slide Open
- DRC Ergometertest
- Åbne Københavnske Ergometer Mesterskaber
- Ergometer Cup
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber og Gensynsroning
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Danske Mesterskaber & FIT for Rowing
- Åbne Jyske Mesterskaber
2012
- Sjællands Mesterskaberne
- C2 Euro Slide Open
- Ergometer Cup
- Åbne Fynske Mesterskaber - Gensyns Roning
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Danske Mesterskaber & FIT for Rowing
- Nordic Indoor Open
2011
- Sjællands Mesterskaberme
- C2 Euro Slide Open
- LDR & L*R Klubmesterskab
- Ergometer Cup
- Åbne Fynske Mesterskaber - Gensyns roning
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Danske Mesterskaber & Fit For Rowing
- Åbne Jyske Mesterskaber
2010
- Sjællands Mesterskaberne
- C2 Euro Slide Open
- LDR & L*R Klubmesterskab
- Ergometer Cup
- Åbne Fynske Mesterskaber - DM revancen
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Åbne Danske Mesterskaber & Fit For Rowing
- Åbne Jyske Mesterskaber
2009
- Verdensrekordforsøg
- Sjællands Mesterskaberne
- C2 Euro Open Slide
- Ergometer Cup
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Åbne Danske Mesterskaber
- Åbne Jyske Mesterskaber
2008
- Sjællands Mesterskaberne
- C2 Euro Open Slide
- Ergometer Cup
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Danske Mesterskaber
- Åbne Jyske Mesterskaber
2007
- C2 Euro Open Slide
- Sjællands Mesterskaberne
- Ergometer Cup
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Åbne Danske Mesterskaber
- Åbne Jyske Mesterskaber
2006
- Nord Vest Jyske Mesterskaber
- C2 Euro Open Slide
- Sjællands Mesterskaberne
- Ergometer Cup
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
2005
Løb 101 JW1X Edon, drenge u12, 250m
| Plac. | Navn (Klub) | m |
|---|---|---|
| 1 | Roklubben Ægir I Benjamin Johnsen | 1:24 (1:24-T) |
| 2 | Kraftcenter Holstebro II Simon Mikkelsen | 1:32.4 (1:32.4-T) |
Løb 102 JW1X Edon, piger u12, 250m
| Plac. | Navn (Klub) | m |
|---|---|---|
| 1 | Roklubben Ægir I Signe Flarup Johansen | 1:31.4 (1:31.4-T) |
| 2 | Roskilde Roklub I Iben Bech | 1:47.7 (1:47.7-T) |
| 3 | Odder Roklub I Pi Goslar | 1:52.1 (1:52.1-T) |
Løb 103 JM1X, 13 år, ÅM, 500m
| Plac. | Navn (Klub) | m |
|---|---|---|
| 1 | Roklubben Viking I Aske Storm | 2:00.1 (2:00.1-T) |
| 2 | Næstved Roklub I Rasmus Bjerre | 2:01.6 (2:01.6-T) |
| 3 | Hadsund Roklub I Haris Alagic | 2:04.4 (2:04.4-T) |
| 4 | Roskilde Roklub II Matias Bo Kofoed Jensen | 2:06.6 (2:06.6-T) |
| 5 | Roklubben Viking II Oliver Acs | 2:09.8 (2:09.8-T) |
| 6 | Kraftcenter Holstebro I Emil Ulnits | 2:10.1 (2:10.1-T) |
| 7 | Bagsværd Roklub I Daniel Holst Kjeldsen | 2:10.7 (2:10.7-T) |
| 8 | Roskilde Roklub I Lucas Vincent Boysen Larsen | 2:11.0 (2:11.0-T) |
| 9 | Næstved Roklub I Rasmus Bjerre | 2:12.2 (2:12.2-T) |
| 10 | Kraftcenter Holstebro II Markkus Drejer | 2:13.5 (2:13.5-T) |
| 11 | Hadsund Roklub I Haris Alagic | 2:15.9 (2:15.9-T) |
| 12 | Roklubben Viking I Aske Storm | 2:25.4 (2:25.4-T) |
| 13 | Roklubben Furesø I Anders Enrico Krog Petersen | 2:27.1 (2:27.1-T) |
| 14 | Bagsværd Roklub I Daniel Holst Kjeldsen | 2:28.5 (2:28.5-T) |
| 15 | Roklubben Viking II Oliver Acs | 2:30.8 (2:30.8-T) |
| 16 | Roklubben Viking III Alexander Kruhøfer | 2:35.5 (2:35.5-T) |
| 17 | Roskilde Roklub II Matias Bo Kofoed Jensen | 2:38.9 (2:38.9-T) |
Løb 104 JM1X, 14 år, ÅM, 500m
| Plac. | Navn (Klub) | m |
|---|---|---|
| 1 | Bagsværd Roklub I Oliver Skov Jerkovic | 1:54.6 (1:54.6-T) |
| 2 | Sorø Roklub II | 1:56.4 (1:56.4-T) |
| 3 | Sorø Roklub I Jannick Wly Andersen | 1:58.7 (1:58.7-T) |
| 4 | Roforeningen KVIK I Nicholas Andersen | 1:59.4 (1:59.4-T) |
| 5 | Odder Roklub I Johan Arentoft Kristensen | 2:05.1 (2:05.1-T) |
| 6 | Roskilde Roklub I Mathias Biltoft Ankerstjerne | 2:05.3 (2:05.3-T) |
| 7 | Sorø Roklub II | 2:05.6 (2:05.6-T) |
| 8 | Bagsværd Roklub III Jeppe Palmberg | 2:06.3 (2:06.3-T) |
| 9 | Sorø Roklub I Jannick Wly Andersen | 2:06.2 (2:06.2-T) |
| 10 | Odder Roklub II Kristian Alrøe | 2:06.9 (2:06.9-T) |
| 11 | Roforeningen KVIK I Nicholas Andersen | 2:11.4 (2:11.4-T) |
| 12 | Bagsværd Roklub IV William Foss Keincke | 2:13.1 (2:13.1-T) |
| 13 | Hvidovre Roklub I Christoffer Nielsen | 2:13.4 (2:13.4-T) |
| 14 | Kraftcenter Holstebro I Andreas Møller Hunskjær | 2:15.3 (2:15.3-T) |
| 15 | Bagsværd Roklub III Jeppe Palmberg | 2:15.9 (2:15.9-T) |
| 16 | Bagsværd Roklub II Oskar Hagen | 2:18.6 (2:18.6-T) |
| 17 | Odder Roklub II Kristian Alrøe | 2:18.9 (2:18.9-T) |
| 18 | Roklubben Furesø I Lauge Endel Rønn | 2:19.3 (2:19.3-T) |
| 19 | Odder Roklub III Viktor Knopp Hansen | 2:43.2 (2:43.2-T) |
Løb 105 JW2X, Jun C, ÅM, 500m
| Plac. | Navn (Klub) | m |
|---|---|---|
| 1 | Roskilde Roklub I Victoria Munch Caroline Munch | 1:58.7 (1:58.7-T) |
| 2 | Roklubben Furesø I Kristine Søndergård Hansen Clara Møller | 2:00.5 (2:00.5-T) |
| 3 | Kraftcenter Kongens Lyngby I alma mikkelsen Ida Marie Reimer | 2:01.1 (2:01.1-T) |
| 4 | Bagsværd Roklub I Carla Siff Aagaard Roerslev Emma Braad Olesen | 2:01.4 (2:01.4-T) |
| 5 | Roklubben Furesø I Kristine Søndergård Hansen Clara Møller | 2:01.5 (2:01.5-T) |
| 6 | Kraftcenter Kongens Lyngby I alma mikkelsen Ida Marie Reimer | 2:05.4 (2:05.4-T) |
| 7 | Bagsværd Roklub I Carla Siff Aagaard Roerslev Emma Braad Olesen | 2:05.8 (2:05.8-T) |
| 8 | Kraftcenter Kongens Lyngby II Marie Elkjær Astrid Bruun Fejfer | 2:09.5 (2:09.5-T) |
| 9 | Roforeningen KVIK Anna Adelholm Xenia Kviat Antonsen | 2:12 (2:12-T) |
| 10 | Aarhus Roklub I Rikke Køchs Laura Boldsen | 2:22 (2:22-T) |
| 11 | Bagsværd Roklub II Victoria Lotinga Sarah Mikkelsen Dimovski | 2:34.3 (2:34.3-T) |
Løb 106 JM4X-, Jun B, ÅM, 1000m
Løb 107 JW2X, Jun B, ÅM, 1000m
| Plac. | Navn (Klub) | m |
|---|---|---|
| 1 | Danske Studenters Roklub I Anne Katrine Kiilgaard Amalie Riff Brems | 4:02.6 (4:02.6-T) |
| 2 | Sorø Roklub II Klara Christensen Astrid Brehmer | 4:03.8 (4:03.8-T) |
| 3 | Sorø Roklub I | 4:07.6 (4:07.6-T) |
| 4 | Hadsund Roklub I Thea Bach Stegger Ida Blomstrand | 4:09.2 (4:09.2-T) |
| 5 | Sorø Roklub II Klara Christensen Astrid Brehmer | 4:10.1 (4:10.1-T) |
| 6 | Hadsund Roklub I Thea Bach Stegger Ida Blomstrand | 4:15.9 (4:15.9-T) |
| 7 | Danske Studenters Roklub I Anne Katrine Kiilgaard Amalie Riff Brems | 4:23.8 (4:23.8-T) |
| 8 | Bagsværd Roklub I Astrid Bardram Starup Laura Bruun Øemig | 4:29.3 (4:29.3-T) |
| 9 | Odense Roklub I Mette Knudsen Emilie Bechsgaard Andersen | 4:36 (4:36-T) |
| 10 | Odder Roklub I Marie Poulsen Sofie Miller | 4:40.3 (4:40.3-T) |
Løb 108 M1X, SPRINTER CUP, 1000m + 250m
| Plac. | Navn (Klub) | m |
|---|---|---|
| 1 | Hadsund Roklub I Peter Rytter Munk | 3:46.5 (3:46.5-T) |
| 2 | Roforeningen KVIK I Carl Traff | 3:51.5 (3:51.5-T) |
| 3 | Danske Studenters Roklub I Mark Hartsteen | 3:55.8 (3:55.8-T) |
| 4 | Roskilde Roklub I Mads Kjøller | 3:56.4 (3:56.4-T) |
| 5 | Hadsund Roklub II Simon Sørensen | 3:58.4 (3:58.4-T) |
| 6 | Kraftcenter Holstebro I Aske Petersen | 4:00.4 (4:00.4-T) |
| 7 | Roklubben Ægir I Cody Anderson | 4:02.1 (4:02.1-T) |
| 8 | Rocenter Aarhus I Morten Wesley Malm | 4:03.2 (4:03.2-T) |
| 9 | Roklubben Furesø I Peter Torp Eklund | 4:16.1 (4:16.1-T) |
Løb 109 W1X, SPRINTER CUP, 1000m + 250m
| Plac. | Navn (Klub) | m |
|---|---|---|
| 1 | Rocenter Aarhus I Nina Hollensen | 4:16.9 (4:16.9-T) |
| 2 | Odder Roklub II Julie Poulsen | 4:19.1 (4:19.1-T) |
| 3 | Rocenter Aarhus III Mai Nielsen | 4:26.6 (4:26.6-T) |
| 4 | Kraftcenter Holstebro II Trine Dahl Pedersen | 4:29.1 (4:29.1-T) |
| 5 | Roklubben Furesø I Mette Møller | 4:32.2 (4:32.2-T) |
| 6 | Hadsund Roklub I Sofie Matiesen | 4:34.5 (4:34.5-T) |
| 7 | Roklubben Ægir I Ann Sofie Søndergaard | 4:50.4 (4:50.4-T) |
| 8 | Nordslesvigsk Roklub I Britta Hirschauer | 5:08.8 (5:08.8-T) |
Løb 110 Masters M 4ere, 1000m
| Plac. | Navn (Klub) | m |
|---|---|---|
| 1 | Roklubben Furesø Marianne Henney Gitte Terp Henriksen Helle Torp Eklund Marcus Pii Lunau Blanke | 4:08 (4:08-T) |
Løb 112 JM1X Edon, drenge, u14, 250m
| Plac. | Navn (Klub) | m |
|---|---|---|
| 1 | Roklubben Ægir I Jacob Brahe Møller | 1:28.4 (1:28.4-T) |
| 2 | Kraftcenter Holstebro I Markkus Drejer | 1:29.1 (1:29.1-T) |
| 3 | Roklubben Ægir II Thor Avlund Overgaard | 1:36.2 (1:36.2-T) |
Løb 113 JW1X Edon, piger, u14, 250m
| Plac. | Navn (Klub) | m |
|---|---|---|
| 1 | Aarhus Roklub I Laura Boldsen | 1:31.0 (1:31.0-T) |
Løb 114 JM2X, Jun C, ÅM, 500m
Løb 115 JW4X- Jun C, ÅM, 500m
| Plac. | Navn (Klub) | m |
|---|---|---|
| 1 | Kraftcenter Kongens Lyngby I alma mikkelsen Astrid Bruun Fejfer Ida Marie Reimer Marie Elkjær | 1:56.5 (1:56.5-T) |
| 2 | Roklubben Stevns Julie Munch Katrine Højgaard Mathilde Joensen Luna Jørgensen | 2:09.6 (2:09.6-T) |
Løb 116 JM2X, Jun B, ÅM, 1000m
| Plac. | Navn (Klub) | m |
|---|---|---|
| 1 | Odense Roklub I Laust Zwisler David Lønholm Shekufa | 3:33.5 (3:33.5-T) |
| 2 | Hadsund Roklub I Mathias Laustsen Thomas Knudsen | 3:34.7 (3:34.7-T) |
| 3 | Københavns Roklub I Niklas Heinz Timon Strømgren | 3:41.1 (3:41.1-T) |
| 4 | Sorø Roklub I | 3:42.7 (3:42.7-T) |
| 5 | Roforeningen KVIK II Thor Friis Nicolai Krogsgaard | 3:43.5 (3:43.5-T) |
| 6 | Odense Roklub I Laust Zwisler David Lønholm Shekufa | 3:44 (3:44-T) |
| 7 | Hadsund Roklub I Mathias Laustsen Thomas Knudsen | 3:44.2 (3:44.2-T) |
| 8 | Roforeningen KVIK II Thor Friis Nicolai Krogsgaard | 3:47.2 (3:47.2-T) |
| 9 | Odense Roklub II Andreas Finne Skovbakke Anders Salling | 3:47.4 (3:47.4-T) |
| 10 | Sorø Roklub I | 3:50.2 (3:50.2-T) |
| 11 | Næstved Roklub I Rasmus Bjerre Malthe Kaptain | 3:59.3 (3:59.3-T) |
| 12 | Roforeningen KVIK I Thomas Hovmand Larsen Jeppe Aabye | 4:03.1 (4:03.1-T) |
| 13 | Bagsværd Roklub I Oscar Svane Hansen Lasse Maigaard | 4:05 (4:05-T) |
| 14 | Kraftcenter Holstebro I Nichlas Ulnits Christoffer Kvist Nielsen | 4:05.2 (4:05.2-T) |
| 15 | Roklubben Viking I Jacob Clausen Oliver Acs | 0:04.3 (0:04.3-T) |
Løb 117 JW1X, 15 år, ÅM, 1000m
| Plac. | Navn (Klub) | m |
|---|---|---|
| 1 | Hadsund Roklub I Liane Vestergaard | 4:30.0 (4:30.0-T) |
| 2 | Roklubben Ægir I Mie Mellerup | 4:30.9 (4:30.9-T) |
| 3 | Fredensborg Roklub I | 4:32.7 (4:32.7-T) |
| 4 | Roklubben Ægir I Mie Mellerup | 4:34.9 (4:34.9-T) |
| 5 | Kraftcenter Holstebro I Amalie Kiær | 4:42.1 (4:42.1-T) |
| 6 | Fredensborg Roklub I | 4:43.3 (4:43.3-T) |
| 7 | Hadsund Roklub II Agnete Munk | 4:46 (4:46-T) |
| 8 | Odder Roklub II Sofie Miller | 4:49.2 (4:49.2-T) |
| 9 | Hadsund Roklub III Thea Bach Stegger | 4:51.3 (4:51.3-T) |
| 10 | Hadsund Roklub II Agnete Munk | 4:53.3 (4:53.3-T) |
| 11 | Danske Studenters Roklub I Lea Alberte Olsen | 5:08.7 (5:08.7-T) |
| 12 | Roskilde Roklub I Malli Segoli | 5:16.9 (5:16.9-T) |
Løb 118 JW1X, 16 år, ÅM, 1000m
| Plac. | Navn (Klub) | m |
|---|---|---|
| 1 | Rocenter Aarhus I Mette Køchs Nielsen | 4:38.0 (4:38.0-T) |
| 2 | Næstved Roklub I Anna Frimann | 4:49.0 (4:49.0-T) |
| 3 | Ribe Roklub I Line Viuf | 4:56.0 (4:56.0-T) |
| 4 | Silkeborg Roklub I Cecilia Kols | 5:24.0 (5:24.0-T) |
| 5 | Bagsværd Roklub I Regitze Bay | 5:25.0 (5:25.0-T) |
Løb 119 M2X, ÅBEN CUP, 1000m + 250m
| Plac. | Navn (Klub) | m |
|---|---|---|
| 1 | Roskilde Roklub I Mads Kjøller Mads Brogaard | 4:44.2 (4:44.2-T) |
| 2 | Kraftcenter Holstebro II Mads Fischer Mads Yding | 4:47.7 (4:47.7-T) |
| 3 | Kraftcenter Holstebro I Jonathan Nielsen Andreas Østergaard Quach | 4:51.4 (4:51.4-T) |
| 4 | Aalborg Roklub I Mads Gadeberg Szymon Gréz | 4:54.6 (4:54.6-T) |
| 5 | Kraftcenter Holstebro Daniel Stentoft Mogensen Aske Petersen | 5:08.3 (5:08.3-T) |
Løb 120 M2-, ÅBEN CUP, 1000m + 250m
| Plac. | Navn (Klub) | m |
|---|---|---|
| 1 | Københavns Roklub I Nicolai Skjølstrup Jonathan Sølve | 4:49.3 (4:49.3-T) |
| 2 | Aalborg Roklub I Jonas Svane Jakob Andersen Molbech | 4:52.4 (4:52.4-T) |
| 3 | Aalborg Roklub II Nedim Cokljat Anders Boutrup Petersen | 4:53.2 (4:53.2-T) |
Løb 121 W2X, ÅBEN CUP, 1000m + 250m
| Plac. | Navn (Klub) | m |
|---|---|---|
| 1 | Kraftcenter Holstebro Nanna Bo Christensen Trine Dahl Pedersen | 4:04.2 (4:04.2-T) |
| 2 | Hadsund Roklub I Ninna Pedersen Astrid Filtenborg | 4:05.1 (4:05.1-T) |
| 3 | Bagsværd Roklub II Emilie Jersild Marie Louise Ladegaard Petersen | 4:07.2 (4:07.2-T) |
| 4 | Rocenter Aarhus I Helena Østergaard Rasmussen Rose Benedicte Lawaetz | 4:09.3 (4:09.3-T) |
| 5 | Roklubben Ægir I Ann Sofie Søndergaard Jeanne Holm | 4:11 (4:11-T) |
| 6 | Roskilde Roklub I Viktoria W Midttun Katrine Schultz-Knudsen | 4:15 (4:15-T) |
| 7 | Bagsværd Roklub/Sorø Roklub I Ida Bruun Øemig Ida Langkjær | 4:18.6 (4:18.6-T) |
| 8 | Kraftcenter Holstebro Nanna Bo Christensen Trine Dahl Pedersen | 5:13 (5:13-T) |
| 9 | Hadsund Roklub I Ninna Pedersen Astrid Filtenborg | 5:14.7 (5:14.7-T) |
| 10 | Roklubben Ægir I Ann Sofie Søndergaard Jeanne Holm | 5:17.6 (5:17.6-T) |
| 11 | Rocenter Aarhus I Helena Østergaard Rasmussen Rose Benedicte Lawaetz | 5:18.9 (5:18.9-T) |
| 12 | Roskilde Roklub I Viktoria W Midttun Katrine Schultz-Knudsen | 5:37.1 (5:37.1-T) |
Løb 122 Masters M1X, 1000m
| Plac. | Navn (Klub) | m |
|---|---|---|
| 1 | Randers Roklub I Jan Sørensen | 4:34 (4:34-T) |
| 2 | Nordslesvigsk Roklub 2 Britta Hirschauer | 4:38 (4:38-T) |
| 3 | Nordslesvigsk Roklub I Gerd Larsen | 5:05.4 (5:05.4-T) |
Løb 123 Masters W1X, 1000m
| Plac. | Navn (Klub) | m |
|---|---|---|
| 1 | Lemvig Roklub Jørgen Jensen | 4:34 (4:34-T) |
| 2 | Roklubben Furesø 2 Bo Hartz | 4:38 (4:38-T) |
| 3 | Roklubben Furesø Mikael Møller Hansen | 5:05.4 (5:05.4-T) |
| 4 | Nordslesvigsk Roklub 2 Kim Schauer Boysen | 5:53 (5:53-T) |
Løb 125 JW1X Edon, piger u16, 250m
| Plac. | Navn (Klub) | m |
|---|---|---|
| 1 | Bagsværd Roklub I Sarah Mikkelsen Dimovski | 1:52.1 (1:52.1-T) |
Løb 126 JM4x+, Jun C, ÅM, 500m
| Plac. | Navn (Klub) | m |
|---|---|---|
| 1 | Kraftcenter Holstebro I Andreas Kristensen Søren Meldgaard Madsen Casper Lindballe Lehmann Pedersen Frederik Geertsen Lund Rasmus Mortensen | 1:49.6 (1:49.6-T) |
| 2 | Bagsværd Roklub Daniel Holst Kjeldsen Frederik Larsen William Foss Keincke Oliver Skov Jerkovic Oskar Hagen | 1:50.1 (1:50.1-T) |
Løb 127 JW1X, 13 år, ÅM, 500m
| Plac. | Navn (Klub) | m |
|---|---|---|
| 1 | Odense Roklub I Sofie Halling Vikkelsøe | 2:04.6 (2:04.6-T) |
| 2 | Hadsund Roklub I Ida Blomstrand | 2:07 (2:07-T) |
| 3 | Roskilde Roklub I Caroline Munch | 2:12.7 (2:12.7-T) |
| 4 | Bagsværd Roklub II Emma Braad Olesen | 2:13.4 (2:13.4-T) |
| 5 | Roklubben Furesø I Kristine Søndergård Hansen | 2:14.7 (2:14.7-T) |
| 6 | Roforeningen KVIK I Xenia Kviat Antonsen | 2:17.2 (2:17.2-T) |
| 7 | Hadsund Roklub I Ida Blomstrand | 2:19.4 (2:19.4-T) |
| 8 | Odense Roklub I Sofie Halling Vikkelsøe | 2:20.2 (2:20.2-T) |
| 9 | Bagsværd Roklub I Carla Siff Aagaard Roerslev | 2:25.8 (2:25.8-T) |
| 10 | Roskilde Roklub I Caroline Munch | 2:34.5 (2:34.5-T) |
| 11 | Bagsværd Roklub II Emma Braad Olesen | 2:37 (2:37-T) |
| 12 | Roforeningen KVIK I Xenia Kviat Antonsen | 2:40.2 (2:40.2-T) |
Løb 128 JW1X, 14 år, ÅM, 500m
| Plac. | Navn (Klub) | m |
|---|---|---|
| 1 | Roskilde Roklub I Victoria Munch | 2:11 (2:11-T) |
| 2 | Københavns Roklub I Cecilie Brunnich Sørensen | 2:16.4 (2:16.4-T) |
| 3 | Odder Roklub I Christine Meinert Cardel | 2:23.3 (2:23.3-T) |
| 4 | Roklubben Furesø I Clara Møller | 2:29.0 (2:29.0-T) |
| 5 | Danske Studenters Roklub I Mathilde Kiilgaard | 2:44.1 (2:44.1-T) |
| 6 | Aarhus Roklub I Laura Boldsen | 3:14.7 (3:14.7-T) |
Løb 129 JM1X, 15 år, ÅM, 1000m
| Plac. | Navn (Klub) | m |
|---|---|---|
| 1 | Roklubben Ægir II Adrian Flarup Johansen | 3:53 (3:53-T) |
| 2 | Kraftcenter Kongens Lyngby I Jacob Lenzing | 3:55.3 (3:55.3-T) |
| 3 | Roforeningen KVIK I Nicolai Krogsgaard | 4:09.7 (4:09.7-T) |
| 4 | Bagsværd Roklub I Aksel Bay | 4:11.5 (4:11.5-T) |
| 5 | Roskilde Roklub I Martin Kofoed Jensen | 4:13 (4:13-T) |
| 6 | Bagsværd Roklub I Aksel Bay | 4:13.4 (4:13.4-T) |
| 7 | Hadsund Roklub I Tobias Grøn | 4:16.2 (4:16.2-T) |
| 8 | Roskilde Roklub I Martin Kofoed Jensen | 4:18.6 (4:18.6-T) |
| 9 | Københavns Roklub I Niklas Heinz | 4:19.4 (4:19.4-T) |
| 10 | Hadsund Roklub I Tobias Grøn | 4:19.7 (4:19.7-T) |
| 11 | Københavns Roklub I Niklas Heinz | 4:24.9 (4:24.9-T) |
| 12 | Hadsund Roklub II Nichlas Pedersen | 4:26 (4:26-T) |
| 13 | Silkeborg Roklub I Carl Guss Søndergaard | 4:27.1 (4:27.1-T) |
| 14 | Bagsværd Roklub II Jakob Rud Bernhardt | 4:29.0 (4:29.0-T) |
| 15 | Næstved Roklub I Malthe Kaptain | 4:37.5 (4:37.5-T) |
| 16 | Hadsund Roklub III Frederik Busk | 4:41.2 (4:41.2-T) |
| 17 | Roklubben Viking I Jacob Clausen | 4:57.3 (4:57.3-T) |
| 18 | Roklubben Ægir I Christian Nedergaard | 5:10.0 (5:10.0-T) |
Løb 130 JM1X, 16 år, ÅM, 1000m
| Plac. | Navn (Klub) | m |
|---|---|---|
| 1 | Hadsund Roklub I Mikkel Knudsen | 3:57.8 (3:57.8-T) |
| 2 | Danske Studenters Roklub I Esben Søvndahl | 4:01.9 (4:01.9-T) |
| 3 | Roklubben Furesø I Jonas Lund | 4:04.7 (4:04.7-T) |
| 4 | Lyngby Roklub I Mathias Ærendahl Heldbo | 4:05.9 (4:05.9-T) |
| 5 | Danske Studenters Roklub I Esben Søvndahl | 4:08.2 (4:08.2-T) |
| 6 | Roforeningen KVIK I Thor Friis | 4:09.9 (4:09.9-T) |
| 7 | Københavns Roklub I Timon Strømgren | 4:10.8 (4:10.8-T) |
| 8 | Roskilde Roklub I Oliver Tolstrup Christensen | 4:12.8 (4:12.8-T) |
| 9 | Roskilde Roklub II Andreas Yde | 4:13.6 (4:13.6-T) |
| 10 | Roskilde Roklub I Oliver Tolstrup Christensen | 4:16.9 (4:16.9-T) |
| 11 | Hadsund Roklub II Mikkel Jensen | 4:19.5 (4:19.5-T) |
| 12 | Nordslesvigsk Roklub I Sebastian Haug Krab | 4:22.6 (4:22.6-T) |
| 13 | Roforeningen KVIK I Thor Friis | 4:27.8 (4:27.8-T) |
| 14 | Roklubben Furesø III Mikkel Enrico Petersen | 4:31.6 (4:31.6-T) |
| 15 | Vestervig Roklub I Kasper Overgaard | 4:35 (4:35-T) |
| 16 | Roforeningen KVIK II Thomas Hovmand Larsen | 4:38.5 (4:38.5-T) |
| 17 | Bagsværd Roklub I Kristian Alm | 4:39.6 (4:39.6-T) |
Løb 131 JW4X-, Jun B, ÅM, 1000m
| Plac. | Navn (Klub) | m |
|---|---|---|
| 1 | Bagsværd Roklub 2 Emilie Jersild Marie Louise Ladegaard Petersen Anna Frimann Stine Mathiasen | 3:48.9 (3:48.9-T) |
| 2 | Sorø Roklub I Freja Liv Holmark Astrid Brehmer Klara Christensen | 3:54.3 (3:54.3-T) |
| 3 | Bagsværd Roklub Mathilde Skovgaard Maria Kregler Gotil Mathilde Norking Nikoline Bay | 4:27.0 (4:27.0-T) |
Løb 132 JM4X/4-, Jun A, 1000m
| Plac. | Navn (Klub) | m |
|---|---|---|
| 1 | Kraftcenter Odense I Oscar Mazza Laust Zwisler David Lønholm Shekufa Christian Thor Hagemann | 3:26.0 (3:26.0-T) |
| 2 | Bagsværd Roklub/Københavns Roklub/Lyngby Roklub I Aksel Dybdahl Poulsen Timon Strømgren Mikkel Aaslet Mathias Ærendahl Heldbo | 3:28.0 (3:28.0-T) |
Løb 132 M, 4ere, ÅBEN CUP, 1000m + 250m
