Ergometertider » Resultater » Nordsjællands Blå Bånd 2016
Regatta Tilmelding
Tilmelding her:
2026
- ØVM (Østjysk venskabsmatch)
- 100km Event i ergometer
- Nordic Indoor Championships
- Danske Mesterskaber
- Norgesmesterskap i ergometerroing
2025
- Euro Slide Open- og SkiErg mesterskab
- Nordic Indoor Championships
- Norgesmesterskap i ergometerroing
- Danske Mesterskaber
2024
- Euro Slide Open- og SkiErg mesterskab
- ØVM ( Østjysk Venskabs Match )
- Nordic Indoor Championships
- Nyborg Open
- Danske Mesterskaber
- Norgesmesterskap i ergometerroing
2023
- Euro Slide Open- og SkiErg mesterskab
- eRoning games
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Nordic Open - Indoor Rowing Championships
- Danske Mesterskaber
- Norgesmesterskap i ergometerroing
- Jyske Mesterskaber
- Mesterskabsturneringen
2022
- Euro Slide Open mesterskab
- Sjællandske Mesterskaber
- Nordic Open - Indoor Rowing Championships
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Danske Mesterskaber
- Jyske Mesterskaber
- Mesterskabsturneringen
2021
- Euro Slide Open og SkiErg mesterskab
- Sjællandske Mesterskaber
- Modest Concept2 Test Sprint Regatta
- Open Nordic - Indoor Rowing Championships
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Danske Mesterskaber
- Jyske Mesterskaber
2020
- Mesterskabsturneringen
- Sjællandske Mesterskaber
- Virtual Test
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Danske Mesterskaber
- Jyske Mesterskaber
2019
- Euro Slide Open og SkiErg mesterskab
- Sjællandske Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Danske Mesterskaber & Europamesterskaber
- Jyske Mesterskaber
2018
- Euro Slide Open og SkiErg mesterskab
- Sjællandske Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Danske Mesterskaber
- Jyske / Nordiske Mesterskaber
2017
- Euro Slide Open og Open SkiErg DM
- Sjællandske Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Danske Mesterskaber
- Jyske Mesterskaber
2016
- Euro Slide Open og SkiErg mesterskab
- Sjællandske Mesterskaber
- DRC Ergometertest
- Færøske Mesterskaber
- Fynske Mesterskaber
- Lolland-Falster Mesterskaber
- Danske Mesterskaber
- Jyske Mesterskaber
2015
- Euro Slide Open
- Sjællandske Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
- Ergometer Cup
- Lolland-Falster Mesterskaber
- Fynske Mesterskaber
- Danske Mesterskaber Ergometer
- Jyske Mesterskaber
2014
- C2 Euro Slide Open
- Sjællandske Mesterskaber
- DRC Ergometertest
- Åbne Københavnske Ergometer Mesterskaber
- Ergometer Cup
- Færøske Mesterskaber
- Fynske Mesterskaber
- Lolland-Falster Mesterskaber
- Danske Mesterskaber & FIT for Rowing
- Jyske Mesterskaber
2013
- Sjællands Mesterskaberne
- C2 Euro Slide Open
- DRC Ergometertest
- Åbne Københavnske Ergometer Mesterskaber
- Ergometer Cup
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber og Gensynsroning
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Danske Mesterskaber & FIT for Rowing
- Åbne Jyske Mesterskaber
2012
- Sjællands Mesterskaberne
- C2 Euro Slide Open
- Ergometer Cup
- Åbne Fynske Mesterskaber - Gensyns Roning
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Danske Mesterskaber & FIT for Rowing
- Nordic Indoor Open
2011
- Sjællands Mesterskaberme
- C2 Euro Slide Open
- LDR & L*R Klubmesterskab
- Ergometer Cup
- Åbne Fynske Mesterskaber - Gensyns roning
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Danske Mesterskaber & Fit For Rowing
- Åbne Jyske Mesterskaber
2010
- Sjællands Mesterskaberne
- C2 Euro Slide Open
- LDR & L*R Klubmesterskab
- Ergometer Cup
- Åbne Fynske Mesterskaber - DM revancen
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Åbne Danske Mesterskaber & Fit For Rowing
- Åbne Jyske Mesterskaber
2009
- Verdensrekordforsøg
- Sjællands Mesterskaberne
- C2 Euro Open Slide
- Ergometer Cup
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Åbne Danske Mesterskaber
- Åbne Jyske Mesterskaber
2008
- Sjællands Mesterskaberne
- C2 Euro Open Slide
- Ergometer Cup
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Danske Mesterskaber
- Åbne Jyske Mesterskaber
2007
- C2 Euro Open Slide
- Sjællands Mesterskaberne
- Ergometer Cup
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Åbne Danske Mesterskaber
- Åbne Jyske Mesterskaber
2006
- Nord Vest Jyske Mesterskaber
- C2 Euro Open Slide
- Sjællands Mesterskaberne
- Ergometer Cup
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
2005
Løb 1 2/4 årers inrigger, Åben Mix, 1 division 10 km
| Plac. | Navn (Klub) | 0m | 3250m | 6500m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hellerup Roklub 2 Arne Månsson Thomas Weise Peter Gammeltoft thomas weise Morten Have | -630:01.0 (-630:01.0-T0) | -630:01.0 (0:00.0-T0) | 2:50.0 (632:49.0-T0) |
| 2 | Havnens Helte v.2 (KR/ADR) Ronan Tinsley Mikkel Schmidt Mads Peter Andersen Kenny Andersen Lone Thrysøe Larsen | -634:00.0 (-634:00.0-T0) | -634:00.0 (0:00.0-T0) | 2:50.0 (636:50.0-T0) |
| 3 | Middelfarts unge løver Bent Bøgh Pedersen Roar Kloppenborg-Skrumsager Bente Irring Brian Sørensen ™ Charlotte Buchwaldt | -636:01.0 (-636:01.0-T0) | -636:01.0 (0:00.0-T0) | 2:50.0 (638:49.0-T0) |
| 4 | Roklubben Viking Jørgen Zangenberg Reinhard Sværke Rene Hansen | -638:00.0 (-638:00.0-T0) | -638:00.0 (0:00.0-T0) | 2:51.0 (640:51.0-T0) |
| 5 | Humlebæk Roklub 10MIX Claus Jensen Jette Tramm Anni Renner Mortensen | -633:56.0 (-633:56.0-T0) | -633:56.0 (0:00.0-T0) | 2:54.0 (634:58.0-T0) |
Løb 3 2 årers Inrigger, Kvinder DM 10 km
| Plac. | Navn (Klub) | 0m | 3250m | 6500m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KVIK Lea Jakobsen Tine Aabye Torill Lindebjerg | -650:00.0 (-650:00.0-T0) | -650:00.0 (0:00.0-T0) | 3:00.0 (653:00.0-T0) |
| 2 | DSR saltbomberne Cecilie Lützen Søltoft Dorthe Jørgensen Marie Bruun Nielsen | -654:00.0 (-654:00.0-T0) | -654:00.0 (0:00.0-T0) | 3:00.0 (657:00.0-T0) |
| 3 | Les Dames Cecilie Albrechtsen Ida Marie Boas Johanne Møller | -648:01.0 (-648:01.0-T0) | -648:01.0 (0:00.0-T0) | 3:01.0 (651:00.0-T0) |
| 4 | KVIKamigas Dorte Lassen Marianne Becker* Line Andersen | -646:00.0 (-646:00.0-T0) | -646:00.0 (0:00.0-T0) | 3:01.0 (649:01.0-T0) |
| 5 | KR Smilet Vibeke Skousen Annette Kjærulf Andersen Betina Holck | -653:48.0 (-653:48.0-T0) | -653:48.0 (0:00.0-T0) | 3:02.0 (655:14.0-T0) |
| 6 | DSR blondies Tanja Nors Tardrup Stine Rosbjerg Samantha Don Robbins | -656:00.0 (-656:00.0-T0) | -656:00.0 (0:00.0-T0) | 2:56.0 (658:56.0-T0) |
| 7 | POPchen Louise Ruby Christine Flagstad Bech Ditte-Marie Cozens | -644:00.0 (-644:00.0-T0) | -644:00.0 (0:00.0-T0) | 2:59.0 (646:59.0-T0) |
Løb 4 2/4 årers inrigger, Åben Mix 25 km
| Plac. | Navn (Klub) | 0m | 3250m | 6500m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Humlebæk Roklub 25MIX Christian Probst Jens Jørgen Tramm Per Olsen | -826:00.0 (-826:00.0-T0) | -826:00.0 (0:00.0-T0) | 4:10.0 (830:10.0-T0) |
| 2 | Roklubben Viking Jørgen Zangenberg Reinhard Sværke Rene Hansen | -824:00.0 (-824:00.0-T0) | -824:00.0 (0:00.0-T0) | 4:12.0 (828:12.0-T0) |
| 3 | Bornholmerne II Geert Olsen Kurt Jensen Preben Thorsen | -822:00.0 (-822:00.0-T0) | -822:00.0 (0:00.0-T0) | 4:16.0 (826:16.0-T0) |
| 4 | 150 års jubilarerne (KVIK/KR) Tine Aabye Dorte Lassen Kenny Andersen | -812:00.0 (-812:00.0-T0) | -812:00.0 (0:00.0-T0) | 4:22.0 (816:22.0-T0) |
| 5 | KVIK J-team Jacob Krusell Jens Chr. Kofoed Poul Jensen | -820:00.0 (-820:00.0-T0) | -820:00.0 (0:00.0-T0) | 4:22.0 (824:22.0-T0) |
| 6 | Humlebæk Alkens venner Pia Rasmussen Anders Thorsen Claus Jensen | -810:01.0 (-810:01.0-T0) | -810:01.0 (0:00.0-T0) | 4:24.0 (814:23.0-T0) |
| 7 | Vejle 1 Maja Juul Peter Jahn Birgit Bech Jensen | -814:01.0 (-814:01.0-T0) | -814:01.0 (0:00.0-T0) | 4:24.0 (818:23.0-T0) |
| 8 | To op! Tanja Nors Tardrup Jacob Søby Pedersen Henrik Asmussen | -808:00.0 (-808:00.0-T0) | -808:00.0 (0:00.0-T0) | 4:25.0 (812:25.0-T0) |
| 9 | Nu med bedre handicap Kristian Adelbert Hansen Michael Borg Niels Elgaard Larsen | -816:00.0 (-816:00.0-T0) | -816:00.0 (0:00.0-T0) | 4:26.0 (820:26.0-T0) |
Løb 5 2 årers Inrigger, Mænd DM 25 km
| Plac. | Navn (Klub) | 0m | 3250m | 6500m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Den Gode, Den Onde og Den Grus Nicolai Møller Andersen Lars Fjord Garvey Rasmus Solbjerg Stie Christensen | -838:00.0 (-838:00.0-T0) | -838:00.0 (0:00.0-T0) | 4:07.0 (842:07.0-T0) |
| 2 | Den gode nyhed (DSR) Ulrik Rafkiær Jesper Schmidt Hansen Jesper Christensen | -836:00.0 (-836:00.0-T0) | -836:00.0 (0:00.0-T0) | 4:19.0 (840:19.0-T0) |
| 3 | KVIK 150 Frederik Østerberg Christian Schack Pedersen Iver Kjar | -834:00.0 (-834:00.0-T0) | -834:00.0 (0:00.0-T0) | 4:20.0 (838:20.0-T0) |
| 4 | Mesteren og Lærlingen (DSR Jan Pierrel Mikkelsen Kaspar Guldbæk Martin Grand Ast | -832:00.0 (-832:00.0-T0) | -832:00.0 (0:00.0-T0) | 4:27.0 (836:27.0-T0) |
| 5 | kalundborgroklub 1 Aleksander Hansen Bjarke Christensen Bang Lars Modin | -841:58.0 (-841:58.0-T0) | -841:58.0 (0:00.0-T0) | 4:59.0 (845:01.0-T0) |
Løb 8 4X+ coastal, Kvinder 6 km
| Plac. | Navn (Klub) | 0m | 3250m | 6500m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nivå Roklub Charlotte Prytz Lise Broskov Nielsen Lotte Dickow Stinne Hust Gurli Rohde | -904:59.0 (-904:59.0-T0) | -904:59.0 (0:00.0-T0) | 2:31.0 (905:32.0-T0) |
Løb 9 2X coastal, Mænd 6 km
| Plac. | Navn (Klub) | 0m | 3250m | 6500m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEN/SWE Kåre Mattesen Peter Berg | -846:59.0 (-846:59.0-T0) | -846:59.0 (0:00.0-T0) | 2:25.0 (847:26.0-T0) |
| 2 | DSR 1 Asger Tønnesen Julien Maisonnier | -846:59.0 (-846:59.0-T0) | -846:59.0 (0:00.0-T0) | 2:27.0 (847:28.0-T0) |
| 3 | Humlebæks unge mænd Gustav Kruse Sigurd Johannes Reistad | -846:59.0 (-846:59.0-T0) | -846:59.0 (0:00.0-T0) | 2:28.0 (847:29.0-T0) |
| 4 | DSR 2 Søren Fogelstrøm Martin Schjerning | -846:59.0 (-846:59.0-T0) | -846:59.0 (0:00.0-T0) | 2:28.0 (847:29.0-T0) |
Løb 11 2X coastal, Kvinder 6 km
| Plac. | Navn (Klub) | 0m | 3250m | 6500m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DSR 1 Anna Munck Laybourn Helle Tibian | -904:59.0 (-904:59.0-T0) | -904:59.0 (0:00.0-T0) | 2:27.0 (905:28.0-T0) |
| 2 | DSR 2 Margit Haahr Hansen Tanja Igland | -904:59.0 (-904:59.0-T0) | -904:59.0 (0:00.0-T0) | 2:28.0 (905:29.0-T0) |
| 3 | DSR 3 Kate Petersen Line Pommer | -904:59.0 (-904:59.0-T0) | -904:59.0 (0:00.0-T0) | 2:29.0 (905:30.0-T0) |
| 4 | Humlebæks unge kvinder Emma Thonning Jørgensen Karoline Kristensen | -904:59.0 (-904:59.0-T0) | -904:59.0 (0:00.0-T0) | 2:30.0 (905:31.0-T0) |
| 5 | Tissø Roklub Mette Nissen Signe Frederiksen | -904:59.0 (-904:59.0-T0) | -904:59.0 (0:00.0-T0) | 2:31.0 (905:32.0-T0) |
Løb 12 1X coastal, Mænd 6 km
| Plac. | Navn (Klub) | 0m | 3250m | 6500m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Helsingborg Peter Berg | -661:59.0 (-661:59.0-T0) | -661:59.0 (0:00.0-T0) | 2:27.0 (662:28.0-T0) |
| 2 | Kalundborg Kåre Mattesen | -661:59.0 (-661:59.0-T0) | -661:59.0 (0:00.0-T0) | 2:27.0 (662:28.0-T0) |
Løb 13 1X coastal, Kvinder 6 km
| Plac. | Navn (Klub) | 0m | 3250m | 6500m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Helsingborg 1 Maria Berg | -866:59.0 (-866:59.0-T0) | -866:59.0 (0:00.0-T0) | 2:29.0 (867:30.0-T0) |
| 2 | DSR 1 Julie Schou | -866:59.0 (-866:59.0-T0) | -866:59.0 (0:00.0-T0) | 2:30.0 (867:31.0-T0) |
| 3 | DSR 2 Thora Gudrunardottir | -866:59.0 (-866:59.0-T0) | -866:59.0 (0:00.0-T0) | 2:32.0 (867:33.0-T0) |
| 4 | Helsingborg 2 Malin Duneflo Larsson | -866:59.0 (-866:59.0-T0) | -866:59.0 (0:00.0-T0) | 2:33.0 (867:34.0-T0) |
