Ergometertider.dk

Ergometertider » Resultater » Open Nordic - Indoor Rowing Championships 2021

Händelseöversikt

Lopp nr. Beskrivning
100 Kvinna Åldersgrupp 30+ (30-39år) 1000m
102 Kvinna Åldersgrupp 30+ Lättvikt (30-39år) 1000m
101 Man Åldersgrupp 30+ (30-39år) 1000m
103 Man Åldersgrupp 30+ Lättvikt (30-39år) 1000m
104 Kvinna Åldersgrupp 40+ (40-49år) 1000m
106 Kvinna Åldersgrupp 40+ Lättvikt (40-49år) 1000m
105 Man Åldersgrupp 40+ (40-49år) 1000m
108 Kvinna Åldersgrupp 50+ (50-59år) 1000m
110 Kvinna Åldersgrupp 50+ Lättvikt (50-59år) 1000m
109 Man Åldersgrupp 50+ (50-59år) 1000m
107 Man Åldersgrupp 40+ Lättvikt (40-49år) 1000m
111 Man Åldersgrupp 50+ Lättvikt (50-59år) 1000m
115 Man Gruppe Lättvikt 1000m
113 Man Gruppe 1000m
112 Kvinna Gruppe 1000m
114 Kvinna Gruppe Lättvikt 1000m
116 Kvinna Åldersgrupp 60+ (60-69år) 1000m
117 Man Åldersgrupp 60+ (60-69år) 1000m
122 Kvinna Gruppe Lättvikt 1000m
124 Kvinna Åldersgrupp 70+ (70-79år) 1000m
119 Man Åldersgrupp 60+ Lättvikt (60-69år) 1000m
131 Man Gruppe 1000m
135 Man Åldersgrupp 70+ (70-79år) 1000m
137 Man Åldersgrupp 70+ Lättvikt (70-79år) 1000m
139 Man Åldersgrupp 80+ (80-89år) 1000m
141 Man Åldersgrupp 80+ Lättvikt (80-89år) 1000m
150 Flickor Junior U. 11 (9-10år) 120m
151 Pojkar Junior U. 11 (9-10år) 120m
152 Flickor Junior U. 12 (u. 12år) 120m
153 Pojkar Junior U. 12 (u. 12år) 120m
154 Flickor Junior U. 13 (11-12år) 120m
155 Pojkar Junior U. 13 (11-12år) 120m
156 Flickor Junior U. 14 (u.14år) 180m
157 Pojkar Junior U. 14 (u.14år) 180m
158 Flickor Junior U. 15 (13-14år) 240m
159 Pojkar Junior U. 15 (13-14år) 240m
160 Flickor Junior U. 16 (u.16år) 2000m
161 Pojkar Junior U. 16 (u.16år) 2000m
162 Flickor Junior U. 17 (15-16år) 2000m
163 Pojkar Junior U. 17 (15-16år) 2000m
164 Flickor Junior U. 18 (u.18år) 2000m
165 Pojkar Junior U. 18 (u.18år) 2000m
166 Flickor Junior U. 19 (17-18år) 2000m
167 Pojkar Junior U. 19 (17-18år) 2000m
168 Kvinna Gruppe Lättvikt (19-22år) 2000m
169 Man Gruppe Lättvikt (19-22år) 2000m
170 Kvinna Gruppe (19-22år) 2000m
171 Man Gruppe (19-22år) 2000m
172 Kvinna Öppen Lättvikt 2000m
173 Man Öppen Lättvikt 2000m
174 Kvinna Öppen 2000m
175 Man Öppen 2000m
200 Universitets roere
201 Universitets roere
176 Flickor Junior U. 13 (11-12år) 100m
177 Pojkar Junior U. 13 (11-12år) 100m
178 Flickor Junior U. 15 (13-14år) 200m
179 Pojkar Junior U. 15 (13-14år) 200m
180 Flickor Junior U. 17 (15-16år) 200m
181 Pojkar Junior U. 17 (15-16år) 200m
182 Flickor Junior U. 19 (17-18år) 200m
183 Pojkar Junior U. 19 (17-18år) 200m
184 Kvinna Gruppe (19-22år) 200m
186 Kvinna Öppen 200m
185 Man Gruppe (19-22år) 200m
187 Man Öppen 200m
188 Kvinna Åldersgrupp 30+ (30-39år) 200m
190 Kvinna Åldersgrupp 40+ (40-49år) 200m
192 Kvinna Åldersgrupp 50+ (50-59år) 200m
194 Kvinna Åldersgrupp 60+ (60-69år) 200m
189 Man Åldersgrupp 30+ (30-39år) 200m
191 Man Åldersgrupp 40+ (40-49år) 200m
193 Man Åldersgrupp 50+ (50-59år) 200m
195 Man Åldersgrupp 60+ (60-69år) 200m
197 Man Åldersgrupp 70+ (70-79år) 200m
199 Man Åldersgrupp 80+ (80-89år) 200m