Ergometertider » Resultater » Nordic Open - Indoor Rowing Championships 2022
Regatta Tilmelding
Tilmelding her:
2026
- ØVM (Østjysk venskabsmatch)
- 100km Event i ergometer
- Nordic Indoor Championships
- Danske Mesterskaber
- Norgesmesterskap i ergometerroing
2025
- Euro Slide Open- og SkiErg mesterskab
- Nordic Indoor Championships
- Norgesmesterskap i ergometerroing
- Danske Mesterskaber
2024
- Euro Slide Open- og SkiErg mesterskab
- ØVM ( Østjysk Venskabs Match )
- Nordic Indoor Championships
- Nyborg Open
- Danske Mesterskaber
- Norgesmesterskap i ergometerroing
2023
- Euro Slide Open- og SkiErg mesterskab
- eRoning games
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Nordic Open - Indoor Rowing Championships
- Danske Mesterskaber
- Norgesmesterskap i ergometerroing
- Jyske Mesterskaber
- Mesterskabsturneringen
2022
- Euro Slide Open mesterskab
- Sjællandske Mesterskaber
- Nordic Open - Indoor Rowing Championships
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Danske Mesterskaber
- Jyske Mesterskaber
- Mesterskabsturneringen
2021
- Euro Slide Open og SkiErg mesterskab
- Sjællandske Mesterskaber
- Modest Concept2 Test Sprint Regatta
- Open Nordic - Indoor Rowing Championships
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Danske Mesterskaber
- Jyske Mesterskaber
2020
- Mesterskabsturneringen
- Sjællandske Mesterskaber
- Virtual Test
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Danske Mesterskaber
- Jyske Mesterskaber
2019
- Euro Slide Open og SkiErg mesterskab
- Sjællandske Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Danske Mesterskaber & Europamesterskaber
- Jyske Mesterskaber
2018
- Euro Slide Open og SkiErg mesterskab
- Sjællandske Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Danske Mesterskaber
- Jyske / Nordiske Mesterskaber
2017
- Euro Slide Open og Open SkiErg DM
- Sjællandske Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Danske Mesterskaber
- Jyske Mesterskaber
2016
- Euro Slide Open og SkiErg mesterskab
- Sjællandske Mesterskaber
- DRC Ergometertest
- Færøske Mesterskaber
- Fynske Mesterskaber
- Lolland-Falster Mesterskaber
- Danske Mesterskaber
- Jyske Mesterskaber
2015
- Euro Slide Open
- Sjællandske Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
- Ergometer Cup
- Lolland-Falster Mesterskaber
- Fynske Mesterskaber
- Danske Mesterskaber Ergometer
- Jyske Mesterskaber
2014
- C2 Euro Slide Open
- Sjællandske Mesterskaber
- DRC Ergometertest
- Åbne Københavnske Ergometer Mesterskaber
- Ergometer Cup
- Færøske Mesterskaber
- Fynske Mesterskaber
- Lolland-Falster Mesterskaber
- Danske Mesterskaber & FIT for Rowing
- Jyske Mesterskaber
2013
- Sjællands Mesterskaberne
- C2 Euro Slide Open
- DRC Ergometertest
- Åbne Københavnske Ergometer Mesterskaber
- Ergometer Cup
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber og Gensynsroning
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Danske Mesterskaber & FIT for Rowing
- Åbne Jyske Mesterskaber
2012
- Sjællands Mesterskaberne
- C2 Euro Slide Open
- Ergometer Cup
- Åbne Fynske Mesterskaber - Gensyns Roning
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Danske Mesterskaber & FIT for Rowing
- Nordic Indoor Open
2011
- Sjællands Mesterskaberme
- C2 Euro Slide Open
- LDR & L*R Klubmesterskab
- Ergometer Cup
- Åbne Fynske Mesterskaber - Gensyns roning
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Danske Mesterskaber & Fit For Rowing
- Åbne Jyske Mesterskaber
2010
- Sjællands Mesterskaberne
- C2 Euro Slide Open
- LDR & L*R Klubmesterskab
- Ergometer Cup
- Åbne Fynske Mesterskaber - DM revancen
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Åbne Danske Mesterskaber & Fit For Rowing
- Åbne Jyske Mesterskaber
2009
- Verdensrekordforsøg
- Sjællands Mesterskaberne
- C2 Euro Open Slide
- Ergometer Cup
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Åbne Danske Mesterskaber
- Åbne Jyske Mesterskaber
2008
- Sjællands Mesterskaberne
- C2 Euro Open Slide
- Ergometer Cup
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Danske Mesterskaber
- Åbne Jyske Mesterskaber
2007
- C2 Euro Open Slide
- Sjællands Mesterskaberne
- Ergometer Cup
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Åbne Danske Mesterskaber
- Åbne Jyske Mesterskaber
2006
- Nord Vest Jyske Mesterskaber
- C2 Euro Open Slide
- Sjællands Mesterskaberne
- Ergometer Cup
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
2005
Løb 100 Kvinde Vet. 30+ (30-39år) 1000m
| Plac. | Navn (Klub) | 250m | 500m | 750m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crossfit North 57’9 I Amanda Juel Sørensen | 0:48.8 (0:48.8-T0) | 1:38.7 (0:49.9-T0) | 2:32.9 (0:54.2-T0) | 3:28.7 (0:55.8-T0) |
| 2 | FSR I Kristina Roest | 0:50.4 (0:50.4-T0) | 1:43.0 (0:52.6-T0) | 2:36.2 (0:53.2-T0) | 3:29.4 (0:53.2-T0) |
| 3 | ARA I Christina Jensen | 0:58.8 (0:58.8-T0) | 1:54.0 (0:55.2-T0) | 2:50.3 (0:56.3-T0) | 3:45.9 (0:55.6-T0) |
| 4 | HDR I Susanne Mølgaard | 0:57.0 (0:57.0-T0) | 1:54.1 (0:57.1-T0) | 2:53.5 (0:59.4-T0) | 3:53.7 (1:00.2-T0) |
| 5 | Halmstad Rodd II Jessika Gunnarsson | 1:00.8 (1:00.8-T0) | 2:02.4 (1:01.6-T0) | 3:05.3 (1:02.9-T0) | 4:09.1 (1:03.8-T0) |
| 6 | Halmstad Rodd I Frida Mehlin | 1:03.8 (1:03.8-T0) | 2:09.7 (1:05.9-T0) | 3:15.5 (1:05.8-T0) | 4:16.8 (1:01.3-T0) |
Løb 101 Mand Vet. 30+ (30-39år) 1000m
| Plac. | Navn (Klub) | 250m | 500m | 750m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aalborg II Troels Dalgaard Danielsen | 0:43.5 (0:43.5-T0) | 1:29.4 (0:45.9-T0) | 2:16.3 (0:46.9-T0) | 3:03.4 (0:47.1-T0) |
| 2 | KVIK I Troels Ilsøe Mahneke | 0:46.2 (0:46.2-T0) | 1:32.4 (0:46.2-T0) | 2:19.2 (0:46.8-T0) | 3:06.2 (0:47.0-T0) |
| 3 | Crossfit North 57’9 I Kim kaldahl | 0:47.1 (0:47.1-T0) | 1:33.7 (0:46.6-T0) | 2:21.3 (0:47.6-T0) | 3:08.3 (0:47.0-T0) |
| 4 | Aalborg I Simon Nygaard-Thomsen | 0:46.1 (0:46.1-T0) | 1:34.7 (0:48.6-T0) | 2:23.4 (0:48.7-T0) | 3:10.2 (0:46.8-T0) |
| 5 | Viljandi Rowing club I Robert Jürimaa | 0:49.4 (0:49.4-T0) | 1:38.7 (0:49.3-T0) | 2:26.5 (0:47.8-T0) | 3:13.4 (0:46.9-T0) |
| 6 | Crossfit North 57’9 II Torben Keller | 0:46.3 (0:46.3-T0) | 1:32.7 (0:46.4-T0) | 2:22.7 (0:50.0-T0) | 3:15.8 (0:53.1-T0) |
| 7 | Aalborg III Jonas Svane | 0:46.9 (0:46.9-T0) | 1:37.5 (0:50.6-T0) | 2:28.4 (0:50.9-T0) | 3:16.1 (0:47.7-T0) |
| 8 | Regattaverband Ems-Jade-Weser/Team Nord West e.V. I Jann Schürmann | 0:48.9 (0:48.9-T0) | 1:38.0 (0:49.1-T0) | 2:28.4 (0:50.4-T0) | 3:19.3 (0:50.9-T0) |
Løb 102 Kvinde Vet. 30+ Letvægt (30-39år) 1000m
| Plac. | Navn (Klub) | 250m | 500m | 750m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Føroya I Sarita Kristina Hansen | 0:52.6 (0:52.6-T0) | 1:45.7 (0:53.1-T0) | 2:38.8 (0:53.1-T0) | 3:31.3 (0:52.5-T0) |
Løb 103 Mand Vet. 30+ Letvægt (30-39år) 1000m
| Plac. | Navn (Klub) | 250m | 500m | 750m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KÍF I Bergur Robert Dam Jensen | 0:45.6 (0:45.6-T0) | 1:31.8 (0:46.2-T0) | 2:18.2 (0:46.4-T0) | 3:04.6 (0:46.4-T0) |
| 2 | Furesø I Max Emde | 0:48.2 (0:48.2-T0) | 1:37.3 (0:49.1-T0) | 2:26.6 (0:49.3-T0) | 3:16.0 (0:49.4-T0) |
Løb 104 Kvinde Vet. 40+ (40-49år) 1000m
| Plac. | Navn (Klub) | 250m | 500m | 750m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gym36 I Lene Beisland | 0:48.5 (0:48.5-T0) | 1:39.2 (0:50.7-T0) | 2:31.4 (0:52.2-T0) | 3:25.1 (0:53.7-T0) |
| 2 | Næstv. I Lisa Petersen | 0:52.1 (0:52.1-T0) | 1:44.7 (0:52.6-T0) | 2:38.1 (0:53.4-T0) | 3:32.8 (0:54.7-T0) |
| 3 | Horsens I Linda Kærgaard Nielsen | 0:51.2 (0:51.2-T0) | 1:45.4 (0:54.2-T0) | 2:40.7 (0:55.3-T0) | 3:37.3 (0:56.6-T0) |
| 4 | Keravan Urheilijat I Piia Autonen-Laakso | 0:53.6 (0:53.6-T0) | 1:48.9 (0:55.3-T0) | 2:44.6 (0:55.7-T0) | 3:40.5 (0:55.9-T0) |
Løb 105 Mand Vet. 40+ (40-49år) 1000m
| Plac. | Navn (Klub) | 250m | 500m | 750m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ran I Jonas Haaning | 0:44.6 (0:44.6-T0) | 1:29.8 (0:45.2-T0) | 2:15.1 (0:45.3-T0) | 2:59.3 (0:44.2-T0) |
| 2 | Køge R I Henrik Borch | 0:44.6 (0:44.6-T0) | 1:29.6 (0:45.0-T0) | 2:15.2 (0:45.6-T0) | 3:02.5 (0:47.3-T0) |
| 3 | Sub7 I Ian Wilde | 0:45.2 (0:45.2-T0) | 0:45.2 (0:00.0-T0) | 0:45.2 (0:00.0-T0) | 3:05.1 (2:19.9-T0) |
| 4 | Rødvig I Jan Olsen | 0:46.0 (0:46.0-T0) | 1:33.3 (0:47.3-T0) | 2:21.1 (0:47.8-T0) | 3:07.6 (0:46.5-T0) |
| 5 | Malmö Roddklubb I Danilo Sosa | 0:44.3 (0:44.3-T0) | 1:31.1 (0:46.8-T0) | 2:20.6 (0:49.5-T0) | 3:10.0 (0:49.4-T0) |
| 6 | Køge R II Martin Birk Hansen | 0:49.5 (0:49.5-T0) | 1:39.9 (0:50.4-T0) | 2:30.1 (0:50.2-T0) | 3:18.4 (0:48.3-T0) |
| 7 | Malmö Roddklubb I Kristoffer Anderson | 0:47.4 (0:47.4-T0) | 1:38.2 (0:50.8-T0) | 2:32.3 (0:54.1-T0) | 3:28.1 (0:55.8-T0) |
| 8 | BRC I Marcus Schug | 0:46.9 (0:46.9-T0) | 1:40.5 (0:53.6-T0) | 2:33.2 (0:52.7-T0) | 3:30.5 (0:57.3-T0) |
| 9 | Sønderborg I Torben Frellesen | 0:48.9 (0:48.9-T0) | 1:40.2 (0:51.3-T0) | 2:36.9 (0:56.7-T0) | 3:32.2 (0:55.3-T0) |
Løb 106 Kvinde Vet. 40+ Letvægt (40-49år) 1000m
| Plac. | Navn (Klub) | 250m | 500m | 750m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finland Eeva-Riikka Tonteri | 0:56.1 (0:56.1-T0) | 1:52.0 (0:55.9-T0) | 2:48.6 (0:56.6-T0) | 3:45.7 (0:57.1-T0) |
| 2 | Køge R I Louise Birk Hansen | 0:58.2 (0:58.2-T0) | 1:57.8 (0:59.6-T0) | 2:58.7 (1:00.9-T0) | 3:59.5 (1:00.8-T0) |
Løb 107 Mand Vet. 40+ Letvægt (40-49år) 1000m
| Plac. | Navn (Klub) | 250m | 500m | 750m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sorø I Christian Mølvig | 0:46.2 (0:46.2-T0) | 1:33.4 (0:47.2-T0) | 2:21.4 (0:48.0-T0) | 3:08.1 (0:46.7-T0) |
| 2 | TDR - The Delivery Room I Sven Wittchen | 0:47.4 (0:47.4-T0) | 1:36.2 (0:48.8-T0) | 2:25.2 (0:49.0-T0) | 3:13.9 (0:48.7-T0) |
| 3 | Canottieri Valle del Seveso I Davide Silva | 3:55.0 (3:55.0-T0) |
Løb 108 Kvinde Vet. 50+ (50-59år) 1000m
| Plac. | Navn (Klub) | 250m | 500m | 750m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kajakklubben Eskimå I Malin Faraasen | 0:51.4 (0:51.4-T0) | 1:45.0 (0:53.6-T0) | 2:41.5 (0:56.5-T0) | 3:39.5 (0:58.0-T0) |
| 2 | Køge R I Trine Teglers | 0:53.6 (0:53.6-T0) | 1:50.2 (0:56.6-T0) | 2:46.9 (0:56.7-T0) | 3:41.9 (0:55.0-T0) |
| 3 | Horsens I Trine Krogh Jeppesen | 0:53.5 (0:53.5-T0) | 1:52.0 (0:58.5-T0) | 2:57.0 (1:05.0-T0) | 4:01.5 (1:04.5-T0) |
| 4 | FSR I Jóna Danielsen | 0:53.7 (0:53.7-T0) | 1:57.8 (1:04.1-T0) | 3:05.2 (1:07.4-T0) | 4:09.5 (1:04.3-T0) |
| 5 | Mündener Ruderverein I Anja Arends | 1:02.0 (1:02.0-T0) | 2:03.5 (1:01.5-T0) | 3:08.1 (1:04.6-T0) | 4:12.7 (1:04.6-T0) |
Løb 109 Mand Vet. 50+ (50-59år) 1000m
| Plac. | Navn (Klub) | 250m | 500m | 750m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skullerud I Leif Gunleifsen | 0:44.3 (0:44.3-T0) | 1:29.9 (0:45.6-T0) | 2:17.0 (0:47.1-T0) | 3:03.3 (0:46.3-T0) |
| 2 | LilleHammer I Jørn Kleven | 0:46.4 (0:46.4-T0) | 1:33.9 (0:47.5-T0) | 2:21.2 (0:47.3-T0) | 3:08.1 (0:46.9-T0) |
| 3 | DRM I Øystein Løvold | 0:48.6 (0:48.6-T0) | 1:36.4 (0:47.8-T0) | 2:24.2 (0:47.8-T0) | 3:12.7 (0:48.5-T0) |
| 4 | NIRF - Sweden I Jesper Rutherhill | 0:47.7 (0:47.7-T0) | 1:36.7 (0:49.0-T0) | 2:27.4 (0:50.7-T0) | 3:18.3 (0:50.9-T0) |
| 5 | Halmstad Rodd I Mattias Waide | 0:49.9 (0:49.9-T0) | 1:40.1 (0:50.2-T0) | 2:31.9 (0:51.8-T0) | 3:23.9 (0:52-T0) |
| 6 | Køge R I Michael Thomson | 0:47.4 (0:47.4-T0) | 1:40.3 (0:52.9-T0) | 2:34.6 (0:54.3-T0) | 3:29.2 (0:54.6-T0) |
Løb 110 Kvinde Vet. 50+ Letvægt (50-59år) 1000m
| Plac. | Navn (Klub) | 250m | 500m | 750m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Køge R I Anna Karina Gravad | 0:55.4 (0:55.4-T0) | 1:52.3 (0:56.9-T0) | 2:49.5 (0:57.2-T0) | 3:45.3 (0:55.8-T0) |
Løb 111 Mand Vet. 50+ Letvægt (50-59år) 1000m
| Plac. | Navn (Klub) | 250m | 500m | 750m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magyar Testgyakorlók Köre I Zsolt Darvas | 0:48.1 (0:48.1-T0) | 1:36.2 (0:48.1-T0) | 2:24.7 (0:48.5-T0) | 3:11.7 (0:47.0-T0) |
| 2 | NRC I Crister Nyberg | 0:49.1 (0:49.1-T0) | 1:37.5 (0:48.4-T0) | 1:37.5 (0:00.0-T0) | 3:15.3 (1:37.8-T0) |
| 3 | Risskov I Michael Lind | 0:54.1 (0:54.1-T0) | 1:50.6 (0:56.5-T0) | 2:49.8 (0:59.2-T0) | 3:48.2 (0:58.4-T0) |
Løb 113 Mand Gruppe 1000m
| Plac. | Navn (Klub) | 250m | 500m | 750m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAKO I Klaus Geiger | 0:43.5 (0:43.5-T0) | 1:27.7 (0:44.2-T0) | 2:12.5 (0:44.8-T0) | 2:57.3 (0:44.8-T0) |
| 2 | Næstv. I Michael Hallgren | 0:44.6 (0:44.6-T0) | 1:29.8 (0:45.2-T0) | 2:16.2 (0:46.4-T0) | 3:03.0 (0:46.8-T0) |
| 3 | Team Aerobic Junkies I Jussi Koponen | 0:49.8 (0:49.8-T0) | 1:39.4 (0:49.6-T0) | 2:28.6 (0:49.2-T0) | 3:18.9 (0:50.3-T0) |
| 4 | Furesø I Mikael Møller Hansen | 0:49.1 (0:49.1-T0) | 1:40.7 (0:51.6-T0) | 2:32.4 (0:51.7-T0) | 3:20.7 (0:48.3-T0) |
| 5 | Rainmaker I Lars Olsen | 0:49.9 (0:49.9-T0) | 1:42.1 (0:52.2-T0) | 2:35.0 (0:52.9-T0) | 3:27.7 (0:52.7-T0) |
| 6 | Skullerud Sportsklubb - Roing I Ole Kristian Karlsen | 0:44.7 (0:44.7-T0) | 1:29.0 (0:44.3-T0) | 2:43.0 (1:14.0-T0) | 3:56.4 (1:13.4-T0) |
Løb 114 Kvinde Gruppe Letvægt 1000m
| Plac. | Navn (Klub) | 250m | 500m | 750m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A Dénia Amon | 0:57.4 (0:57.4-T0) | 1:55.8 (0:58.4-T0) | 2:54.3 (0:58.5-T0) | 3:53.5 (0:59.2-T0) |
| 2 | Risskov I Birgitte W. Nielsen | 0:58.8 (0:58.8-T0) | 1:59.5 (1:00.7-T0) | 3:02.4 (1:02.9-T0) | 4:07.2 (1:04.8-T0) |
Løb 115 Mand Gruppe Letvægt 1000m
| Plac. | Navn (Klub) | 250m | 500m | 750m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSR I Jacob Thesander | 0:48.6 (0:48.6-T0) | 1:37.7 (0:49.1-T0) | 2:27.2 (0:49.5-T0) | 3:15.7 (0:48.5-T0) |
| 2 | Lemvig I Jørgen Kielsholm | 0:50.4 (0:50.4-T0) | 1:42.3 (0:51.9-T0) | 2:34.5 (0:52.2-T0) | 3:26.5 (0:52.0-T0) |
| 3 | Jels I Anders Jørgensen | 0:51.1 (0:51.1-T0) | 1:43.2 (0:52.1-T0) | 2:36.7 (0:53.5-T0) | 3:30.7 (0:54.0-T0) |
Løb 116 Kvinde Vet. 60+ (60-69år) 1000m
| Plac. | Navn (Klub) | 250m | 500m | 750m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Køge R I Mai-Britt Bille | 0:55.1 (0:55.1-T0) | 1:51.6 (0:56.5-T0) | 2:49.0 (0:57.4-T0) | 3:46.8 (0:57.8-T0) |
| 2 | Mündener Ruderverein I Marita Benary | 1:00.3 (1:00.3-T0) | 2:00.1 (0:59.8-T0) | 2:58.2 (0:58.1-T0) | 3:58.2 (1:00.0-T0) |
Løb 117 Mand Vet. 60+ (60-69år) 1000m
| Plac. | Navn (Klub) | 250m | 500m | 750m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amelias Fars Sport and Fitness Club I Martin Mario Jelani | 0:47.1 (0:47.1-T0) | 1:33.5 (0:46.4-T0) | 2:20.0 (0:46.5-T0) | 3:07.7 (0:47.7-T0) |
| 2 | Finland Jari Liimatta | 0:46.8 (0:46.8-T0) | 1:34.3 (0:47.5-T0) | 2:22.1 (0:47.8-T0) | 3:07.8 (0:45.7-T0) |
| 3 | Gym 36 I Svein Haugebo | 0:46.9 (0:46.9-T0) | 1:37.0 (0:50.1-T0) | 2:30.2 (0:53.2-T0) | 3:24.9 (0:54.7-T0) |
| 4 | Køge R I Torben Pilehøj | 0:51.7 (0:51.7-T0) | 1:45.5 (0:53.8-T0) | 2:40.0 (0:54.5-T0) | 3:34.3 (0:54.3-T0) |
| 5 | Furesø I Lars Wallin | 0:52.9 (0:52.9-T0) | 1:48.3 (0:55.4-T0) | 2:43.7 (0:55.4-T0) | 3:38.1 (0:54.4-T0) |
| 6 | Malmö Roddklubb I Håkan Christensson | 0:55.1 (0:55.1-T0) | 1:52.5 (0:57.4-T0) | 2:49.3 (0:56.8-T0) | 3:46.0 (0:56.7-T0) |
| 7 | Halmstad Rodd I Håkan Gunnarsson | 0:54.0 (0:54.0-T0) | 1:49.3 (0:55.3-T0) | 2:51.1 (1:01.8-T0) | 3:54.0 (1:02.9-T0) |
| 8 | Risskov I Benny Weibel | 0:52.3 (0:52.3-T0) | 1:51.1 (0:58.8-T0) | 2:54.8 (1:03.7-T0) | 3:56.7 (1:01.9-T0) |
Løb 118 Kvinde Vet. 60+ Letvægt (60-69år) 1000m
| Plac. | Navn (Klub) | 250m | 500m | 750m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KVIK I Marianne Becker* | 0:55.4 (0:55.4-T0) | 1:52.5 (0:57.1-T0) | 2:49.5 (0:57.0-T0) | 3:44.5 (0:55.0-T0) |
Løb 119 Mand Vet. 60+ Letvægt (60-69år) 1000m
| Plac. | Navn (Klub) | 250m | 500m | 750m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Furesø I Andreas Borg | 0:51.9 (0:51.9-T0) | 1:44.4 (0:52.5-T0) | 2:38.5 (0:54.1-T0) | 3:31.8 (0:53.3-T0) |
| 2 | FSR I Jóan Petur Mortensen | 0:52.5 (0:52.5-T0) | 1:46.0 (0:53.5-T0) | 2:40.0 (0:54.0-T0) | 3:33.5 (0:53.5-T0) |
Løb 122 Kvinde Gruppe Letvægt 1000m
| Plac. | Navn (Klub) | 250m | 500m | 750m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDR Mette Cederkvist | 0:55.5 (0:55.5-T0) | 1:51.9 (0:56.4-T0) | 2:49.7 (0:57.8-T0) | 3:48.4 (0:58.7-T0) |
Løb 124 Kvinde Vet. 70+ (70-79år) 1000m
| Plac. | Navn (Klub) | 250m | 500m | 750m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredensborg I Merete Boldt | 0:58.8 (0:58.8-T0) | 2:00.0 (1:01.2-T0) | 3:00.2 (1:00.2-T0) | 3:59.3 (0:59.1-T0) |
Løb 126 Kvinde Vet. 70+ Letvægt (70-79år) 1000m
| Plac. | Navn (Klub) | 250m | 500m | 750m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sorø I Birgit Juel-Hansen | 1:00.4 (1:00.4-T0) | 2:03.1 (1:02.7-T0) | 3:05.3 (1:02.2-T0) | 4:05.6 (1:00.3-T0) |
| 2 | Mündener Ruderverein I Jutta Vogeley | 1:07.6 (1:07.6-T0) | 2:17.6 (1:10.0-T0) | 3:30.1 (1:12.5-T0) | 4:43.0 (1:12.9-T0) |
Løb 130 Kvinde Vet. 80+ Letvægt (80-89år) 1000m
| Plac. | Navn (Klub) | 250m | 500m | 750m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Furesø I Bente Johannessen^ | 1:13.6 (1:13.6-T0) | 2:27.8 (1:14.2-T0) | 3:42.0 (1:14.2-T0) | 4:57.2 (1:15.2-T0) |
Løb 131 Mand Gruppe 1000m
| Plac. | Navn (Klub) | 250m | 500m | 750m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horsens I Carl Johan Runge Andersen | 0:49.6 (0:49.6-T0) | 1:40.6 (0:51.0-T0) | 2:32.7 (0:52.1-T0) | 3:25.6 (0:52.9-T0) |
Løb 133 Mand Gruppe Letvægt 1000m
| Plac. | Navn (Klub) | 250m | 500m | 750m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Furesø I Ole Kongsbak | 0:54.0 (0:54.0-T0) | 1:48.3 (0:54.3-T0) | 2:43.6 (0:55.3-T0) | 3:40.5 (0:56.9-T0) |
Løb 135 Mand Vet. 70+ (70-79år) 1000m
| Plac. | Navn (Klub) | 250m | 500m | 750m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hellerup Geert Cederkvist | 0:50.9 (0:50.9-T0) | 1:43.7 (0:52.8-T0) | 2:38.2 (0:54.5-T0) | 3:35.5 (0:57.3-T0) |
Løb 137 Mand Vet. 70+ Letvægt (70-79år) 1000m
| Plac. | Navn (Klub) | 250m | 500m | 750m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sorø I Bjarne Hjorth | 0:50.6 (0:50.6-T0) | 1:43.3 (0:52.7-T0) | 2:36.0 (0:52.7-T0) | 3:27.9 (0:51.9-T0) |
| 2 | Lappajärven Veikot I Esko Hyyppä | 0:54.1 (0:54.1-T0) | 1:48.4 (0:54.3-T0) | 2:43.2 (0:54.8-T0) | 3:37.7 (0:54.5-T0) |
| 3 | FIRT I Jean-Luc Elghozi | 0:56.2 (0:56.2-T0) | 1:51.9 (0:55.7-T0) | 2:47.6 (0:55.7-T0) | 3:43.5 (0:55.9-T0) |
Løb 141 Mand Vet. 80+ Letvægt (80-89år) 1000m
| Plac. | Navn (Klub) | 250m | 500m | 750m | 1000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evijärven Urheilijat I Aimo Järvelä | 0:55.2 (0:55.2-T0) | 1:50.5 (0:55.3-T0) | 2:45.4 (0:54.9-T0) | 3:40.0 (0:54.6-T0) |
| 2 | Sorø I Jørgen Bay Simonsen | 1:00.7 (1:00.7-T0) | 2:04.8 (1:04.1-T0) | 3:10.0 (1:05.2-T0) | 4:15.1 (1:05.1-T0) |
Løb 150 Piger Junior U. 11 (9-10år) 120m
| Plac. | Navn (Klub) | 0:30.0 | 1:00.0 | 1:30.0 | 2:00.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bærum I Leonora Zachariassen Tenden | 106m (106m-T0) | 216m (110m-T0) | 320m (104m-T0) | 421m (101m-T0) |
| 2 | N/A Danu Heilsberg | 97m (97m-T0) | 196m (99m-T0) | 294m (98m-T0) | 390m (96m-T0) |
| 3 | KVIK I Siff Larsen | 99m (99m-T0) | 196m (97m-T0) | 287m (91m-T0) | 374m (87m-T0) |
| 4 | Stevns I Julie Bech Nielsen | 92m (92m-T0) | 183m (91m-T0) | 271m (88m-T0) | 361m (90m-T0) |
Løb 151 Drenge Junior U. 11 (9-10år) 120m
| Plac. | Navn (Klub) | 0:30.0 | 1:00.0 | 1:30.0 | 2:00.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAV I Baldur Paulason | 135m (135m-T0) | 250m (115m-T0) | 369m (119m-T0) | 488m (119m-T0) |
| 2 | Valby I Felix Friis | 114m (114m-T0) | 230m (116m-T0) | 346m (116m-T0) | 464m (118m-T0) |
| 3 | Bærum I Edwyn Øverby Mjørud | 95m (95m-T0) | 187m (92m-T0) | 282m (95m-T0) | 377m (95m-T0) |
Løb 153 Drenge Junior U. 12 (u. 12år) 120m
| Plac. | Navn (Klub) | 0:30.0 | 1:00.0 | 1:30.0 | 2:00.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korsør I Willum Heide Jensen | 121m (121m-T0) | 249m (128m-T0) | 375m (126m-T0) | 496m (121m-T0) |
| 2 | Bærum I Jens Olai Steinmoen Bæck | 100m (100m-T0) | 199m (99m-T0) | 294m (95m-T0) | 382m (88m-T0) |
Løb 154 Piger Junior U. 13 (11-12år) 120m
| Plac. | Navn (Klub) | 0:30.0 | 1:00.0 | 1:30.0 | 2:00.0 |
|---|---|---|---|---|---|
