Ergometertider.dk

Ergometertider » Resultater » Nordic Indoor Championships 2025

Løpsoversikt

Løp nr. Beskrivelse
101 Mann Åpen 6000m
101 Kvinne Åpen 6000m
102 Time Handicap (age, weight and gender)
131 Kvinne Master 30 + Lettvekt (30-39år) 1000m
140 Kvinne Master 40 + (40-49år) 1000m
142 Time Handicap (age and weight)
150 Kvinne Master 50 + (50-59år) 1000m
155 Kvinne Gruppe 1000m
160 Kvinne Master 60 + (60-69år) 1000m
240 Mann Master 40 + (40-49år) 1000m
242 Time Handicap (age and weight)
250 Mann Master 50 + (50-59år) 1000m
255 Mann Gruppe 1000m
256 Mann Gruppe Lettvekt 1000m
260 Mann Master 60 + (60-69år) 1000m
261 Mann Master 60 + Lettvekt (60-69år) 1000m
265 Mann Gruppe 1000m
271 Mann Master 70 + (70-79år) 1000m
297 Para Kvinder Rullende sæde
298 Para Mænd Fast sæde (Fixed seat)
299 Para Mænd Rullende sæde
301 Jenter Junior U. 11 (9-10år) 120m
302 Gutter Junior U. 11 (9-10år) 120m
304 Gutter Junior U. 12 (u. 12år) 120m
305 Jenter Junior U. 13 (11-12år) 120m
306 Gutter Junior U. 13 (11-12år) 120m
307 Jenter Junior U. 14 (u.14år) 180m
308 Gutter Junior U. 14 (u.14år) 180m
309 Jenter Junior U. 15 (13-14år) 240m
310 Gutter Junior U. 15 (13-14år) 240m
311 Jenter Junior U. 16 (u.16år) 2000m
312 Jenter Junior U. 17 (15-16år) 2000m
313 Gutter Junior U. 16 (u.16år) 2000m
314 Gutter Junior U. 17 (15-16år) 2000m
315 Jenter Junior U. 18 (u.18år) 2000m
316 Jenter Junior U. 19 (17-18år) 2000m
317 Gutter Junior U. 18 (u.18år) 2000m
318 Gutter Junior U. 19 (17-18år) 2000m
320 Kvinne Gruppe (19-22år) 2000m
323 Kvinne Åpen Lettvekt 2000m
324 Kvinne Åpen 2000m
321 Mann Gruppe Lettvekt (19-22år) 2000m
322 Mann Gruppe (19-22år) 2000m
325 Mann Åpen Lettvekt 2000m
326 Mann Åpen 2000m
327 Universitets roere
328 Universitets roere
401 Jenter Junior U. 13 (11-12år) 100m
402 Gutter Junior U. 13 (11-12år) 100m
403 Jenter Junior U. 15 (13-14år) 200m
404 Gutter Junior U. 15 (13-14år) 200m
405 Jenter Junior U. 17 (15-16år) 200m
406 Gutter Junior U. 17 (15-16år) 200m
407 Jenter Junior U. 19 (17-18år) 200m
408 Gutter Junior U. 19 (17-18år) 200m
409 Kvinne Gruppe (19-22år) 200m
410 Kvinne Åpen 200m
411 Mann Gruppe (19-22år) 200m
412 Mann Åpen 200m
413 Kvinne Master 30 + (30-39år) 200m
414 Kvinne Master 40 + (40-49år) 200m
415 Kvinne Master 50 + (50-59år) 200m
416 Kvinne Master 70 + (70-79år) 200m
417 Kvinne Master 60 + (60-69år) 200m
423 Mann Master 30 + (30-39år) 200m
424 Mann Master 40 + (40-49år) 200m
425 Mann Master 50 + (50-59år) 200m
426 Mann Master 60 + (60-69år) 200m
427 Mann Master 70 + (70-79år) 200m
501 Relay
502 Relay