Ergometertider » Resultater » Sjællandske Mesterskaber 2017
Regatta Tilmelding
Tilmelding her:
2026
- ØVM (Østjysk venskabsmatch)
- 100km Event i ergometer
- Nordic Indoor Championships
- Danske Mesterskaber
- Norgesmesterskap i ergometerroing
2025
- Euro Slide Open- og SkiErg mesterskab
- Nordic Indoor Championships
- Norgesmesterskap i ergometerroing
- Danske Mesterskaber
2024
- Euro Slide Open- og SkiErg mesterskab
- ØVM ( Østjysk Venskabs Match )
- Nordic Indoor Championships
- Nyborg Open
- Danske Mesterskaber
- Norgesmesterskap i ergometerroing
2023
- Euro Slide Open- og SkiErg mesterskab
- eRoning games
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Nordic Open - Indoor Rowing Championships
- Danske Mesterskaber
- Norgesmesterskap i ergometerroing
- Jyske Mesterskaber
- Mesterskabsturneringen
2022
- Euro Slide Open mesterskab
- Sjællandske Mesterskaber
- Nordic Open - Indoor Rowing Championships
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Danske Mesterskaber
- Jyske Mesterskaber
- Mesterskabsturneringen
2021
- Euro Slide Open og SkiErg mesterskab
- Sjællandske Mesterskaber
- Modest Concept2 Test Sprint Regatta
- Open Nordic - Indoor Rowing Championships
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Danske Mesterskaber
- Jyske Mesterskaber
2020
- Mesterskabsturneringen
- Sjællandske Mesterskaber
- Virtual Test
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Danske Mesterskaber
- Jyske Mesterskaber
2019
- Euro Slide Open og SkiErg mesterskab
- Sjællandske Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Danske Mesterskaber & Europamesterskaber
- Jyske Mesterskaber
2018
- Euro Slide Open og SkiErg mesterskab
- Sjællandske Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Danske Mesterskaber
- Jyske / Nordiske Mesterskaber
2017
- Euro Slide Open og Open SkiErg DM
- Sjællandske Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Danske Mesterskaber
- Jyske Mesterskaber
2016
- Euro Slide Open og SkiErg mesterskab
- Sjællandske Mesterskaber
- DRC Ergometertest
- Færøske Mesterskaber
- Fynske Mesterskaber
- Lolland-Falster Mesterskaber
- Danske Mesterskaber
- Jyske Mesterskaber
2015
- Euro Slide Open
- Sjællandske Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
- Ergometer Cup
- Lolland-Falster Mesterskaber
- Fynske Mesterskaber
- Danske Mesterskaber Ergometer
- Jyske Mesterskaber
2014
- C2 Euro Slide Open
- Sjællandske Mesterskaber
- DRC Ergometertest
- Åbne Københavnske Ergometer Mesterskaber
- Ergometer Cup
- Færøske Mesterskaber
- Fynske Mesterskaber
- Lolland-Falster Mesterskaber
- Danske Mesterskaber & FIT for Rowing
- Jyske Mesterskaber
2013
- Sjællands Mesterskaberne
- C2 Euro Slide Open
- DRC Ergometertest
- Åbne Københavnske Ergometer Mesterskaber
- Ergometer Cup
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber og Gensynsroning
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Danske Mesterskaber & FIT for Rowing
- Åbne Jyske Mesterskaber
2012
- Sjællands Mesterskaberne
- C2 Euro Slide Open
- Ergometer Cup
- Åbne Fynske Mesterskaber - Gensyns Roning
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Danske Mesterskaber & FIT for Rowing
- Nordic Indoor Open
2011
- Sjællands Mesterskaberme
- C2 Euro Slide Open
- LDR & L*R Klubmesterskab
- Ergometer Cup
- Åbne Fynske Mesterskaber - Gensyns roning
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Danske Mesterskaber & Fit For Rowing
- Åbne Jyske Mesterskaber
2010
- Sjællands Mesterskaberne
- C2 Euro Slide Open
- LDR & L*R Klubmesterskab
- Ergometer Cup
- Åbne Fynske Mesterskaber - DM revancen
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Åbne Danske Mesterskaber & Fit For Rowing
- Åbne Jyske Mesterskaber
2009
- Verdensrekordforsøg
- Sjællands Mesterskaberne
- C2 Euro Open Slide
- Ergometer Cup
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Åbne Danske Mesterskaber
- Åbne Jyske Mesterskaber
2008
- Sjællands Mesterskaberne
- C2 Euro Open Slide
- Ergometer Cup
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Danske Mesterskaber
- Åbne Jyske Mesterskaber
2007
- C2 Euro Open Slide
- Sjællands Mesterskaberne
- Ergometer Cup
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Åbne Danske Mesterskaber
- Åbne Jyske Mesterskaber
2006
- Nord Vest Jyske Mesterskaber
- C2 Euro Open Slide
- Sjællands Mesterskaberne
- Ergometer Cup
- Åbne Lolland-Falster Mesterskaber
- Åbne Fynske Mesterskaber
- Færøske Mesterskaber
2005
Løb 100 6000m JUNIOR
| Plac. | Navn (Klub) | 6000m | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 2500m | 3000m | 3500m | 4000m | 4500m | 5000m | 5500m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roforeningen KVIK Nicholas Andersen | 1:40.1 (1:40.1-T32) | 3:24.5 (1:44.4-T32) | 5:09.8 (1:45.3-T31) | 6:55.1 (1:45.3-T30) | 8:40.5 (1:45.4-T30) | 10:26.2 (1:45.7-T30) | 12:12.1 (1:45.9-T30) | 13:58.0 (1:45.9-T29) | 15:44.0 (1:46.0-T29) | 17:30.3 (1:46.3-T30) | 19:16.6 (1:46.3-T30) | 21:03.2 (1:46.6-T30) |
| 2 | Bagsværd Roklub Aksel Bay | 1:40.1 (1:40.1-T28) | 3:25.4 (1:45.3-T26) | 5:10.7 (1:45.3-T27) | 6:56.1 (1:45.4-T27) | 8:43.4 (1:47.3-T26) | 10:30.8 (1:47.4-T26) | 12:18.5 (1:47.7-T27) | 14:06.2 (1:47.7-T27) | 15:54.0 (1:47.8-T26) | 17:42.1 (1:48.1-T27) | 19:30.7 (1:48.6-T25) | 21:20.2 (1:49.5-T25) |
| 3 | Bagsværd Roklub 2 Lasse Maigaard | 1:41.2 (1:41.2-T31) | 3:26.0 (1:44.8-T33) | 5:12.4 (1:46.4-T26) | 7:00.4 (1:48.0-T26) | 8:49.2 (1:48.8-T28) | 10:38.6 (1:49.4-T25) | 12:28.7 (1:50.1-T28) | 14:19.1 (1:50.4-T26) | 16:09.6 (1:50.5-T26) | 18:00.2 (1:50.6-T26) | 19:51.2 (1:51.0-T25) | 21:42.3 (1:51.1-T25) |
| 4 | Bagsværd Roklub 4 Magnus Quaade Oddershede | 1:44.5 (1:44.5-T32) | 3:31.6 (1:47.1-T30) | 5:20.7 (1:49.1-T27) | 7:10.6 (1:49.9-T27) | 9:01.3 (1:50.7-T27) | 10:52.6 (1:51.3-T27) | 12:44.2 (1:51.6-T26) | 14:36.6 (1:52.4-T27) | 16:29.0 (1:52.4-T27) | 18:21.6 (1:52.6-T27) | 20:14.4 (1:52.8-T27) | 22:07.3 (1:52.9-T27) |
Løb 100 MÆND 6000 m
| Plac. | Navn (Klub) | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 2500m | 3000m | 3500m | 4000m | 4500m | 5000m | 5500m | 6000m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roforeningen KVIK I Mark van Herk | 1:46.8 (1:46.8-T28) | 3:40.0 (1:53.2-T26) | 5:34.8 (1:54.8-T27) | 7:30.2 (1:55.4-T27) | 9:26.6 (1:56.4-T27) | 11:24.1 (1:57.5-T28) | 13:22.0 (1:57.9-T28) | 15:21.4 (1:59.4-T28) | 17:21.5 (2:00.1-T28) | 19:21.8 (2:00.3-T32) | 21:22.4 (2:00.6-T34) | 23:23.2 (2:00.8-T30) |
Løb 102 JUN ÅRGANG 09 eller yngre 2MIN mix
| Plac. | Navn (Klub) | 0:00.0 | 0:00.0 | 0:00.0 | 0:00.0 | 0:00.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tissø Roklub Nicky Alex Olsen | 93m (93m-T54) | 96m (3m-T50) | 88m (-8m-T46) | 87m (-1m-T50) | 363m (276m-T0) |
Løb 103 Piger Jun E årgang 07+08 2min
| Plac. | Navn (Klub) | 0:00.0 | 0:00.0 | 0:00.0 | 0:00.0 | 0:00.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roklubben Stevns II Anna Iversen | 124m (124m-T48) | 117m (-7m-T42) | 110m (-7m-T40) | 108m (-2m-T42) | 459m (351m-T0) |
| 2 | Roklubben Stevns I Cecilia tornehøj Kroll | 116m (116m-T46) | 116m (0m-T42) | 111m (-5m-T36) | 105m (-6m-T37) | 447m (342m-T0) |
| 3 | Bagsværd Roklub I Frida Elleberg Møller | 103m (103m-T44) | 108m (5m-T38) | 102m (-6m-T36) | 102m (0m-T38) | 415m (313m-T0) |
| 4 | Køge Roklub II Maya Sørensen | 104m (104m-T46) | 107m (3m-T46) | 98m (-9m-T42) | 93m (-5m-T42) | 401m (308m-T0) |
| 5 | Sorø Roklub I Emma Løren | 102m (102m-T44) | 100m (-2m-T40) | 92m (-8m-T38) | 97m (5m-T44) | 390m (293m-T0) |
| 6 | Roklubben Stevns 2 Kristina Bech Nielsen | 97m (97m-T46) | 98m (1m-T40) | 96m (-2m-T32) | 95m (-1m-T32) | 386m (291m-T0) |
Løb 104 Drenge Jun E årgang 07+08 2min
| Plac. | Navn (Klub) | 0:00.0 | 0:00.0 | 0:00.0 | 0:00.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rødvig Roklub I Michael Kjøng Jørgensen | 94m (94m-T50) | 95m (1m-T50) | 89m (-6m-T48) | 368m (279m-T48) |
Løb 105 Piger Jun D årgang 05+06 2min
| Plac. | Navn (Klub) | 0:00.0 | 0:00.0 | 0:00.0 | 0:00.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagsværd Roklub I Alma Biltoft Benediktson | 133m (133m-T44) | 134m (1m-T40) | 128m (-6m-T40) | 519m (391m-T38) |
| 2 | Roklubben Stevns II Ida Malmgaard | 122m (122m-T42) | 120m (-2m-T38) | 110m (-10m-T34) | 462m (352m-T34) |
| 3 | Roklubben Stevns III Isabella Bache | 121m (121m-T40) | 120m (-1m-T38) | 112m (-8m-T36) | 460m (348m-T34) |
| 4 | Roklubben Stevns I Sofie Kristiansen | 118m (118m-T48) | 111m (-7m-T40) | 102m (-9m-T36) | 431m (329m-T38) |
| 4 | Sorø Roklub I Babette Post-Kallenbach | 120m (120m-T58) | 110m (-10m-T48) | 98m (-12m-T42) | 431m (333m-T48) |
| 6 | Rødvig Roklub I Amalie Kjøng Jørgensen | 104m (104m-T46) | 106m (2m-T44) | 101m (-5m-T42) | 413m (312m-T42) |
Løb 106 Drenge Jun D årgang 05+06 2min
| Plac. | Navn (Klub) | 0:00.0 | 0:00.0 | 0:00.0 | 0:00.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rødvig Roklub I Kevin Joensen, | 144m (144m-T42) | 137m (-7m-T40) | 127m (-10m-T38) | 530m (403m-T38) |
| 2 | Roklubben Stevns II Jakob Iversen | 140m (140m-T38) | 135m (-5m-T34) | 126m (-9m-T32) | 520m (394m-T34) |
| 3 | Roklubben Stevns I August Riis Poulsen | 128m (128m-T40) | 127m (-1m-T38) | 123m (-4m-T34) | 492m (369m-T32) |
| 4 | Roklubben Stevns III Nikolaj Bakkeskov Andersen | 127m (127m-T40) | 128m (1m-T36) | 121m (-7m-T36) | 491m (370m-T34) |
| 5 | Køge Roklub I Anker Lerdorf | 119m (119m-T36) | 120m (1m-T36) | 117m (-3m-T36) | 471m (354m-T36) |
| 6 | Roklubben Stevns IV Nikolaj Hausmann Olsen | 125m (125m-T44) | 128m (3m-T44) | 113m (-15m-T40) | 468m (355m-T38) |
| 7 | Dragør Roklub I Frederik Juel Hansen | 123m (123m-T39) | 118m (-5m-T38) | 113m (-5m-T38) | 458m (345m-T35) |
| 8 | Helsingør Roklub I Bertram Penter | 107m (107m-T42) | 111m (4m-T40) | 105m (-6m-T40) | 423m (318m-T38) |
| 9 | Rødvig Roklub II Magnus Rex Mainz | 105m (105m-T42) | 106m (1m-T38) | 94m (-12m-T36) | 398m (304m-T38) |
Løb 107 Piger Jun C årgang 03 4min
| Plac. | Navn (Klub) | 0:00.0 | 0:00.0 | 0:00.0 | 0:00.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silkeborg Roklub I Sofie Valentin Hæk | 279m (279m-T33) | 273m (-6m-T31) | 273m (0m-T31) | 1102m (829m-T30) |
| 2 | Roklubben Furesø I Clara Hornnæss | 267m (267m-T36) | 253m (-14m-T31) | 256m (3m-T32) | 1033m (777m-T40) |
| 3 | Bagsværd Roklub I Cathrine Duedahl-Olesen | 263m (263m-T35) | 248m (-15m-T30) | 248m (0m-T32) | 1006m (758m-T36) |
| 4 | Silkeborg Roklub II Maja Klitgaard | 254m (254m-T38) | 240m (-14m-T30) | 237m (-3m-T30) | 972m (735m-T35) |
| 5 | Sorø Roklub II Kamma Westerbjerg Hune | 260m (260m-T40) | 235m (-25m-T32) | 231m (-4m-T30) | 954m (723m-T36) |
| 6 | Sorø Roklub I Elisabeth Østergaard | 235m (235m-T37) | 225m (-10m-T32) | 217m (-8m-T30) | 897m (680m-T35) |
Løb 108 Piger Jun C årgang 04 3min
| Plac. | Navn (Klub) | 0:00.0 | 0:00.0 | 0:00.0 | 0:00.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sorø Roklub I Smilla Post-Kallenbach | 197m (197m-T33) | 193m (-4m-T29) | 185m (-8m-T27) | 762m (577m-T29) |
| 2 | Rødvig Roklub I Frederikke Munch ** | 194m (194m-T32) | 187m (-7m-T28) | 184m (-3m-T29) | 744m (560m-T32) |
| 3 | Bagsværd Roklub I Astrid Kirstine Kofoed | 196m (196m-T44) | 181m (-15m-T32) | 172m (-9m-T29) | 723m (551m-T35) |
| 4 | Sorø Roklub II Silja Pind | 189m (189m-T33) | 174m (-15m-T28) | 167m (-7m-T28) | 717m (550m-T33) |
Løb 109 Drenge Jun C årgang 03 4min
| Plac. | Navn (Klub) | 0:00.0 | 0:00.0 | 0:00.0 | 0:00.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roklubben Viking I Aske Storm | 312m (312m-T39) | 288m (-24m-T33) | 280m (-8m-T33) | 1177m (897m-T35) |
| 2 | Køge Roklub I Kasper Skovø Krejberg | 304m (304m-T38) | 286m (-18m-T29) | 288m (2m-T30) | 1170m (882m-T36) |
| 3 | Næstved Roklub I William Kjærgaard | 312m (312m-T40) | 287m (-25m-T34) | 278m (-9m-T34) | 1152m (874m-T39) |
| 4 | Bagsværd Roklub 2 Casper Girke Christensen | 296m (296m-T35) | 285m (-11m-T33) | 281m (-4m-T32) | 1150m (869m-T37) |
| 5 | Bagsværd Roklub I Villads Jørgensen | 305m (305m-T41) | 271m (-34m-T34) | 261m (-10m-T34) | 1096m (835m-T34) |
| 6 | Tissø Roklub I Nathaniel Christensen | 250m (250m-T46) | 241m (-9m-T41) | 239m (-2m-T40) | 972m (733m-T43) |
| 7 | Sorø Roklub II Gustav Tornvig | 256m (256m-T45) | 229m (-27m-T39) | 212m (-17m-T38) | 914m (702m-T37) |
| 8 | Bagsværd Roklub 3 Asbjørn Bay | 298m (298m-T36) | 285m (-13m-T32) | 274m (-11m-T31) | 866m (592m-T0) |
Løb 110 Drenge Jun C årgang 04 3min
| Plac. | Navn (Klub) | 0:00.0 | 0:00.0 | 0:00.0 | 0:00.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagsværd Roklub I Alexander Aldrich | 236m (236m-T47) | 213m (-23m-T35) | 201m (-12m-T32) | 849m (648m-T32) |
| 2 | Lyngby Roklub/KKL I Christian Blomberg | 217m (217m-T44) | 209m (-8m-T39) | 203m (-6m-T37) | 833m (630m-T39) |
| 3 | Bagsværd Roklub IV Mads Rubin | 230m (230m-T48) | 201m (-29m-T40) | 193m (-8m-T40) | 821m (628m-T41) |
| 4 | Bagsværd Roklub II Elias Ellehammer | 214m (214m-T41) | 204m (-10m-T35) | 202m (-2m-T36) | 820m (618m-T36) |
| 5 | Roklubben Furesø Christian Rømer | 217m (217m-T45) | 204m (-13m-T36) | 199m (-5m-T41) | 818m (619m-T44) |
| 6 | Tissø Roklub I Marcus Kobæk Larsen | 201m (201m-T39) | 191m (-10m-T35) | 188m (-3m-T36) | 761m (573m-T37) |
| 7 | Helsingør Roklub I Emil B Penter | 206m (206m-T41) | 192m (-14m-T41) | 182m (-10m-T40) | 758m (576m-T40) |
| 8 | Tissø Roklub II Magnus Jepsen | 182m (182m-T35) | 180m (-2m-T31) | 180m (0m-T33) | 721m (541m-T39) |
| 9 | Tissø Roklub III Mikas Dyck Munksø | 179m (179m-T39) | 171m (-8m-T35) | 171m (0m-T36) | 698m (527m-T37) |
| 10 | Bagsværd Roklub V Thøger Bjerg | 184m (184m-T45) | 178m (-6m-T41) | 161m (-17m-T39) | 684m (523m-T39) |
| 11 | Bagsværd Roklub III Henning Friedrichsen | 169m (169m-T36) | 167m (-2m-T33) | 161m (-6m-T32) | 658m (497m-T33) |
| 12 | Roklubben Stevns I Jonas Grøntved | 165m (165m-T40) | 155m (-10m-T37) | 151m (-4m-T40) | 624m (473m-T43) |
Løb 111 Piger Jun B Årgang 01 2000m
| Plac. | Navn (Klub) | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagsværd Roklub II Marie Ramm | 1:51.6 (1:51.6-T33) | 3:45.3 (1:53.7-T35) | 5:39.5 (1:54.2-T32) | 7:34.1 (1:54.6-T34) |
| 2 | Bagsværd Roklub III Matilde Hjorth | 1:54.1 (1:54.1-T35) | 3:50.8 (1:56.7-T35) | 5:52.7 (2:01.9-T30) | 7:54.7 (2:02-T29) |
| 3 | Lyngby Dameroklub/KKL I Astrid Bruun Fejfer | 1:59.9 (1:59.9-T32) | 4:02.7 (2:02.8-T30) | 6:07.7 (2:05.0-T29) | 8:15.3 (2:07.6-T28) |
Løb 112 Jun B Piger Årgang 02 2000m
| Plac. | Navn (Klub) | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagsværd Roklub II Emma Braad Olesen | 1:54.0 (1:54.0-T36) | 3:49.0 (1:55.0-T35) | 5:47.8 (1:58.8-T35) | 7:47.0 (1:59.2-T34) |
| 2 | Roskilde Roklub I Caroline Munch | 1:55.0 (1:55.0-T30) | 3:50.5 (1:55.5-T31) | 5:49.5 (1:59.0-T27) | 7:49.6 (2:00.1-T26) |
| 3 | Roklubben Furesø I Kristine Søndergård Hansen | 1:54.6 (1:54.6-T36) | 3:51.9 (1:57.3-T33) | 5:51.3 (1:59.4-T30) | 7:51.1 (1:59.8-T30) |
| 4 | Sorø Roklub I Nicoline Bluhme | 1:51.6 (1:51.6-T36) | 3:52.0 (2:00.4-T31) | 5:57.8 (2:05.8-T31) | 8:09.3 (2:11.5-T30) |
| 5 | Bagsværd Roklub III Emma Vestergaard Lybech | 2:05.6 (2:05.6-T31) | 4:13.6 (2:08.0-T32) | 6:25.3 (2:11.7-T29) | 8:38.1 (2:12.8-T28) |
| 6 | Tissø Roklub I Katrine Jepsen | 2:07.3 (2:07.3-T33) | 4:18.9 (2:11.6-T31) | 6:31.5 (2:12.6-T33) | 8:46.2 (2:14.7-T34) |
| 7 | Bagsværd Roklub I Astrid Højgaard | 1:59.8 (1:59.8-T33) | 4:14.3 (2:14.5-T28) | 6:31.3 (2:17.0-T32) | 8:50.8 (2:19.5-T30) |
| 8 | Lyngby Dameroklub/KKL I Ida Marie Reimer | 2:11.8 (2:11.8-T28) | 4:27.7 (2:15.9-T26) | 6:44.6 (2:16.9-T25) | 9:02.4 (2:17.8-T24) |
Løb 113 Drenge Jun B Årgang 01 2000m
| Plac. | Navn (Klub) | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sorø Roklub II Rasmus Lind | 1:37.6 (1:37.6-T34) | 3:18.3 (1:40.7-T35) | 5:01.0 (1:42.7-T30) | 6:44.1 (1:43.1-T31) |
| 2 | Roskilde Roklub III Victor Hellmann Lauritsen | 1:39.6 (1:39.6-T34) | 3:23.9 (1:44.3-T29) | 5:08.8 (1:44.9-T29) | 6:53.7 (1:44.9-T29) |
| 3 | Dragør Roklub I Victor Brünnich Rasmussen | 1:40.5 (1:40.5-T35) | 3:24.9 (1:44.4-T32) | 5:12.2 (1:47.3-T35) | 6:59.7 (1:47.5-T32) |
| 4 | Bagsværd Roklub Niels Østergaard | 1:44.9 (1:44.9-T36) | 3:37.9 (1:53.0-T35) | 5:35.7 (1:57.8-T35) | 7:34.4 (1:58.7-T33) |
Løb 114 Jun B Drenge Årgang 02 2000m
| Plac. | Navn (Klub) | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roklubben Stevns I Malthe T. Christiansen | 1:38.7 (1:38.7-T33) | 3:24.7 (1:46.0-T31) | 5:11.0 (1:46.3-T29) | 6:59.1 (1:48.1-T29) |
| 2 | Roskilde Roklub III Simon Bruun Hubrechts | 1:39.3 (1:39.3-T37) | 3:27.2 (1:47.9-T33) | 5:16.1 (1:48.9-T32) | 7:07.3 (1:51.2-T32) |
| 3 | Roskilde Roklub II Oskar Dinesen Usmani | 1:43.3 (1:43.3-T34) | 3:29.6 (1:46.3-T33) | 5:18.1 (1:48.5-T31) | 7:07.7 (1:49.6-T30) |
| 4 | Bagsværd Roklub II Jeroen Grimmelikhuijzen | 1:44.5 (1:44.5-T35) | 3:29.8 (1:45.3-T35) | 5:19.4 (1:49.6-T31) | 7:09.4 (1:50.0-T32) |
| 5 | Roforeningen KVIK I Johan Søvndahl Kok | 1:46.4 (1:46.4-T36) | 3:33.2 (1:46.8-T33) | 5:24.1 (1:50.9-T31) | 7:15.5 (1:51.4-T31) |
| 6 | Rødvig Roklub I Patrick Klestrup | 1:42.7 (1:42.7-T33) | 3:31.3 (1:48.6-T33) | 5:27.3 (1:56.0-T32) | 7:23.8 (1:56.5-T32) |
| 7 | Roskilde Roklub I Emil Lindegaard Nielsen | 1:48.4 (1:48.4-T32) | 3:38.9 (1:50.5-T30) | 5:31.4 (1:52.5-T28) | 7:25.5 (1:54.1-T26) |
| 8 | Sorø Roklub I Peter Skou ** | 1:49.3 (1:49.3-T33) | 3:47.3 (1:58.0-T30) | 5:46.8 (1:59.5-T28) | 7:48.2 (2:01.4-T28) |
Løb 115 Piger Jun A 2000m
| Plac. | Navn (Klub) | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tissø Roklub II Mette Nissen | 1:54.9 (1:54.9-T34) | 3:51.0 (1:56.1-T32) | 5:47.9 (1:56.9-T33) | 7:46.9 (1:59.0-T32) |
| 2 | Bagsværd Roklub I Agnete Jersild | 1:53.9 (1:53.9-T34) | 3:53.9 (2:00.0-T32) | 5:57.7 (2:03.8-T33) | 8:01.7 (2:04.0-T31) |
| 3 | Roskilde Roklub I Malli Segoli | 2:01.7 (2:01.7-T34) | 4:03.5 (2:01.8-T34) | 6:05.7 (2:02.2-T31) | 8:08.5 (2:02.8-T32) |
| 4 | Tissø Roklub I Janni Nissen | 2:06.6 (2:06.6-T32) | 4:15.3 (2:08.7-T35) | 6:26.1 (2:10.8-T29) | 8:37.1 (2:11.0-T30) |
Løb 116 Drenge Jun A 2000m
| Plac. | Navn (Klub) | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roforeningen KVIK I Torbjørn Frankel | 1:37.6 (1:37.6-T34) | 3:16.2 (1:38.6-T34) | 4:56.1 (1:39.9-T32) | 6:36.1 (1:40.0-T31) |
| 2 | N.S. Roklub I Jonas Kristensen | 1:38.6 (1:38.6-T31) | 3:18.0 (1:39.4-T31) | 4:58.5 (1:40.5-T29) | 6:39.5 (1:41.0-T28) |
| 3 | Korsør Roklub I Marcell Nyvang | 1:38.6 (1:38.6-T38) | 3:27.7 (1:49.1-T30) | 5:16.9 (1:49.2-T30) | 7:09.1 (1:52.2-T31) |
Løb 117 Kvinder Sen B Let 2000m
| Plac. | Navn (Klub) | 2000m | 500m | 1000m | 1500m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Næstved Roklub Anne Ørsted | 1:56.2 (1:56.2-T33) | 3:55.5 (1:59.3-T31) | 5:56.8 (2:01.3-T30) | 3:48.1 (-3:51.3-T31) |
Løb 120 Kvinder Sen A 2000m
| Plac. | Navn (Klub) | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danske Studenters Roklub II Kate Petersen | 1:47.4 (1:47.4-T30) | 3:37.1 (1:49.7-T29) | 5:27.9 (1:50.8-T30) | 7:19.0 (1:51.1-T31) |
| 2 | Roforeningen KVIK Astrid Haastrup Jespersen | 1:48.5 (1:48.5-T33) | 3:40.8 (1:52.3-T30) | 5:35.0 (1:54.2-T29) | 7:30.7 (1:55.7-T29) |
Løb 121 Kvinder, Masters 2000m
| Plac. | Navn (Klub) | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danske Studenters Roklub III Julie Schou | 1:50.3 (1:50.3-T33) | 3:42.2 (1:51.9-T33) | 5:34.7 (1:52.5-T31) | 7:28.1 (1:53.4-T31) |
| 2 | Danske Studenters Roklub II Cecilie Lützen Søltoft | 1:52.3 (1:52.3-T33) | 3:47.8 (1:55.5-T33) | 5:43.6 (1:55.8-T32) | 7:40.4 (1:56.8-T31) |
| 3 | Danske Studenters Roklub I Ragna Karen Sigurðardóttir | 1:57.0 (1:57.0-T32) | 3:56.3 (1:59.3-T32) | 5:58.5 (2:02.2-T31) | 8:01.6 (2:03.1-T32) |
Løb 125 Mænd Sen A Let 2000m
| Plac. | Navn (Klub) | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roforeningen KVIK I Kelvin Yeung | 1:38.9 (1:38.9-T36) | 3:19.4 (1:40.5-T33) | 5:01.8 (1:42.4-T33) | 6:51.5 (1:49.7-T30) |
| 2 | Danske Studenters Roklub Christoffer Hansen | 1:41.8 (1:41.8-T35) | 3:25.6 (1:43.8-T32) | 5:09.5 (1:43.9-T31) | 6:53.5 (1:44.0-T36) |
Løb 126 Mænd Sen A 2000m
| Plac. | Navn (Klub) | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragør Roklub I Mark Raun | 1:33.6 (1:33.6-T33) | 3:11.7 (1:38.1-T32) | 4:53.3 (1:41.6-T28) | 6:36.2 (1:42.9-T29) |
| 2 | Næstved Roklub II Frederik Wendel Madsen | 1:38.5 (1:38.5-T33) | 3:17.5 (1:39.0-T30) | 4:57.6 (1:40.1-T29) | 6:38.1 (1:40.5-T28) |
| 3 | Danske Studenters Roklub I Martin Schjerning | 1:36.7 (1:36.7-T31) | 3:14.3 (1:37.6-T28) | 4:58.1 (1:43.8-T27) | 6:42.4 (1:44.3-T27) |
| 4 | Næstved Roklub I Andreas Nielsen | 1:42.1 (1:42.1-T32) | 3:24.7 (1:42.6-T33) | 5:08.9 (1:44.2-T31) | 6:53.6 (1:44.7-T32) |
Løb 127 Mænd 30-39 år 2000m
