Ergometertider.dk

Ergometertider » Profiler » Næstved Roklub » Magnus Kamp Stagil (Næstved Roklub)

Magnus Kamp Stagil

Aldersklasse: Senior A

Næstved Roklub

51 registrerede resultater

Dato Regatta Løb Tid
2022-08-06 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2022 ÅBEN 3:46.28
2022-08-06 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2022 ÅBEN CUP, 1000m 4:15.61
2022-01-08 Jyske Mesterskaber 2022 Mænd Sen A 2000m 7:03.30
2021-11-27 Sjællandske Mesterskaber 2021 Mænd Sen A 2000m 6:57.90
2019-11-23 Sjællandske Mesterskaber 2019 Mænd Sen A 2000m 6:39.5
2018-11-24 Sjællandske Mesterskaber 2018 Stafet for klubhold, 4 x 500 meter 07:58.5
2018-11-24 Sjællandske Mesterskaber 2018 Herrer Fitness Sprint 200 meter 31.7
2018-11-24 Sjællandske Mesterskaber 2018 Mænd Sen A 2000m 06:51.3
2018-07-07 Sorø International Regatta, JNM-Nordic Open 2018 M2x Sen. Herrer 07:38.2
2018-07-07 Sorø International Regatta, JNM-Nordic Open 2018 M2x Sen 2000m 07:50.0
2018-01-27 Danske Mesterskaber 2018 Herre Sen. B (19-22år) 06:50.3
2017-11-25 Sjællandske Mesterskaber 2017 Stafet for klubhold, 4 x 500 meter 07:35.2
2014-09-13 Danske Mesterskaber 2014 JM, 2000m 8:28:81
2014-08-09 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2014 M1X, ÅBEN, 1000m 03,42,56
2014-08-09 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2014 JM1X, Jun A, 1000m 03,44,55
2014-08-09 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2014 JM1X, Jun A, 1000m 04,35,19
2014-08-09 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2014 M1X, SPRINTER CUP, 1000m + 250m 03.42.70
2014-06-21 Sydhavs Regatta 2014 JM1X A 1500m 01:05:93
2014-05-17 Copenhagen Regatta 2014 JM1X A 2000m 08:03.32
2014-05-17 Copenhagen Regatta 2014 JM1X A 2000m­ 08:22.80
2014-02-22 Lolland-Falster Mesterskaber 2014 Åben holdstafet - Handicap efter alder og køn 4x500m 08:19.8
2014-02-22 Lolland-Falster Mesterskaber 2014 Åben Sprint m. Handicap efter alder og køn 250m 01:07.1
2014-02-22 Lolland-Falster Mesterskaber 2014 Mand åben 2000m 06:40.7
2013-12-07 Sjællands Mesterskaberne 2013 Drenge Fitness Sprint 16-18 år 200 meter 33.3
2013-12-07 Sjællands Mesterskaberne 2013 Mand åben 6000m 21:45.9
2013-12-07 Sjællands Mesterskaberne 2013 Stafet for klubhold, 4 x 500 meter 08:51.7
2013-12-07 Sjællands Mesterskaberne 2013 Drenge Jun A 2000m 06:50.3
2013-10-05 Danske Mesterskaber 2013 JM, 2000m 08.06.59
2013-08-10 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2013 JM1X, Jun A, 1000m 04:28:16
2013-08-10 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2013 JM1X, Jun A, 1000m 04:18:03
2013-08-10 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2013 JM1X, Jun A, 1000m 03:48:52
2013-07-06 Sorø Regattaen 2013 2000m 8:49.46
2013-05-18 Copenhagen Regatta 2013 JM1X A 2000m 08:36.83
2013-05-18 Copenhagen Regatta 2013 JM1X A 2000m­ 8:14:50
2013-05-18 Copenhagen Regatta 2013 JM1X A 2000m­ 08:26.17
2013-02-23 Åbne Lolland-Falster Mesterskaber 2013 TMu18-2000-single-1 06:51.8
2013-02-23 Åbne Lolland-Falster Mesterskaber 2013 Åben holdstafet - Handicap efter alder og køn 4x500m 08:10.8
2013-02-23 Åbne Lolland-Falster Mesterskaber 2013 Junior Sprint m. Handicap efter alder og køn 250m 41.6
2013-01-26 Danske Mesterskaber & FIT for Rowing 2013 Junior drenge årgang 1996 06:59.7
2012-12-08 Sjællands Mesterskaberne 2012 Stafet for klubhold, 4 x 500 meter 09:00.1
2012-12-08 Sjællands Mesterskaberne 2012 Drenge Jun B 1000m 07:02.6
2012-09-22 Danske Mesterskaber 2012 Jun B, TU-Cup, 1500m 06:16.51
2012-09-01 Skole Kaproningen 2012 JM 1X B begynder** 02:08.62
2012-09-01 Skole Kaproningen 2012 JM 1X B 02:21.75
2012-02-25 Åbne Lolland-Falster Mesterskaber 2012 Junior Sprint m. Handicap efter alder og køn 250m 45.7
2012-02-25 Åbne Lolland-Falster Mesterskaber 2012 Åben holdstafet - Handicap efter alder og køn 4x500m 07:50.5
2012-02-25 Åbne Lolland-Falster Mesterskaber 2012 TMu16-2000-single-1 07:06.4
2012-01-28 Danske Mesterskaber & FIT for Rowing 2012 Junior drenge årgang 1996 07:12.5
2011-12-10 Sjællands Mesterskaberme 2011 TMu16-2000-single-1 07:15.6
2011-12-10 Sjællands Mesterskaberme 2011 Stafet for klubhold, 4 x 500 meter 08:43.5
2011-12-10 Sjællands Mesterskaberme 2011 Drenge Fitness Sprint 14-16 år 200 meter 36.1