Ergometertider.dk

Ergometertider » Profiler » Bagsværd Roklub » Lisbet Falch Jakobsen (Bagsværd Roklub)

Lisbet Falch Jakobsen

Aldersklasse: Senior A

Bagsværd Roklub

62 registrerede resultater

Dato Regatta Løb Tid
2022-10-08 Danske Mesterskaber 2022 FM 7:57.15
2020-10-17 Danske Mesterskaber 2020 2000m 07:20.82
2020-10-17 Danske Mesterskaber 2020 2000m 07:25.25
2018-10-06 Danske Mesterskaber 2018 W4-, 2000m 07:25.76
2018-10-06 Danske Mesterskaber 2018 FM, 2000m 06:53.98
2018-10-06 Danske Mesterskaber 2018 DM, 2000m 07:42.41
2017-10-14 DRC Testregatta 2017 W2- 8:47,85
2017-10-14 DRC Testregatta 2017 W2- 7:48,38
2017-08-19 Danske Mesterskaber 2017 DM, 2000m 07:21.28
2017-08-19 Danske Mesterskaber 2017 FM, 2000m 07:08.73
2017-07-01 Sorø Internationale Regatta 2017 W2x Sen 2000m 07:51:41
2017-07-01 Sorø Internationale Regatta 2017 W2x Sen 2000m 08:02:93
2016-09-17 Danske Mesterskaber 2016 DM, W2X 03:34.10
2016-09-17 Danske Mesterskaber 2016 FM, W2- 03:33.61
2016-09-17 Danske Mesterskaber 2016 DM, W2X 03:25.92
2016-09-17 Danske Mesterskaber 2016 FM, W8+ 03:11.53
2015-12-12 Euro Slide Open 2015 2-Slide Kvinder Open 1000m - Handicap Tidsberegning 03:36.3
2015-12-12 Euro Slide Open 2015 4-Slide Kvinder Open 1000m - Handicap Tidsberegning 03:26.0
2015-09-12 DRC Testregatta 2015 W1x 7:49,79
2015-09-12 DRC Testregatta 2015 W1x 8:07,77
2015-05-16 Copenhagen Regatta 2015 W2X 2000m 09:28.49
2015-05-16 Copenhagen Regatta 2015 W2X 2000m 07:32.34
2015-05-16 Copenhagen Regatta 2015 W2X 2000m 07:52.01
2015-01-31 Danske Mesterskaber Ergometer 2015 Dame åben 07:04.6
2014-09-13 Danske Mesterskaber 2014 DM, 2000m 6:59:62
2014-09-06 DRC Testregatta 2014 W1x 7:40.34
2014-09-06 DRC Testregatta 2014 W1x 7:39.90
2014-05-17 Copenhagen Regatta 2014 W1X 2000m 08:05.80
2014-05-17 Copenhagen Regatta 2014 W1X 2000m 08:18.24
2014-05-17 Copenhagen Regatta 2014 W1X 2000m 07:45.22
2014-05-17 Copenhagen Regatta 2014 W1X 2000m 08:22.66
2014-01-25 Danske Mesterskaber & FIT for Rowing 2014 Women Open 07:09.1
2013-11-23 C2 Euro Slide Open 2013 8-Slide Kvinder Open 500m - Handicap Tidsberegning 01:49.5
2013-11-23 C2 Euro Slide Open 2013 4-Slide Kvinder Open 1000m - Handicap Tidsberegning 03:28.0
2013-05-18 Copenhagen Regatta 2013 W2X 2000m 07:00.10
2013-05-18 Copenhagen Regatta 2013 W2X 2000m 07:19.11
2013-05-18 Copenhagen Regatta 2013 M2X B 2000m 06:35.79
2013-05-18 Copenhagen Regatta 2013 W2X 2000m 7:26:790
2013-05-18 Copenhagen Regatta 2013 W2X 2000m 6:57:66
2013-05-18 Copenhagen Regatta 2013 M2X B 2000m 6:31:890
2013-01-26 Danske Mesterskaber & FIT for Rowing 2013 Dame åben 07:08.2
2012-11-24 C2 Euro Slide Open 2012 4-Slide Kvinder Open 1000m - Handicap Tidsberegning 03:25.0
2012-11-24 C2 Euro Slide Open 2012 2-Slide Kvinder Open 1000m - Handicap Tidsberegning 03:29.0
2012-10-13 Copenhagen Harbour Race 2012 W8+ 26:37:38
2012-09-22 Danske Mesterskaber 2012 DM, 2000m 07:14.29
2012-09-22 Danske Mesterskaber 2012 DM, 2000m 07:03.64
2012-09-22 Danske Mesterskaber 2012 FM, 2000m 07:34.48
2012-01-28 Danske Mesterskaber & FIT for Rowing 2012 Dame åben 07:08.7
2011-11-19 C2 Euro Slide Open 2011 4-Slide Kvinder Open 1000m - Handicap Tidsberegning 03:35.5
2011-10-01 Danske Mesterskaber i Aarhus 2011 W4X-, DM, 2000m 6:46,14
2011-10-01 Danske Mesterskaber i Aarhus 2011 W4X-, DM, 2000m 7:10,93
2011-10-01 Danske Mesterskaber i Aarhus 2011 W2X, DM, 2000m 7:22,08
2011-05-21 Copenhagen Regatta 2011 W2X 2000m 07.03.02
2011-05-21 Copenhagen Regatta 2011 W2X 2000m 7.22.04
2011-01-29 Åbne Danske Mesterskaber & Fit For Rowing 2011 Kvinde åben 2000m 07:11.9
2010-11-27 C2 Euro Slide Open 2010 8-Slide Kvinde åben 500m - Handicap Tidsberegning 01:42.0
2010-01-30 Åbne Danske Mesterskaber & Fit For Rowing 2010 Kvinde åben 2000m 07:19.6
2009-01-31 Åbne Danske Mesterskaber 2009 Kvinde Gruppe (19-22år) 2000m 07:19.5
2008-12-13 Sjællands Mesterskaberne 2008 Kvinde åben 6000m 23:11.4
2008-01-26 Åbne Danske Mesterskaber 2008 Kvinde Gruppe (19-22år) 2000m 07:13.3
2007-11-17 Sjællands Mesterskaberne 2007 Kvinde åben 6000m 23:06.5
2007-01-27 Åbne Danske Mesterskaber 2007 Kvinde Gruppe (19-22år) 2000m 07:27.5