Ergometertider.dk

Ergometertider » Profiler » Fredericia Roklub » Hans-Werner Mortensen (Fredericia Roklub)

Hans-Werner Mortensen

Aldersklasse: Senior A

Fredericia Roklub

36 registrerede resultater

Dato Regatta Løb Tid
2023-09-21 Danske Mesterskaber 2023 MM4x/-, FM , 1000m 3:57.40
2023-09-21 Danske Mesterskaber 2023 MM4x/-, FM , 1000m 4:03.12
2023-07-01 Sorø Internationale Regatta 2023 Universitetsløb 15.26
2023-05-13 Copenhagen Regatta 2023 1000m 4:11.00
2022-10-08 Danske Mesterskaber 2022 MM4x/-, FM , 1000m 4:12
2022-07-02 Sorø Regatta 2022 Master MM 4x/4- 04:22.33
2021-08-14 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2021 1000m 04:39.10
2019-08-10 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2019 1000m 04:05.51
2019-07-06 Sorø Regatta 2019 Master MM 4x/4- 03:50.31
2018-08-11 Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber 2018 1000m 04:02.33
2017-08-19 Danske Mesterskaber 2017 M4x/-,/8+ FM , 1000m 03:43.80
2017-08-19 Danske Mesterskaber 2017 M4x/-,/8+ FM , 1000m 03:45.48
2017-07-29 Open Nordic Rowing Master Regatta 2017 H2x,WF2x 04:19.49
2017-07-29 Open Nordic Rowing Master Regatta 2017 E,G4-,I4x 03:54.84
2017-07-29 Open Nordic Rowing Master Regatta 2017 I2X 04:17.34
2017-07-29 Open Nordic Rowing Master Regatta 2017 F,H4x 03:57.92
2016-09-17 Danske Mesterskaber 2016 FM Masters, MM4X/+/- 03:29.87
2016-07-02 Sorø Internationale Regatta 2016 Master MM 4x/4- 03:34:15
2015-08-01 Nordic Rowing Master Regatta 2015 E4x 03:20.70
2015-08-01 Nordic Rowing Master Regatta 2015 G4x 03:21.20
2015-08-01 Nordic Rowing Master Regatta 2015 F4x 03:29.39
2015-08-01 Nordic Rowing Master Regatta 2015 D4x 03:21.33
2015-08-01 Nordic Rowing Master Regatta 2015 G2x 03:46.95
2015-05-13 Danske mesterskaber 2015 FM Masters, MM4X/+/- 03:36.51
2014-12-13 C2 Euro Slide Open 2014 4-Slide Mænd Masters 1000m - Handicap Tidsberegning 03:32.0
2014-12-13 C2 Euro Slide Open 2014 2-Slide Mænd Masters 1000m - Handicap Tidsberegning 03:37.4
2014-09-13 Danske Mesterskaber 2014 MM/MW4x/+/-, FM , 1000m 3:37:43
2014-08-30 Nordic Rowing Master Regatta 2014 C4x 03:08.36
2014-08-30 Nordic Rowing Master Regatta 2014 G4x 03:27:15
2014-08-30 Nordic Rowing Master Regatta 2014 H4x 03:32.59
2013-10-05 Danske Mesterskaber 2013 MM/MW4x/+/-, FM , 1000m 03.36.75
2013-10-05 Danske Mesterskaber 2013 MM/MW4x/+/-, FM , 1000m 03.41.47
2013-08-17 Århus Open Regatta 2013 Master 4:14.81
2012-09-22 Danske Mesterskaber 2012 Masters, FM , 1000m = Løb 111 04:03.05
2012-09-22 Danske Mesterskaber 2012 Masters, FM , 1000m = Løb 111 03:55.55
2011-10-01 Danske Mesterskaber i Aarhus 2011 MM/MW4x/+/- Mix, masters, FM , 1000m 3:47,11