Ergometertider.dk

Ergometertider » Profiler » Christiania Roklub » Øyvin Brøymer (Christiania Roklub)

Øyvin Brøymer

Aldersklasse: Senior A

Christiania Roklub

31 registrerede resultater

Dato Regatta Løb Tid
2024-08-17 Tunevannsregatta 2024 Masters M og Cup 4:43.50
2024-08-17 Tunevannsregatta 2024 1000m 4:48.50
2024-06-22 Christianiaregattaen 2024 HM 2x 3:47.80
2024-06-22 Christianiaregattaen 2024 Mix 4x Master Cup 4:09.40
2024-06-22 Christianiaregattaen 2024 HM 2x 4:02.10
2023-08-25 Nordic Masters Rowing Regatta 2023 MIX G,H,I,J,K,L,M 4:18.56
2023-08-25 Nordic Masters Rowing Regatta 2023 I 3:56.76
2023-08-25 Nordic Masters Rowing Regatta 2023 H 4:04.19
2023-08-25 Nordic Masters Rowing Regatta 2023 MIX G,H,I,J,K,L,M 4:53.60
2023-08-25 Nordic Masters Rowing Regatta 2023 H 4:31.25
2023-08-25 Nordic Masters Rowing Regatta 2023 H 3:56.70
2023-08-25 Nordic Masters Rowing Regatta 2023 I,J,K,L,M 4:16.15
2023-08-25 Nordic Masters Rowing Regatta 2023 I,J,K,L,M 4:46.97
2023-08-12 Tunevannsregattaen 2023 MM 4:36.70
2023-08-12 Tunevannsregattaen 2023 MM 4:07.30
2016-09-08 World Rowing Masters Regatta 2016 Mixed G 8+ 03:58.41
2016-09-08 World Rowing Masters Regatta 2016 Mixed F 2x 04:24.16
2016-09-08 World Rowing Masters Regatta 2016 Mens G 8+ 03:40.88
2016-09-08 World Rowing Masters Regatta 2016 Mens G 2x 03:56.69
2016-09-08 World Rowing Masters Regatta 2016 Mens G 1x 05:01.79
2016-09-08 World Rowing Masters Regatta 2016 Mens F 8+ 03:27.81
2016-09-08 World Rowing Masters Regatta 2016 Mens F 2x 04:06.60
2016-09-08 World Rowing Masters Regatta 2016 Mens G 4x 03:30.88
2016-09-08 World Rowing Masters Regatta 2016 Mens H 8+ 03:27.55
2014-08-30 Nordic Rowing Master Regatta 2014 G2x 03:41.32
2014-08-30 Nordic Rowing Master Regatta 2014 G8+ 03:36:11
2014-08-30 Nordic Rowing Master Regatta 2014 G1x 04:06.86
2014-08-30 Nordic Rowing Master Regatta 2014 MixF2x 04:04.08
2014-08-30 Nordic Rowing Master Regatta 2014 G4x 03:36:48
2014-08-30 Nordic Rowing Master Regatta 2014 F4x 03:35.38
2014-08-30 Nordic Rowing Master Regatta 2014 F4x 03:36.37